直近30日の実測です。千葉県で攻殻機動隊を置いている37店を、機械割の高い順に並べました(のべ3,301台日)。
| 順位 | 店舗 | 実測機械割 | 台あたり平均差枚 | 台日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アビバ四街道店 | 113.96% | +757枚 | 43台日 |
| 2 | マルハン千葉北店 | 110.24% | +738枚 | 133台日 |
| 3 | コンサートホール勝田台 | 109.98% | +379枚 | 85台日 |
| 4 | 稲毛海岸UNO | 104.57% | +203枚 | 77台日 |
| 5 | アミューズ千葉店 | 103.53% | +289枚 | 94台日 |
| 6 | マルハン茂原店 | 102.14% | +134枚 | 29台日 |
| 7 | やすだ幕張店 | 102.14% | +155枚 | 140台日 |
| 8 | ジュラク柏店 | 101.52% | +85枚 | 87台日 |
| 9 | パラッツォ志津店 | 101.37% | +75枚 | 87台日 |
| 10 | マルハンメガシティ市原 | 101.30% | +89枚 | 84台日 |
| 11 | 本八幡UNO | 101.29% | +149枚 | 156台日 |
| 12 | 楽園松戸店 | 101.28% | +80枚 | 120台日 |
| 13 | 八柱UNO | 101.19% | +82枚 | 84台日 |
| 14 | マルハンメガシティ柏 | 100.90% | +75枚 | 87台日 |
| 15 | ガイア西船橋店 | 100.84% | +54枚 | 104台日 |
| 16 | 楽園柏店 | 100.72% | +63枚 | 145台日 |
| 17 | やすだ柏店 | 100.57% | +35枚 | 174台日 |
| 18 | ZAP蘇我店 | 100.32% | +18枚 | 28台日 |
| 19 | スターダスト西船橋店 | 100.05% | +3枚 | 87台日 |
| 20 | SAP野田北 | 100.01% | +0枚 | 74台日 |
| 21 | 第一プラザ船橋店 | 99.49% | -32枚 | 63台日 |
| 22 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | 99.45% | -48枚 | 87台日 |
| 23 | キコーナ松戸店 | 99.19% | -54枚 | 120台日 |
| 24 | PLAZA Do FII | 98.84% | -81枚 | 38台日 |
| 25 | パラッツォ馬橋駅前店 | 98.71% | -62枚 | 144台日 |
| 26 | キクヤ千葉店 | 98.24% | -118枚 | 84台日 |
| 27 | ヴィーナス市原 | 97.85% | -106枚 | 27台日 |
| 28 | 南柏UNO | 97.57% | -189枚 | 79台日 |
| 29 | メガサイバーパチンコ新鎌ケ谷店 | 97.45% | -231枚 | 21台日 |
| 30 | パラッツォ馬橋中根長津店 | 96.81% | -214枚 | 115台日 |
| 31 | パラッツォ船橋店 | 96.48% | -223枚 | 174台日 |
| 32 | PLAZA Do 木更津店 | 96.35% | -378枚 | 79台日 |
| 33 | マルハン千葉みなと店 | 95.00% | -288枚 | 57台日 |
| 34 | ビックマーチ東習志野店 | 94.98% | -400枚 | 96台日 |
| 35 | エスパス日拓稲毛駅前新館 | 93.97% | -386枚 | 58台日 |
| 36 | マルハン千葉ニュータウン店 | 93.73% | -532枚 | 29台日 |
| 37 | クレスト姉崎店 | 92.63% | -197枚 | 112台日 |
機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値です。出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。
攻殻機動隊の全国データを見る/千葉県の店舗一覧/千葉県の来店取材・イベント日
三重県 / 京都府 / 佐賀県 / 兵庫県 / 北海道 / 埼玉県 / 大分県 / 大阪府 / 奈良県 / 宮城県 / 富山県 / 山形県 / 山梨県 / 岐阜県 / 岩手県 / 広島県 / 徳島県 / 愛媛県 / 愛知県 / 新潟県 / 東京都 / 栃木県 / 滋賀県 / 神奈川県 / 福岡県 / 群馬県 / 茨城県 / 長野県 / 青森県 / 静岡県 / 鳥取県 / 鹿児島県
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。