11/5時点。来店・取材が入った日の出玉を、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)と比べています。のべ台日1,000以上・5日以上あるものだけ、差の大きい順に475件並べました。
| 順位 | 演者・企画 | 通常日との差 | 当日の平均差枚 | その店の通常日 | 平均G数 | プラス台 | 来店日数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スロパチ来店取材[宴] | +559 | +491 | -68 | 6,635 | 50% | 12日 | 6店 |
| 2 | PR1 | +542 | +604 | +62 | 6,168 | 50% | 6日 | 6店 |
| 3 | よしき実践来店 | +537 | +540 | +3 | 6,329 | 50% | 12日 | 7店 |
| 4 | いそまる来店実践 | +496 | +478 | -18 | 6,322 | 50% | 25日 | 21店 |
| 5 | よしき来店実践 | +435 | +399 | -36 | 6,192 | 48% | 29日 | 15店 |
| 6 | じゅりそん実践来店 | +405 | +388 | -17 | 6,029 | 47% | 78日 | 30店 |
| 7 | じゅりそん実践来店(赤) | +393 | +427 | +34 | 6,037 | 48% | 30日 | 22店 |
| 8 | いそまる実践来店 | +366 | +350 | -16 | 6,228 | 46% | 9日 | 8店 |
| 9 | スロパチ番組収録 | +302 | +292 | -10 | 5,667 | 46% | 42日 | 10店 |
| 10 | ヒラヤマン来店 | +298 | +336 | +38 | 4,513 | 44% | 5日 | 4店 |
| 11 | KING MAKER | +283 | +273 | -10 | 3,856 | 43% | 10日 | 5店 |
| 12 | スロパチステーション来店取材(赤) | +279 | +232 | -47 | 4,626 | 44% | 50日 | 28店 |
| 13 | PAYA君賞品入荷 | +267 | +281 | +14 | 3,832 | 44% | 20日 | 14店 |
| 14 | ガリぞう来店 | +244 | +211 | -33 | 4,292 | 45% | 6日 | 6店 |
| 15 | ドテチン来店[パチさんぽ] | +223 | +193 | -30 | 5,184 | 41% | 10日 | 2店 |
| 16 | 超バズ・スロ | +209 | +163 | -46 | 4,387 | 40% | 20日 | 12店 |
| 17 | スロパチ静岡あかまる来店取材 | +206 | +220 | +14 | 4,753 | 43% | 44日 | 11店 |
| 18 | 格付けスピリッツ | +200 | +180 | -20 | 4,664 | 43% | 162日 | 52店 |
| 19 | クロロ★アマテラスS来店 | +196 | +155 | -41 | 5,762 | 42% | 5日 | 2店 |
| 20 | 狂鬼の宴 | +193 | +190 | -3 | 4,744 | 44% | 17日 | 11店 |
| 21 | ブレイキングバトル | +192 | +153 | -39 | 3,367 | 40% | 5日 | 2店 |
| 22 | るいべえ実践来店 | +192 | +159 | -33 | 5,004 | 43% | 81日 | 41店 |
| 23 | JaranQ | +191 | +96 | -95 | 3,737 | 40% | 96日 | 9店 |
| 24 | スロレコ徹底調査班 | +187 | +224 | +37 | 4,355 | 43% | 33日 | 5店 |
| 25 | 奥義ノ矢 | +187 | +188 | +1 | 4,941 | 44% | 13日 | 5店 |
| 26 | 妖-あやかし-(ヨースケ) | +184 | +169 | -15 | 4,014 | 43% | 19日 | 15店 |
| 27 | ゴールドハート | +182 | +148 | -34 | 3,777 | 40% | 75日 | 3店 |
| 28 | スロパチステーション来店取材“匠” | +181 | +178 | -3 | 4,809 | 42% | 60日 | 31店 |
| 29 | 百輝萌子来店 | +177 | +128 | -49 | 3,260 | 44% | 20日 | 12店 |
| 30 | NYANJA~奥義・超神髄~ | +177 | +163 | -14 | 3,668 | 39% | 14日 | 4店 |
| 31 | R+(アールプラス) | +176 | +126 | -50 | 3,496 | 46% | 87日 | 11店 |
| 32 | 必勝本WEB-TV番組収録 | +175 | +149 | -26 | 4,560 | 43% | 5日 | 4店 |
| 33 | 煌☆漢塾 収録(あおい) | +174 | +188 | +14 | 4,640 | 45% | 9日 | 4店 |
| 34 | 桃花源記+必勝の印 | +169 | +146 | -23 | 3,597 | 40% | 34日 | 5店 |
| 35 | スロヒロ | +167 | +124 | -43 | 2,858 | 38% | 16日 | 2店 |
| 36 | NEW WAVE | +165 | +97 | -68 | 2,323 | 37% | 30日 | 6店 |
| 37 | じゃんじゃん来店(青) | +162 | +107 | -55 | 4,675 | 42% | 56日 | 35店 |
| 38 | SUPER NOVA | +159 | +204 | +45 | 3,580 | 41% | 7日 | 1店 |
| 39 | るいべえ実践来店(青) | +156 | +130 | -26 | 4,902 | 41% | 25日 | 21店 |
| 40 | モツ | +154 | +128 | -26 | 4,006 | 40% | 65日 | 6店 |
| 41 | 輝しいな来店 | +144 | +107 | -37 | 2,909 | 38% | 12日 | 8店 |
| 42 | ガール来店 | +141 | +132 | -9 | 3,618 | 40% | 6日 | 1店 |
| 43 | mioka | +139 | +68 | -71 | 3,374 | 40% | 18日 | 6店 |
| 44 | 勝又: | +137 | +32 | -105 | 3,549 | 39% | 6日 | 2店 |
| 45 | レイチェル来店 | +137 | +78 | -59 | 3,437 | 40% | 7日 | 5店 |
| 46 | じゃんじゃん来店実践 | +136 | +129 | -7 | 4,886 | 43% | 88日 | 37店 |
| 47 | 早戸 | +136 | +10 | -126 | 3,489 | 38% | 5日 | 2店 |
| 48 | 超キノコ狩り | +133 | +65 | -68 | 4,043 | 38% | 18日 | 18店 |
| 49 | かまた雑煮来店 | +133 | +110 | -23 | 2,964 | 40% | 8日 | 4店 |
| 50 | 安藤まい来店 | +133 | +157 | +24 | 3,512 | 41% | 5日 | 3店 |
| 51 | コス×PLAY×レポート | +132 | +86 | -46 | 2,721 | 42% | 18日 | 5店 |
| 52 | 1ive | +131 | +43 | -88 | 3,489 | 40% | 12日 | 3店 |
| 53 | れんじろう来店実践 | +130 | +57 | -73 | 4,907 | 41% | 64日 | 31店 |
| 54 | ねねね来店 | +130 | -91 | -221 | 3,673 | 37% | 13日 | 6店 |
| 55 | 裏パス | +127 | +163 | +36 | 4,837 | 44% | 30日 | 5店 |
| 56 | しばいぬ来店 | +126 | -84 | -210 | 3,959 | 38% | 18日 | 7店 |
| 57 | スロパチ東京あかまる来店取材 | +126 | +179 | +53 | 4,418 | 41% | 41日 | 9店 |
| 58 | てつ来店[妖回胴中記] | +125 | +103 | -22 | 4,681 | 41% | 9日 | 7店 |
| 59 | 黄金の一撃日 | +124 | +45 | -79 | 3,778 | 38% | 70日 | 70店 |
| 60 | ROAD OF THE DOME | +122 | +49 | -73 | 3,301 | 35% | 15日 | 3店 |
| 61 | パチンコ店長クロロ来店!? | +121 | +82 | -39 | 2,825 | 36% | 6日 | 2店 |
| 62 | パチスロ必勝ガイド号外 | +121 | +93 | -28 | 2,965 | 40% | 27日 | 1店 |
| 63 | 高咲たぬち | +121 | +85 | -36 | 3,670 | 41% | 21日 | 9店 |
| 64 | スロパチステーション来店取材(青) | +121 | +40 | -81 | 4,367 | 40% | 277日 | 75店 |
| 65 | きゅあら来店 | +117 | -96 | -213 | 3,746 | 38% | 8日 | 4店 |
| 66 | あおい来店[妖-あやかし-] | +115 | +82 | -33 | 3,458 | 41% | 12日 | 12店 |
| 67 | 守山アニキ来店 | +114 | +100 | -14 | 3,168 | 42% | 9日 | 3店 |
| 68 | あいみん来店 | +113 | -67 | -180 | 3,861 | 37% | 7日 | 4店 |
| 69 | スロパチステーション来店取材(紫) | +113 | +46 | -67 | 4,401 | 39% | 86日 | 26店 |
| 70 | ゆかゆか来店 | +112 | +37 | -75 | 3,935 | 38% | 10日 | 3店 |
| 71 | 超ギガぱち | +109 | +174 | +65 | 3,475 | 40% | 26日 | 3店 |
| 72 | アナスロ調査班スタッフ来店 | +107 | -6 | -113 | 4,266 | 39% | 37日 | 9店 |
| 73 | 必勝本東海調査隊チームBlack | +107 | +285 | +178 | 4,422 | 43% | 19日 | 6店 |
| 74 | めんたいにむら来店 | +106 | +78 | -28 | 3,823 | 40% | 11日 | 7店 |
| 75 | スロパチステーション | +106 | +52 | -54 | 4,151 | 40% | 6542日 | 383店 |
| 76 | ピラミ△来店 | +106 | +45 | -61 | 4,680 | 41% | 80日 | 19店 |
| 77 | バズ・スロ | +106 | +62 | -44 | 3,208 | 37% | 313日 | 31店 |
| 78 | 渉 来店 | +105 | +65 | -40 | 3,721 | 38% | 110日 | 16店 |
| 79 | BIGディッパー特集 | +104 | +114 | +10 | 3,607 | 38% | 26日 | 7店 |
| 80 | ワロス来店 | +103 | +94 | -9 | 5,028 | 41% | 26日 | 18店 |
| 81 | 伊藤裕樹来店 | +100 | +78 | -22 | 3,576 | 39% | 6日 | 5店 |
| 82 | 妖回胴中記 収録(てつ) | +100 | +98 | -2 | 4,641 | 42% | 13日 | 10店 |
| 83 | かまた雑煮 | +99 | +73 | -26 | 3,626 | 39% | 45日 | 9店 |
| 84 | パチンコ必勝本プラスDVD収録 | +99 | +23 | -76 | 3,905 | 40% | 10日 | 2店 |
| 85 | ytr来店 | +98 | +96 | -2 | 5,244 | 42% | 30日 | 20店 |
| 86 | スロパチステーション来店取材(黒) | +98 | +27 | -71 | 4,518 | 40% | 35日 | 13店 |
| 87 | 四ッ谷ナナリー | +97 | -58 | -155 | 3,585 | 40% | 5日 | 4店 |
| 88 | スロフェス | +94 | +148 | +54 | 4,113 | 41% | 41日 | 8店 |
| 89 | 司芭扶来店 | +94 | +75 | -19 | 4,817 | 41% | 18日 | 17店 |
| 90 | ARROW THE REAL | +94 | +103 | +9 | 4,778 | 39% | 59日 | 7店 |
| 91 | 桃木ぽな来店 | +91 | +8 | -83 | 3,290 | 39% | 10日 | 9店 |
| 92 | QUEEN of YUMEYA | +90 | +17 | -73 | 2,744 | 40% | 41日 | 8店 |
| 93 | WEB番組収録 | +89 | +37 | -52 | 3,794 | 39% | 12日 | 7店 |
| 94 | さやか | +89 | +78 | -11 | 3,363 | 38% | 5日 | 2店 |
| 95 | 音華花来店[ヒロキバトル] | +88 | +46 | -42 | 2,449 | 36% | 6日 | 3店 |
| 96 | 超雷撃 | +87 | -44 | -131 | 3,704 | 38% | 8日 | 8店 |
| 97 | Super Dream Juggler | +87 | +32 | -55 | 3,264 | 37% | 8日 | 3店 |
| 98 | 超キノコ狩り2nd | +87 | +22 | -65 | 4,351 | 38% | 878日 | 23店 |
| 99 | 本気のしにせえず | +87 | +82 | -5 | 2,804 | 37% | 63日 | 6店 |
| 100 | スロパチステーション来店取材(オレンジ) | +86 | +19 | -67 | 4,193 | 39% | 136日 | 47店 |
| 101 | バズーカ+必勝の印 | +85 | +121 | +36 | 3,839 | 40% | 6日 | 2店 |
| 102 | タイガー来店取材玉 | +84 | +21 | -63 | 2,358 | 38% | 58日 | 10店 |
| 103 | 双葉くるみ来店 | +83 | +25 | -58 | 3,153 | 38% | 11日 | 3店 |
| 104 | 守山アニキ | +83 | -70 | -153 | 3,449 | 37% | 7日 | 1店 |
| 105 | otaku来店 | +82 | -1 | -83 | 3,642 | 40% | 5日 | 3店 |
| 106 | ハナハナ格付けスピリッツ | +81 | +65 | -16 | 3,519 | 38% | 34日 | 10店 |
| 107 | 麦芽ちゃん来店 | +81 | -73 | -154 | 4,607 | 39% | 6日 | 6店 |
| 108 | スロパチガール来店S | +80 | +16 | -64 | 4,192 | 39% | 1878日 | 242店 |
| 109 | NO,1 | +79 | +24 | -55 | 2,521 | 38% | 14日 | 14店 |
| 110 | 宮内あい | +78 | +86 | +8 | 3,480 | 36% | 17日 | 5店 |
| 111 | アワード加盟店調査 | +78 | +73 | -5 | 3,655 | 38% | 274日 | 20店 |
| 112 | 天下無双 | +78 | +28 | -50 | 3,930 | 39% | 442日 | 60店 |
| 113 | Fの意志 | +78 | +33 | -45 | 3,134 | 38% | 6日 | 2店 |
| 114 | 姉ぱん来店 | +77 | +0 | -77 | 3,645 | 40% | 11日 | 7店 |
| 115 | はいぱ~☆めぐ来店 | +77 | +23 | -54 | 2,800 | 39% | 15日 | 5店 |
| 116 | 佐々木まつり来店 | +76 | +53 | -23 | 2,873 | 40% | 10日 | 5店 |
| 117 | あつあつ君来店 | +76 | +52 | -24 | 2,512 | 37% | 8日 | 4店 |
| 118 | スロフェ(律) | +74 | +60 | -14 | 3,159 | 38% | 13日 | 5店 |
| 119 | 嵐来店 | +73 | -8 | -81 | 4,446 | 39% | 16日 | 13店 |
| 120 | わんトレ | +73 | +3 | -70 | 4,093 | 36% | 25日 | 3店 |
| 121 | 1GAME | +72 | +36 | -36 | 3,930 | 40% | 116日 | 63店 |
| 122 | 静岡楽園の共闘 | +72 | +45 | -27 | 4,137 | 39% | 65日 | 4店 |
| 123 | 東北四魂 | +71 | +63 | -8 | 2,139 | 37% | 24日 | 3店 |
| 124 | スロぱちガール来店PS | +71 | -35 | -106 | 4,221 | 38% | 648日 | 47店 |
| 125 | はっけ | +71 | +30 | -41 | 3,343 | 39% | 49日 | 18店 |
| 126 | パチンコウォーカー | +71 | +29 | -42 | 3,449 | 39% | 273日 | 43店 |
| 127 | あやぱん来店 | +71 | +84 | +13 | 4,151 | 42% | 71日 | 20店 |
| 128 | Q太 | +71 | -82 | -153 | 3,135 | 35% | 5日 | 1店 |
| 129 | BUZZ | +71 | -52 | -123 | 4,309 | 38% | 90日 | 18店 |
| 130 | 裏天下無双 | +70 | +64 | -6 | 3,820 | 38% | 64日 | 22店 |
| 131 | THE TOKYO | +70 | +140 | +70 | 4,436 | 41% | 31日 | 13店 |
| 132 | フジックス×スロットル | +69 | +25 | -44 | 3,398 | 39% | 16日 | 2店 |
| 133 | モツ来店 | +69 | +74 | +5 | 3,996 | 40% | 9日 | 3店 |
| 134 | KEN蔵来店 | +68 | +79 | +11 | 3,961 | 39% | 14日 | 8店 |
| 135 | 若葉まいたけ来店 | +67 | +15 | -52 | 3,297 | 38% | 54日 | 21店 |
| 136 | アピレポ | +66 | -3 | -69 | 3,448 | 41% | 55日 | 5店 |
| 137 | ねこまち来店 | +66 | +27 | -39 | 2,224 | 34% | 7日 | 7店 |
| 138 | マルハンCOLLECTION | +65 | -13 | -78 | 3,327 | 37% | 26日 | 10店 |
| 139 | レオ来店 | +65 | +74 | +9 | 3,862 | 41% | 7日 | 5店 |
| 140 | スロパチステーション来店取材(黄) | +64 | +86 | +22 | 4,058 | 40% | 10日 | 6店 |
| 141 | スロパチタオル入荷 | +64 | +18 | -46 | 3,073 | 40% | 33日 | 9店 |
| 142 | 梅屋シン来店 | +64 | +1 | -63 | 4,003 | 39% | 13日 | 5店 |
| 143 | 煌スロット | +63 | +21 | -42 | 3,326 | 37% | 33日 | 3店 |
| 144 | クロロエンジェルS来店 | +63 | +9 | -54 | 3,731 | 38% | 63日 | 26店 |
| 145 | スロパチ景品入荷 | +63 | +7 | -56 | 3,339 | 39% | 1144日 | 86店 |
| 146 | 極~KIWAMI~ | +63 | +82 | +19 | 2,829 | 42% | 17日 | 4店 |
| 147 | キングニャンバーワン2nd | +63 | -16 | -79 | 3,740 | 38% | 186日 | 24店 |
| 148 | スロクエタイマー | +62 | +27 | -35 | 3,086 | 37% | 10日 | 3店 |
| 149 | 襲来 | +62 | +1 | -61 | 2,698 | 35% | 29日 | 1店 |
| 150 | アプ活! | +62 | -19 | -81 | 2,097 | 37% | 24日 | 4店 |
| 151 | 月城かりん来店 | +61 | -132 | -193 | 4,423 | 38% | 12日 | 4店 |
| 152 | KIKKI来店 | +61 | +34 | -27 | 3,764 | 39% | 24日 | 11店 |
| 153 | キミスタREDキミスタGREENキミスタ | +60 | -7 | -67 | 2,318 | 34% | 18日 | 1店 |
| 154 | しゃんぷー 来店 | +58 | -8 | -66 | 2,934 | 37% | 75日 | 27店 |
| 155 | りほにゃん来店 | +58 | +24 | -34 | 3,232 | 38% | 5日 | 3店 |
| 156 | スロパチ来店 for 埼玉 | +56 | -82 | -138 | 3,875 | 37% | 304日 | 22店 |
| 157 | 煌ひかる | +56 | +25 | -31 | 3,074 | 37% | 15日 | 4店 |
| 158 | タイガー来店取材 | +56 | -28 | -84 | 2,482 | 37% | 73日 | 14店 |
| 159 | あかりんご 来店 | +56 | -15 | -71 | 3,074 | 38% | 23日 | 13店 |
| 160 | 南こうめ来店 | +56 | -3 | -59 | 3,686 | 38% | 13日 | 11店 |
| 161 | RED | +55 | +48 | -7 | 3,951 | 41% | 17日 | 3店 |
| 162 | 孔明来店 | +55 | +29 | -26 | 3,422 | 37% | 12日 | 6店 |
| 163 | スロパチステーション来店for埼玉 | +55 | -81 | -136 | 3,693 | 37% | 102日 | 14店 |
| 164 | SARU 来店 | +54 | +9 | -45 | 2,747 | 34% | 29日 | 15店 |
| 165 | ほしまみ来店 | +54 | +87 | +33 | 4,673 | 40% | 12日 | 5店 |
| 166 | そふぃー来店 | +54 | +17 | -37 | 2,441 | 35% | 8日 | 7店 |
| 167 | らんちゃん。来店 | +54 | +13 | -41 | 3,175 | 38% | 130日 | 30店 |
| 168 | プロスロの嘱託 | +53 | -48 | -101 | 4,207 | 39% | 7日 | 4店 |
| 169 | 果生梨 | +53 | +11 | -42 | 3,356 | 38% | 26日 | 15店 |
| 170 | ティナ来店 | +52 | +28 | -24 | 4,755 | 40% | 18日 | 15店 |
| 171 | 倖田柚希来店 | +52 | +34 | -18 | 4,111 | 38% | 12日 | 12店 |
| 172 | 双葉みらい来店 | +52 | -12 | -64 | 3,011 | 36% | 18日 | 3店 |
| 173 | ナンバーズレポート | +52 | +34 | -18 | 3,398 | 38% | 39日 | 7店 |
| 174 | 業火の極 | +51 | -12 | -63 | 3,462 | 40% | 9日 | 7店 |
| 175 | ぴんふちゃん来店 | +50 | +14 | -36 | 2,864 | 37% | 29日 | 15店 |
| 176 | アイランドデー | +50 | +228 | +178 | 4,390 | 43% | 6日 | 1店 |
| 177 | 選べるスロット来店取材 | +50 | -66 | -116 | 3,740 | 38% | 37日 | 14店 |
| 178 | 沖ヒカル来店 | +50 | +129 | +79 | 3,652 | 37% | 6日 | 5店 |
| 179 | こしあん来店 | +49 | +99 | +50 | 4,972 | 41% | 15日 | 7店 |
| 180 | ソフィー | +48 | -65 | -113 | 3,157 | 37% | 7日 | 2店 |
| 181 | 東北スロ姫来店-3店舗合同ver- | +48 | +35 | -13 | 3,940 | 41% | 14日 | 5店 |
| 182 | 神威の極 | +48 | +40 | -8 | 3,067 | 36% | 9日 | 9店 |
| 183 | やんばる☆めぐ来店 | +48 | +11 | -37 | 3,476 | 41% | 16日 | 6店 |
| 184 | スロフェ(律,錬,輝) | +47 | -81 | -128 | 1,692 | 35% | 21日 | 1店 |
| 185 | かなでかな来店 | +47 | +35 | -12 | 3,567 | 39% | 6日 | 4店 |
| 186 | 安藤りな来店 | +47 | +8 | -39 | 4,159 | 41% | 8日 | 8店 |
| 187 | ぱちレポ~トレンドリサーチ~ | +47 | +83 | +36 | 3,228 | 39% | 236日 | 10店 |
| 188 | バズーカW | +47 | +178 | +131 | 2,950 | 39% | 20日 | 2店 |
| 189 | りおねる来店 | +47 | +44 | -3 | 3,983 | 39% | 16日 | 9店 |
| 190 | 妖-あやかし-(てつ) | +47 | +12 | -35 | 3,878 | 41% | 13日 | 13店 |
| 191 | 美穂 | +46 | +11 | -35 | 3,398 | 36% | 5日 | 5店 |
| 192 | 葉月来店 | +46 | +41 | -5 | 3,884 | 40% | 10日 | 6店 |
| 193 | あつめ白湯来店 | +46 | -49 | -95 | 3,291 | 35% | 10日 | 6店 |
| 194 | VEPPAN | +46 | -35 | -81 | 3,233 | 37% | 30日 | 12店 |
| 195 | Sモンスターレコード | +45 | +34 | -11 | 3,671 | 39% | 24日 | 4店 |
| 196 | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ | +45 | -8 | -53 | 3,082 | 36% | 276日 | 33店 |
| 197 | ぶどう狩り | +45 | +46 | +1 | 3,246 | 40% | 27日 | 4店 |
| 198 | 橘アンジュ | +45 | -13 | -58 | 3,991 | 39% | 26日 | 15店 |
| 199 | 嵐撃 | +44 | -88 | -132 | 3,049 | 36% | 48日 | 3店 |
| 200 | ピスタチオ田中来店 | +44 | +36 | -8 | 4,447 | 40% | 27日 | 14店 |
| 201 | 番組収録 | +44 | -63 | -107 | 3,825 | 37% | 91日 | 34店 |
| 202 | すぎためんま来店 | +43 | +14 | -29 | 3,543 | 39% | 23日 | 15店 |
| 203 | 風上みゆ来店 | +43 | +5 | -38 | 2,900 | 37% | 10日 | 6店 |
| 204 | BBB | +43 | -13 | -56 | 2,355 | 37% | 6日 | 2店 |
| 205 | ICHI DO | +43 | -20 | -63 | 2,679 | 34% | 13日 | 2店 |
| 206 | 髭原人来店 | +43 | +42 | -1 | 4,258 | 38% | 15日 | 13店 |
| 207 | ゴッドアームほくと来店 | +43 | +7 | -36 | 3,465 | 37% | 30日 | 19店 |
| 208 | ぱちタウンエンジェルス | +42 | -26 | -68 | 3,880 | 39% | 290日 | 58店 |
| 209 | デリカツ | +42 | +7 | -35 | 2,791 | 41% | 55日 | 9店 |
| 210 | 宝条凛来店 | +42 | -5 | -47 | 3,425 | 38% | 21日 | 14店 |
| 211 | スロフェ | +42 | -94 | -136 | 3,060 | 36% | 32日 | 2店 |
| 212 | タレント・ライター | +42 | +19 | -23 | 3,494 | 38% | 2003日 | 270店 |
| 213 | キングレポート | +42 | +75 | +33 | 4,345 | 39% | 20日 | 2店 |
| 214 | 女神の加護 | +41 | +117 | +76 | 3,694 | 40% | 67日 | 18店 |
| 215 | スロフェ(律),パチフェ(禅) | +41 | +45 | +4 | 4,590 | 41% | 6日 | 1店 |
| 216 | J-PRIDE | +40 | -23 | -63 | 2,115 | 33% | 9日 | 1店 |
| 217 | 孔明 | +40 | -7 | -47 | 3,965 | 38% | 58日 | 14店 |
| 218 | りちゃのすけ来店 | +40 | +5 | -35 | 3,635 | 38% | 17日 | 10店 |
| 219 | ニャンバーファースト | +39 | -49 | -88 | 3,311 | 36% | 45日 | 8店 |
| 220 | 玉城マイ | +39 | -60 | -99 | 2,959 | 36% | 8日 | 2店 |
| 221 | エヴァCUP | +39 | -4 | -43 | 2,832 | 37% | 34日 | 16店 |
| 222 | ニャンバーワン2nd | +39 | -34 | -73 | 3,137 | 36% | 264日 | 22店 |
| 223 | みーちゃん。来店 | +39 | -23 | -62 | 2,966 | 37% | 42日 | 12店 |
| 224 | ももせみくる来店 | +38 | +34 | -4 | 4,270 | 39% | 43日 | 18店 |
| 225 | パチネコ | +38 | -99 | -137 | 3,834 | 37% | 14日 | 5店 |
| 226 | 永野つかさ来店 | +38 | -19 | -57 | 4,118 | 39% | 20日 | 8店 |
| 227 | せいら来店 | +38 | -11 | -49 | 3,036 | 36% | 7日 | 3店 |
| 228 | ???来店 | +38 | +30 | -8 | 3,801 | 40% | 30日 | 3店 |
| 229 | あんどりゅー来店 | +37 | +205 | +168 | 4,770 | 41% | 9日 | 3店 |
| 230 | アスカ来店 | +37 | +22 | -15 | 3,041 | 38% | 36日 | 20店 |
| 231 | 青海ほっけ来店 | +37 | -7 | -44 | 3,775 | 38% | 27日 | 18店 |
| 232 | れあこいん | +36 | -2 | -38 | 3,310 | 39% | 81日 | 37店 |
| 233 | 合法的ナ快楽ノススメ収録 | +35 | -118 | -153 | 3,280 | 35% | 7日 | 1店 |
| 234 | NANAO来店 | +35 | +0 | -35 | 2,258 | 34% | 5日 | 4店 |
| 235 | PLUS MADE | +35 | -17 | -52 | 3,045 | 36% | 484日 | 77店 |
| 236 | ニャンバーセブン | +34 | -42 | -76 | 3,630 | 37% | 108日 | 9店 |
| 237 | 寺井一択来店 | +34 | +37 | +3 | 4,905 | 40% | 12日 | 11店 |
| 238 | あっつん来店 | +34 | +12 | -22 | 3,672 | 39% | 78日 | 15店 |
| 239 | すずめ 来店 | +33 | -21 | -54 | 2,784 | 36% | 52日 | 14店 |
| 240 | 閻魔みなみ来店 | +33 | -26 | -59 | 3,275 | 37% | 12日 | 8店 |
| 241 | みこパイ来店 | +33 | +31 | -2 | 3,010 | 39% | 11日 | 8店 |
| 242 | てんちゃん。来店 | +31 | +1 | -30 | 2,666 | 37% | 111日 | 26店 |
| 243 | HEROレポート | +31 | -31 | -62 | 2,895 | 35% | 10日 | 2店 |
| 244 | 雷神 | +31 | +37 | +6 | 3,423 | 39% | 8日 | 4店 |
| 245 | 皐月みる | +31 | +13 | -18 | 3,560 | 37% | 6日 | 5店 |
| 246 | 飛翔ジャッジ | +31 | +53 | +22 | 2,601 | 36% | 32日 | 3店 |
| 247 | 辻ヤスシ 来店 | +30 | +8 | -22 | 2,615 | 35% | 7日 | 5店 |
| 248 | 七海ありさ来店 | +30 | -1 | -31 | 2,704 | 37% | 91日 | 24店 |
| 249 | 裏桜梅桃李 | +30 | +49 | +19 | 4,044 | 39% | 28日 | 7店 |
| 250 | HIGHBOON | +30 | -42 | -72 | 3,459 | 36% | 48日 | 7店 |
| 251 | 桜梅桃李 | +30 | -3 | -33 | 3,881 | 39% | 260日 | 31店 |
| 252 | ねねこ来店 | +29 | -32 | -61 | 2,860 | 37% | 16日 | 12店 |
| 253 | うらら来店 | +29 | -18 | -47 | 2,829 | 38% | 14日 | 6店 |
| 254 | 橘アンジュ来店 | +29 | +7 | -22 | 3,447 | 38% | 10日 | 7店 |
| 255 | ペカニキ☆もやし | +29 | +18 | -11 | 3,158 | 38% | 55日 | 15店 |
| 256 | KINGわんだふる | +27 | -94 | -121 | 4,743 | 38% | 73日 | 9店 |
| 257 | 美原アキラ来店 | +27 | -23 | -50 | 2,865 | 37% | 13日 | 5店 |
| 258 | フェスメディアX | +27 | -52 | -79 | 3,539 | 37% | 5006日 | 330店 |
| 259 | PS調査員来店 | +27 | -7 | -34 | 2,891 | 37% | 589日 | 79店 |
| 260 | マコト来店 | +26 | -35 | -61 | 2,930 | 36% | 15日 | 14店 |
| 261 | 大和の神 | +26 | +1 | -25 | 2,899 | 37% | 47日 | 18店 |
| 262 | No.1 | +26 | +19 | -7 | 2,635 | 39% | 18日 | 4店 |
| 263 | ドラゴン来店取材 | +24 | -94 | -118 | 3,068 | 35% | 8日 | 2店 |
| 264 | てつ来店[妖-あやかし-] | +24 | +113 | +89 | 4,348 | 41% | 7日 | 6店 |
| 265 | アスカ | +23 | -34 | -57 | 3,155 | 37% | 5日 | 2店 |
| 266 | みるきー 来店 | +23 | -52 | -75 | 2,501 | 35% | 19日 | 12店 |
| 267 | ギブアップ大西 | +23 | -43 | -66 | 3,915 | 38% | 109日 | 19店 |
| 268 | エースプロ | +23 | +21 | -2 | 2,625 | 37% | 368日 | 27店 |
| 269 | ぱちたん川柳SELECTION | +22 | -61 | -83 | 1,791 | 33% | 332日 | 6店 |
| 270 | 闇月リリム | +22 | -97 | -119 | 3,685 | 35% | 8日 | 7店 |
| 271 | 安藤まい | +22 | +36 | +14 | 3,352 | 40% | 14日 | 9店 |
| 272 | ギブアップ大西来店 | +22 | -26 | -48 | 3,215 | 37% | 17日 | 5店 |
| 273 | あさくら来店 | +21 | +6 | -15 | 3,149 | 36% | 26日 | 13店 |
| 274 | あさくら | +21 | -83 | -104 | 3,606 | 36% | 75日 | 34店 |
| 275 | ガット石神来店[妖-あやかし-] | +20 | -52 | -72 | 3,332 | 37% | 8日 | 8店 |
| 276 | みくもみか来店 | +20 | -44 | -64 | 3,707 | 38% | 7日 | 7店 |
| 277 | トリニティガール | +20 | -63 | -83 | 2,083 | 35% | 42日 | 9店 |
| 278 | 四賢者 | +20 | -39 | -59 | 3,489 | 37% | 154日 | 58店 |
| 279 | パチスロ必勝本東北編集部員来店取材[スパーク] | +20 | -8 | -28 | 2,480 | 38% | 22日 | 8店 |
| 280 | alien report | +20 | +25 | +5 | 2,338 | 36% | 17日 | 6店 |
| 281 | サンダー・ファイヤー・パワー・ジャム | +19 | +7 | -12 | 2,826 | 37% | 24日 | 8店 |
| 282 | パチ&スロ必勝本 | +19 | -14 | -33 | 3,297 | 37% | 4992日 | 381店 |
| 283 | デリカツ来店 | +18 | -9 | -27 | 3,365 | 41% | 16日 | 6店 |
| 284 | 南こうめ | +18 | -25 | -43 | 3,559 | 38% | 72日 | 34店 |
