2025-09-23〜2026-08-22の13日・5店・のべ3,095台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | ベガスベガス仙台南店 | 9回 | -31 | 2,698 |
| 三重県 | ホームラン桑名店 | 1回 | -106 | 3,271 |
| 奈良県 | スーパードーム大和高田店 | 1回 | -33 | 3,888 |
| 京都府 | スーパードーム新堀川店 | 1回 | +239 | 3,290 |
| 岩手県 | マルハン北上店 | 1回 | -71 | 3,628 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | ホームラン桑名店 | -106 | 3,271 | 36% | DDアシタカ来店 |
| 2026-06-24 | ベガスベガス仙台南店 | -63 | 2,592 | 35% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-06-23 | ベガスベガス仙台南店 | -53 | 2,761 | 39% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-05-13 | ベガスベガス仙台南店 | +99 | 2,603 | 44% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-04-23 | ベガスベガス仙台南店 | -24 | 2,810 | 34% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-04-18 | マルハン北上店 | -71 | 3,628 | 44% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-03-13 | ベガスベガス仙台南店 | -155 | 2,440 | 30% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-01-13 | ベガスベガス仙台南店 | -70 | 2,793 | 37% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-12-23 | スーパードーム新堀川店 | +239 | 3,290 | 35% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-11-13 | ベガスベガス仙台南店 | +54 | 2,207 | 40% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-10-15 | ベガスベガス仙台南店 | +24 | 2,770 | 38% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-10-12 | スーパードーム大和高田店 | -33 | 3,888 | 40% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-09-23 | ベガスベガス仙台南店 | -90 | 3,273 | 34% | パチ&スロ必勝本 |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。