2025-08-04〜2026-07-02の54日・7店・のべ21,331台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | マルハン千葉北店 | 15回 | -214 | 3,234 |
| 千葉県 | マルハン千葉みなと店 | 12回 | -128 | 2,560 |
| 千葉県 | マルハン千葉ニュータウン店 | 9回 | -26 | 3,378 |
| 千葉県 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | 7回 | -171 | 3,398 |
| 千葉県 | マルハンメガシティ市原 | 6回 | -292 | 4,069 |
| 千葉県 | マルハン茂原店 | 4回 | -150 | 2,926 |
| 群馬県 | マルハンメガシティ伊勢崎 | 1回 | +16 | 4,388 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -322 | 3,482 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-06-26 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | +27 | 3,205 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-06-22 | マルハン千葉ニュータウン店 | -5 | 2,980 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-05-28 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -112 | 2,989 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-05-28 | マルハンメガシティ市原 | -211 | 3,084 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-05-25 | マルハン千葉みなと店 | +158 | 1,962 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-05-22 | マルハン千葉ニュータウン店 | -161 | 3,442 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-04-16 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -247 | 3,031 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-04-15 | マルハン千葉みなと店 | -86 | 2,188 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-03-30 | マルハン千葉北店 | -223 | 3,093 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-03-29 | マルハン千葉みなと店 | -75 | 2,638 | 31% | フェスメディアX |
| 2026-03-23 | マルハン千葉北店 | -40 | 2,981 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-03-22 | マルハンメガシティ市原 | -502 | 4,180 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-03-22 | マルハン千葉ニュータウン店 | +82 | 3,429 | 40% | フェスメディアX |
| 2026-03-16 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -49 | 3,092 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-02-28 | マルハン千葉みなと店 | -269 | 3,198 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-02-23 | マルハン千葉北店 | -375 | 4,132 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-02-22 | マルハンメガシティ市原 | -494 | 5,470 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-02-22 | マルハン千葉ニュータウン店 | -212 | 4,370 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-02-14 | マルハン千葉みなと店 | -320 | 2,884 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-02-09 | マルハン千葉北店 | -304 | 2,871 | 30% | フェスメディアX |
| 2026-01-22 | マルハン千葉ニュータウン店 | -44 | 3,300 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-01-19 | マルハン千葉北店 | -11 | 2,859 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-01-18 | マルハンメガシティ市原 | -326 | 4,566 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-01-13 | マルハン千葉みなと店 | -7 | 1,909 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-01-12 | マルハン千葉北店 | -287 | 4,323 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-01-05 | マルハン千葉北店 | -341 | 3,639 | 32% | フェスメディアX |
| 2025-12-22 | マルハン千葉みなと店 | -130 | 2,123 | 33% | フェスメディアX |
| 2025-12-22 | マルハン千葉ニュータウン店 | +204 | 3,425 | 40% | フェスメディアX |
| 2025-12-22 | マルハン茂原店 | -177 | 2,461 | 33% | フェスメディアX |
| 2025-12-15 | マルハン千葉北店 | -69 | 3,045 | 36% | フェスメディアX |
| 2025-12-08 | マルハン千葉北店 | -246 | 2,792 | 32% | フェスメディアX |
| 2025-12-03 | マルハン千葉みなと店 | -236 | 2,159 | 30% | フェスメディアX |
| 2025-11-24 | マルハン千葉北店 | -378 | 3,751 | 31% | フェスメディアX |
| 2025-11-22 | マルハンメガシティ市原 | -215 | 3,942 | 36% | フェスメディアX |
| 2025-11-22 | マルハン千葉みなと店 | -61 | 2,668 | 36% | フェスメディアX |
| 2025-11-22 | マルハン千葉ニュータウン店 | +83 | 3,489 | 44% | フェスメディアX |
| 2025-11-22 | マルハン茂原店 | -257 | 2,715 | 31% | フェスメディアX |
| 2025-11-15 | マルハンメガシティ伊勢崎 | +16 | 4,388 | 42% | フェスメディアX |
| 2025-11-09 | マルハン千葉みなと店 | -91 | 2,793 | 35% | フェスメディアX |
| 2025-10-22 | マルハンメガシティ市原 | +0 | 3,147 | 37% | フェスメディアX |
| 2025-10-22 | マルハン千葉ニュータウン店 | -37 | 3,193 | 35% | フェスメディアX |
| 2025-10-22 | マルハン茂原店 | -132 | 2,958 | 32% | フェスメディアX |
| 2025-10-20 | マルハン千葉北店 | -417 | 3,079 | 30% | フェスメディアX |
| 2025-10-18 | マルハン千葉みなと店 | -205 | 2,803 | 30% | フェスメディアX |
| 2025-10-13 | マルハン千葉北店 | -323 | 3,896 | 33% | フェスメディアX |
| 2025-09-29 | マルハン千葉北店 | +39 | 2,565 | 37% | フェスメディアX |
| 2025-09-23 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -169 | 3,921 | 38% | フェスメディアX |
| 2025-09-14 | マルハン千葉みなと店 | -192 | 3,264 | 36% | フェスメディアX |
| 2025-09-08 | マルハン千葉北店 | -123 | 2,579 | 33% | フェスメディアX |
| 2025-08-22 | マルハン千葉ニュータウン店 | -138 | 2,719 | 32% | フェスメディアX |
| 2025-08-22 | マルハン茂原店 | -33 | 3,554 | 36% | フェスメディアX |
| 2025-08-10 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -326 | 4,103 | 33% | フェスメディアX |
| 2025-08-04 | マルハン千葉北店 | -120 | 2,873 | 33% | フェスメディアX |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。