2025-08-07〜2026-07-15の75日・34店・のべ27,428台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | マルハン太田新道町店 | 8回 | -54 | 3,728 |
| 神奈川県 | マルハンメガシティ横浜町田 | 6回 | -214 | 3,804 |
| 群馬県 | マルハンメガシティ伊勢崎 | 6回 | -169 | 3,403 |
| 埼玉県 | ピーアーク越谷 | 6回 | -216 | 2,630 |
| 神奈川県 | マルハン川崎桜本店 | 5回 | -79 | 3,804 |
| 東京都 | キングNo.1世田谷店 | 4回 | +117 | 3,881 |
| 千葉県 | マルハンメガシティ柏 | 3回 | -144 | 4,062 |
| 千葉県 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | 3回 | +93 | 4,286 |
| 群馬県 | マルハン大間々店 | 3回 | -143 | 2,340 |
| 神奈川県 | マルハン厚木北店 | 2回 | -377 | 4,518 |
| 千葉県 | マルハン千葉みなと店 | 2回 | +8 | 2,562 |
| 千葉県 | マルハン茂原店 | 2回 | -53 | 4,527 |
| 静岡県 | マルハン吉原店 | 2回 | +61 | 4,044 |
| 群馬県 | マルハン倉賀野店 | 2回 | -137 | 2,636 |
| 神奈川県 | ピーアーク相模原 | 2回 | -135 | 2,879 |
| 愛知県 | コスモジャパン大府店 | 1回 | -27 | 2,634 |
| 静岡県 | マルハン浜松中央店 | 1回 | +206 | 4,900 |
| 千葉県 | マルハンメガシティ市原 | 1回 | -131 | 4,275 |
| 大阪府 | SUPER COSMO PREMIUM大東店 | 1回 | +17 | 3,099 |
| 千葉県 | マルハン千葉北店 | 1回 | -333 | 3,878 |
| 千葉県 | やすだ柏店 | 1回 | -45 | 3,794 |
| 神奈川県 | マルハン鶴見店 | 1回 | -100 | 3,182 |
| 栃木県 | BIGBOSS1000 | 1回 | +11 | 6,744 |
| 静岡県 | マルハン函南店 | 1回 | +186 | 2,785 |
| 滋賀県 | ダイナム滋賀彦根店 | 1回 | +423 | 4,745 |
| 神奈川県 | マルハン相模原店 | 1回 | -15 | 3,811 |
| 東京都 | ピーアーク三田 | 1回 | +25 | 1,976 |
| 神奈川県 | マルハン綾瀬上土棚店 | 1回 | -186 | 4,098 |
| 千葉県 | マルハン千葉ニュータウン店 | 1回 | +116 | 3,094 |
| 神奈川県 | グランドオータ瀬谷店 | 1回 | -250 | 2,991 |
| 栃木県 | コンサートホール五代店 | 1回 | -185 | 2,150 |
| 東京都 | ピーアーク北綾瀬駅前 | 1回 | +446 | 4,185 |
| 千葉県 | マルハン八千代東店 | 1回 | -157 | 2,372 |
| 兵庫県 | 123フェニックスプラザ長田店 | 1回 | -84 | 2,511 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | ピーアーク相模原 | -186 | 2,870 | 32% | あさくら来店・スロパチステーション・スロパチステーション来店取材(青) |
| 2026-07-08 | ピーアーク越谷 | -163 | 2,778 | 34% | スロパチステーション・スロパチ来店 for 埼玉 |
| 2026-07-06 | キングNo.1世田谷店 | +314 | 2,763 | 40% | — |
| 2026-07-03 | コスモジャパン大府店 | -27 | 2,634 | 34% | — |
| 2026-06-28 | マルハン大間々店 | -202 | 2,172 | 30% | — |
| 2026-06-27 | コンサートホール五代店 | -185 | 2,150 | 26% | — |
| 2026-06-19 | マルハン太田新道町店 | +74 | 2,478 | 34% | — |
| 2026-06-18 | ピーアーク越谷 | -272 | 2,477 | 27% | フェスメディアX・四賢者 |
| 2026-06-15 | ピーアーク相模原 | -90 | 2,888 | 38% | スロパチステーション |
| 2026-06-12 | マルハン川崎桜本店 | -72 | 3,955 | 35% | — |
| 2026-06-11 | SUPER COSMO PREMIUM大東店 | +17 | 3,099 | 35% | — |
| 2026-06-08 | ピーアーク越谷 | -179 | 2,475 | 29% | フェスメディアX・四賢者 |
| 2026-05-23 | マルハンメガシティ柏 | -306 | 4,256 | 36% | — |
| 2026-05-18 | ピーアーク越谷 | -181 | 2,522 | 34% | — |
| 2026-05-12 | マルハン川崎桜本店 | +35 | 3,884 | 40% | — |
| 2026-05-08 | ピーアーク越谷 | -237 | 3,030 | 32% | — |
| 2026-05-06 | キングNo.1世田谷店 | -202 | 3,933 | 35% | — |
| 2026-05-01 | マルハン吉原店 | +369 | 4,707 | 45% | アワード加盟店調査・スロパチステーション |
| 2026-04-29 | キングNo.1世田谷店 | +241 | 4,218 | 40% | — |
| 2026-04-28 | ピーアーク越谷 | -263 | 2,491 | 32% | — |
| 2026-04-27 | ピーアーク北綾瀬駅前 | +446 | 4,185 | 57% | — |
| 2026-04-25 | マルハンメガシティ柏 | -66 | 4,382 | 37% | — |
| 2026-04-11 | マルハン綾瀬上土棚店 | -186 | 4,098 | 39% | — |
| 2026-03-31 | キングNo.1世田谷店 | +106 | 4,674 | 41% | — |
| 2026-03-21 | 123フェニックスプラザ長田店 | -84 | 2,511 | 35% | — |
| 2026-03-17 | ピーアーク三田 | +25 | 1,976 | 37% | — |
| 2026-03-14 | マルハンメガシティ横浜町田 | -325 | 4,852 | 35% | ネオマルS・フェスメディアX |
| 2026-03-12 | マルハン川崎桜本店 | -75 | 3,762 | 36% | — |
| 2026-02-28 | マルハン厚木北店 | -319 | 4,361 | 33% | — |
| 2026-02-27 | マルハンメガシティ伊勢崎 | +159 | 3,591 | 42% | ニャンバーワン2nd・フェスメディアX |
| 2026-02-14 | マルハンメガシティ横浜町田 | -342 | 4,589 | 36% | ネオマルS・フェスメディアX |
| 2026-02-12 | マルハン川崎桜本店 | -14 | 3,755 | 38% | — |
| 2026-02-08 | マルハン太田新道町店 | -175 | 3,356 | 33% | — |
| 2026-01-31 | マルハン太田新道町店 | -20 | 3,913 | 36% | — |
| 2026-01-24 | マルハンメガシティ横浜町田 | -267 | 4,547 | 36% | ネオマルS・フェスメディアX |
| 2026-01-22 | やすだ柏店 | -45 | 3,794 | 39% | — |
| 2026-01-19 | マルハンメガシティ伊勢崎 | +17 | 2,544 | 36% | — |
| 2025-12-28 | マルハン倉賀野店 | -178 | 2,757 | 32% | — |
| 2025-12-24 | マルハンメガシティ横浜町田 | -100 | 2,763 | 35% | — |
| 2025-12-14 | マルハン太田新道町店 | -113 | 3,727 | 35% | — |
| 2025-12-13 | グランドオータ瀬谷店 | -250 | 2,991 | 31% | — |
| 2025-12-12 | マルハン浜松中央店 | +206 | 4,900 | 39% | スロパチステーション |
| 2025-12-06 | マルハンメガシティ伊勢崎 | -374 | 3,875 | 34% | — |
| 2025-11-23 | マルハン倉賀野店 | -95 | 2,514 | 34% | — |
| 2025-11-14 | マルハンメガシティ横浜町田 | -140 | 3,049 | 33% | — |
| 2025-11-09 | マルハン太田新道町店 | -144 | 3,040 | 34% | — |
| 2025-11-08 | マルハンメガシティ伊勢崎 | -212 | 3,550 | 36% | パチネコ・フェスメディアX |
| 2025-11-03 | マルハン大間々店 | -67 | 2,023 | 32% | — |
| 2025-10-31 | マルハンメガシティ柏 | -59 | 3,547 | 36% | — |
| 2025-10-27 | マルハン八千代東店 | -157 | 2,372 | 30% | — |
| 2025-10-26 | マルハンメガシティ伊勢崎 | -460 | 3,812 | 31% | — |
| 2025-10-25 | マルハン千葉みなと店 | -27 | 2,879 | 38% | パチ&スロ必勝本・桜梅桃李 |
| 2025-10-19 | マルハン太田新道町店 | -11 | 3,476 | 37% | — |
| 2025-10-17 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -26 | 3,872 | 38% | — |
| 2025-10-14 | マルハンメガシティ横浜町田 | -114 | 3,031 | 35% | — |
| 2025-10-07 | マルハン茂原店 | +16 | 4,448 | 40% | スロパチステーション |
| 2025-10-05 | マルハン大間々店 | -153 | 2,819 | 32% | — |
| 2025-10-04 | マルハン千葉北店 | -333 | 3,878 | 33% | — |
| 2025-10-01 | マルハンメガシティ市原 | -131 | 4,275 | 39% | スロパチステーション |
| 2025-09-23 | マルハンメガシティ伊勢崎 | -143 | 3,022 | 38% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
同じ人・同じ企画の別表記:あさくら来店(17日)
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。