2026-07-20〜2026-10-16の19日・11店・のべ5,384台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 | 5回 | -269 | 3,596 |
| 大阪府 | SUPER COSMO PREMIUM泉南店 | 3回 | +199 | 2,633 |
| 大阪府 | 123長居店 | 3回 | +222 | 3,765 |
| 奈良県 | Premium Five | 1回 | +88 | 3,466 |
| 奈良県 | SUPER COSMO PREMIUM香芝店 | 1回 | -26 | 3,038 |
| 奈良県 | SUPER COSMO橿原店 | 1回 | -16 | 3,003 |
| 兵庫県 | キコーナ御影店 | 1回 | +158 | 2,137 |
| 大阪府 | キコーナ寝屋川南店 | 1回 | -6 | 1,891 |
| 大阪府 | SUPER COSMO尾崎店 | 1回 | -82 | 1,471 |
| 大阪府 | がちゃぽん菱江店 | 1回 | +54 | 5,097 |
| 兵庫県 | 5カラット小野店 | 1回 | +181 | 2,673 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 123長居店 | +420 | 4,099 | 43% | — |
| 2026-10-15 | Premium Five | +88 | 3,466 | 37% | — |
| 2026-10-12 | SUPER COSMO PREMIUM香芝店 | -26 | 3,038 | 34% | — |
| 2026-10-03 | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 | -221 | 3,858 | 36% | — |
| 2026-10-01 | SUPER COSMO PREMIUM泉南店 | +133 | 2,677 | 39% | — |
| 2026-09-28 | SUPER COSMO尾崎店 | -82 | 1,471 | 31% | エッセンシャルガール来店 |
| 2026-09-22 | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 | -392 | 3,594 | 33% | — |
| 2026-09-20 | 5カラット小野店 | +181 | 2,673 | 46% | — |
| 2026-09-16 | 123長居店 | -56 | 3,997 | 36% | — |
| 2026-09-09 | キコーナ御影店 | +158 | 2,137 | 37% | — |
| 2026-09-02 | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 | -84 | 2,595 | 32% | — |
| 2026-09-01 | SUPER COSMO PREMIUM泉南店 | +272 | 2,677 | 45% | — |
| 2026-08-29 | キコーナ寝屋川南店 | -6 | 1,891 | 39% | — |
| 2026-08-21 | SUPER COSMO PREMIUM泉南店 | +195 | 2,545 | 39% | — |
| 2026-08-16 | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 | -315 | 3,968 | 33% | — |
| 2026-08-15 | SUPER COSMO橿原店 | -16 | 3,003 | 38% | — |
| 2026-08-13 | がちゃぽん菱江店 | +54 | 5,097 | 50% | — |
| 2026-08-06 | 123長居店 | +303 | 3,190 | 42% | — |
| 2026-07-20 | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 | -329 | 3,992 | 35% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。