2026-07-17〜2026-10-19の12日・4店・のべ5,381台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | やすだ東大宮店 | +132 | 2,950 | 36% | — |
| 2026-10-09 | やすだ東大宮店 | -237 | 3,294 | 33% | — |
| 2026-09-27 | やすだ朝霞店 | -9 | 4,575 | 41% | — |
| 2026-09-20 | やすだ朝霞店 | +21 | 4,245 | 42% | — |
| 2026-09-19 | やすだ幕張店 | -291 | 4,593 | 37% | — |
| 2026-09-13 | やすだ幕張店 | -424 | 4,469 | 34% | — |
| 2026-08-16 | やすだ朝霞店 | -315 | 4,104 | 33% | — |
| 2026-08-08 | やすだ幕張店 | -177 | 5,686 | 42% | — |
| 2026-08-07 | やすだ柏店 | +76 | 4,264 | 43% | — |
| 2026-07-26 | やすだ朝霞店 | -212 | 4,359 | 36% | — |
| 2026-07-20 | やすだ朝霞店 | -131 | 4,618 | 39% | — |
| 2026-07-17 | やすだ柏店 | +165 | 3,944 | 41% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。