2025-08-01〜2026-07-12の186日・24店・のべ70,619台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | マルハンメガシティ前橋インター | 27回 | -71 | 3,968 |
| 栃木県 | マルハン鹿沼店 | 22回 | +85 | 3,704 |
| 群馬県 | マルハン大間々店 | 15回 | +0 | 2,270 |
| 群馬県 | マルハン太田新道町店 | 13回 | -28 | 3,992 |
| 埼玉県 | マルハン清河寺店 | 12回 | +48 | 4,442 |
| 千葉県 | マルハンメガシティ市原 | 11回 | -190 | 3,906 |
| 埼玉県 | マルハン鷲宮店 | 11回 | +71 | 3,322 |
| 栃木県 | マルハン氏家店 | 10回 | +134 | 3,868 |
| 東京都 | マルハン青梅新町店 | 9回 | +135 | 3,643 |
| 千葉県 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | 8回 | -236 | 3,915 |
| 埼玉県 | マルハン川越店 | 8回 | -64 | 4,474 |
| 群馬県 | マルハン前橋天川大島店 | 6回 | +27 | 2,755 |
| 千葉県 | マルハン千葉北店 | 5回 | -73 | 3,760 |
| 東京都 | マルハン鹿浜店 | 5回 | -54 | 3,599 |
| 埼玉県 | マルハン入間店 | 5回 | +164 | 4,116 |
| 群馬県 | マルハン倉賀野店 | 5回 | +5 | 3,084 |
| 埼玉県 | マルハン所沢店 | 4回 | +225 | 4,160 |
| 群馬県 | マルハンメガシティ伊勢崎 | 2回 | -169 | 3,855 |
| 埼玉県 | マルハン川口店 | 2回 | +94 | 4,170 |
| 千葉県 | マルハン千葉みなと店 | 2回 | -47 | 2,392 |
| 千葉県 | マルハン茂原店 | 1回 | -47 | 3,553 |
| 埼玉県 | マルハン上里店 | 1回 | -14 | 4,380 |
| 栃木県 | マルハン那須塩原店 | 1回 | -105 | 4,095 |
| 埼玉県 | マルハン深谷店 | 1回 | +3 | 4,108 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | マルハンメガシティ市原 | -438 | 4,592 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-07-11 | マルハン前橋天川大島店 | +97 | 3,980 | 43% | フェスメディアX |
| 2026-07-04 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -107 | 4,633 | 41% | フェスメディアX |
| 2026-07-02 | マルハンメガシティ市原 | -72 | 3,935 | 40% | フェスメディアX |
| 2026-07-01 | マルハンメガシティ前橋インター | +62 | 3,482 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-06-29 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -189 | 3,330 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-06-27 | マルハン鹿沼店 | +116 | 4,599 | 41% | フェスメディアX |
| 2026-06-25 | マルハン清河寺店 | +176 | 3,884 | 43% | フェスメディアX |
| 2026-06-22 | マルハンメガシティ市原 | -50 | 3,423 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-06-21 | マルハン川越店 | +180 | 4,644 | 44% | フェスメディアX |
| 2026-06-20 | マルハン川越店 | -119 | 4,689 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-06-19 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -286 | 2,997 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-06-17 | マルハン鹿沼店 | +51 | 3,232 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-06-16 | マルハン鷲宮店 | +81 | 2,768 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-06-14 | マルハン千葉北店 | -174 | 4,309 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-06-12 | マルハンメガシティ市原 | +15 | 3,331 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-06-02 | マルハンメガシティ市原 | -205 | 3,511 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-06-01 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -182 | 3,357 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-06-01 | マルハン千葉北店 | +30 | 3,300 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-06-01 | マルハンメガシティ前橋インター | -108 | 3,426 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-06-01 | マルハン前橋天川大島店 | -24 | 2,238 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-05-30 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -418 | 4,555 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-05-27 | マルハン鹿沼店 | +129 | 3,000 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-05-22 | マルハン茂原店 | -47 | 3,553 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-05-22 | マルハンメガシティ市原 | -210 | 4,203 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-05-17 | マルハン鹿沼店 | +36 | 3,746 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-05-14 | マルハン千葉北店 | +53 | 3,245 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-05-12 | マルハンメガシティ市原 | -75 | 3,147 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-05-02 | マルハンメガシティ市原 | -268 | 4,708 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-05-02 | マルハン前橋天川大島店 | -37 | 3,500 | 40% | フェスメディアX |
| 2026-05-01 | マルハン入間店 | +310 | 4,784 | 45% | フェスメディアX |
| 2026-05-01 | マルハン川越店 | -102 | 4,396 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-05-01 | マルハン清河寺店 | +149 | 4,218 | 43% | フェスメディアX |
| 2026-05-01 | マルハンメガシティ前橋インター | -268 | 4,391 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-04-29 | マルハン入間店 | +192 | 4,877 | 43% | フェスメディアX |
| 2026-04-29 | マルハン川越店 | -22 | 4,533 | 42% | フェスメディアX |
| 2026-04-27 | マルハン鹿沼店 | +115 | 3,385 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-04-25 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -360 | 4,844 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-04-25 | マルハン清河寺店 | +122 | 5,007 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-04-25 | マルハン氏家店 | +29 | 3,288 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-04-25 | マルハンメガシティ前橋インター | -139 | 4,491 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-04-17 | マルハン鹿沼店 | +60 | 3,137 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-04-17 | マルハン太田新道町店 | -199 | 3,884 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-04-16 | マルハン鷲宮店 | +163 | 2,836 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-04-15 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -87 | 3,141 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-04-12 | マルハンメガシティ市原 | -252 | 4,122 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-04-11 | マルハン所沢店 | +216 | 3,978 | 43% | フェスメディアX |
| 2026-04-07 | マルハン鹿沼店 | -27 | 3,231 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-04-07 | マルハン太田新道町店 | +121 | 3,408 | 42% | フェスメディアX |
| 2026-04-02 | マルハンメガシティ市原 | -155 | 3,677 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-03-28 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -258 | 4,474 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-03-28 | マルハンメガシティ市原 | -383 | 4,313 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-03-27 | マルハン鹿沼店 | -23 | 3,417 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-03-27 | マルハン太田新道町店 | +55 | 3,664 | 43% | フェスメディアX |
| 2026-03-25 | マルハン清河寺店 | -4 | 4,504 | 40% | フェスメディアX |
| 2026-03-21 | マルハン氏家店 | +220 | 3,560 | 40% | フェスメディアX |
| 2026-03-17 | マルハン鹿沼店 | +341 | 3,660 | 41% | フェスメディアX |
| 2026-03-17 | マルハン大間々店 | -16 | 2,113 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-03-16 | マルハン鷲宮店 | +216 | 2,737 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-03-14 | マルハンメガシティ前橋インター | -109 | 3,884 | 36% | フェスメディアX・レジェンド オブ マルハン |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。