2026-07-19〜2026-10-19の16日・4店・のべ1,956台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | モコ田尾寺店 | -173 | 1,758 | 32% | — |
| 2026-10-17 | モコ鈴蘭台店 | +44 | 2,990 | 43% | — |
| 2026-10-09 | モコ田尾寺店 | -168 | 1,792 | 29% | — |
| 2026-09-29 | モコ田尾寺店 | +123 | 1,942 | 34% | — |
| 2026-09-26 | マルハン吉原店 | -60 | 3,039 | 37% | — |
| 2026-09-23 | モコ鈴蘭台店 | +126 | 3,301 | 46% | — |
| 2026-09-19 | モコ田尾寺店 | -90 | 2,302 | 27% | — |
| 2026-09-09 | モコ田尾寺店 | -102 | 2,559 | 35% | — |
| 2026-08-29 | モコ田尾寺店 | +84 | 2,160 | 36% | — |
| 2026-08-19 | モコ田尾寺店 | +135 | 1,975 | 30% | — |
| 2026-08-16 | マルハン村松店 | +175 | 3,353 | 43% | ギブアップ大西来店 |
| 2026-08-11 | モコ鈴蘭台店 | -276 | 2,890 | 30% | — |
| 2026-08-09 | モコ田尾寺店 | -294 | 2,725 | 36% | — |
| 2026-08-08 | モコ鈴蘭台店 | -143 | 3,079 | 37% | — |
| 2026-07-29 | モコ田尾寺店 | +13 | 2,245 | 36% | — |
| 2026-07-19 | モコ田尾寺店 | -25 | 2,608 | 38% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
まとめのページ=塚本アユム。ほかの表記:塚本アユム(59日)
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。