2025-08-27〜2026-07-03の33日・8店・のべ7,649台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | ピークスZERO | 10回 | -160 | 2,690 |
| 埼玉県 | アリーナ平塚店 | 8回 | -97 | 1,134 |
| 埼玉県 | アスカ杉戸店 | 6回 | -127 | 2,005 |
| 静岡県 | コンコルド島田駅前店 | 3回 | +307 | 2,747 |
| 東京都 | エスパス日拓上野新館 | 2回 | +3 | 2,335 |
| 東京都 | マルハン大山店 | 2回 | +156 | 3,114 |
| 埼玉県 | 楽園大宮店 | 1回 | -295 | 5,886 |
| 神奈川県 | エスパス日拓溝の口駅前新館 | 1回 | -95 | 3,296 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | ピークスZERO | -155 | 2,518 | 30% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-06-08 | アスカ杉戸店 | -91 | 1,764 | 31% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-06-03 | ピークスZERO | -84 | 2,212 | 29% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-05-28 | アスカ杉戸店 | -177 | 1,625 | 28% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-05-18 | アスカ杉戸店 | -36 | 1,414 | 34% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-05-09 | アリーナ平塚店 | -122 | 1,124 | 27% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-05-04 | ピークスZERO | -349 | 2,926 | 28% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-04-28 | アスカ杉戸店 | -116 | 1,881 | 28% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-04-17 | エスパス日拓上野新館 | +105 | 2,283 | 33% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-03-28 | アスカ杉戸店 | -81 | 2,473 | 37% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-02-28 | アスカ杉戸店 | -252 | 2,739 | 31% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-02-01 | エスパス日拓溝の口駅前新館 | -95 | 3,296 | 37% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-01-31 | 楽園大宮店 | -295 | 5,886 | 37% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-01-18 | アリーナ平塚店 | -194 | 1,123 | 22% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-01-12 | ピークスZERO | -235 | 3,016 | 30% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-12-14 | アリーナ平塚店 | -96 | 1,179 | 28% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-12-14 | コンコルド島田駅前店 | +69 | 1,561 | 31% | タレント・ライター・パチ&スロ必勝本 |
| 2025-12-03 | ピークスZERO | -23 | 2,260 | 34% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-11-25 | アリーナ平塚店 | -67 | 1,081 | 29% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-11-16 | アリーナ平塚店 | -278 | 1,277 | 26% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-11-05 | アリーナ平塚店 | -19 | 1,118 | 32% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-11-03 | ピークスZERO | -280 | 3,161 | 28% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-10-29 | ピークスZERO | -247 | 2,123 | 23% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-10-26 | コンコルド島田駅前店 | +514 | 3,170 | 41% | タレント・ライター・パチ&スロ必勝本 |
| 2025-10-15 | アリーナ平塚店 | +64 | 945 | 34% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-10-13 | ピークスZERO | -52 | 2,871 | 32% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-10-06 | エスパス日拓上野新館 | -101 | 2,388 | 36% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-09-28 | ピークスZERO | -69 | 2,736 | 31% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-09-28 | コンコルド島田駅前店 | +319 | 3,415 | 38% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-09-22 | マルハン大山店 | -20 | 2,615 | 30% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-09-14 | アリーナ平塚店 | -30 | 1,200 | 29% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-09-14 | ピークスZERO | -111 | 3,035 | 30% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-08-27 | マルハン大山店 | +330 | 3,606 | 40% | パチ&スロ必勝本 |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。