2026-07-17〜2026-10-17の44日・11店・のべ17,830台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | マルハンメガシティ三島駿東 | 4回 | +175 | 5,396 |
| 静岡県 | マルハン浜松中央店 | 4回 | +213 | 5,894 |
| 静岡県 | マルハンメガシティ静岡 | 4回 | +205 | 4,717 |
| 静岡県 | マルハン草薙アピア店 | 4回 | +184 | 3,607 |
| 静岡県 | マルハン中原店 | 4回 | +342 | 3,977 |
| 静岡県 | マルハン函南店 | 4回 | +208 | 4,983 |
| 静岡県 | マルハン沼津店 | 4回 | +211 | 3,373 |
| 静岡県 | マルハン袋井店 | 4回 | +252 | 5,178 |
| 静岡県 | マルハン浜松泉店 | 4回 | +209 | 4,577 |
| 静岡県 | マルハン吉原店 | 4回 | +234 | 4,823 |
| 静岡県 | マルハン藤枝駅南店 | 4回 | +236 | 4,979 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | マルハンメガシティ静岡 | +208 | 4,709 | 43% | — |
| 2026-10-17 | マルハン吉原店 | +255 | 4,823 | 46% | — |
| 2026-10-17 | マルハン袋井店 | +8 | 5,386 | 42% | — |
| 2026-10-17 | マルハン中原店 | +168 | 4,530 | 44% | — |
| 2026-10-17 | マルハン沼津店 | +39 | 3,759 | 36% | — |
| 2026-10-17 | マルハン藤枝駅南店 | +171 | 5,337 | 45% | — |
| 2026-10-17 | マルハン函南店 | +332 | 5,254 | 47% | — |
| 2026-10-17 | マルハン浜松中央店 | +274 | 6,537 | 43% | — |
| 2026-10-17 | マルハン浜松泉店 | +191 | 5,517 | 45% | — |
| 2026-10-17 | マルハン草薙アピア店 | +59 | 3,940 | 38% | — |
| 2026-10-17 | マルハンメガシティ三島駿東 | +365 | 5,585 | 48% | — |
| 2026-09-27 | マルハンメガシティ三島駿東 | +8 | 5,898 | 47% | — |
| 2026-09-27 | マルハンメガシティ静岡 | +302 | 4,863 | 42% | — |
| 2026-09-27 | マルハン中原店 | +377 | 4,517 | 46% | — |
| 2026-09-27 | マルハン函南店 | +120 | 5,485 | 45% | — |
| 2026-09-27 | マルハン吉原店 | +161 | 4,740 | 42% | — |
| 2026-09-27 | マルハン沼津店 | +207 | 4,005 | 40% | — |
| 2026-09-27 | マルハン浜松中央店 | +532 | 6,404 | 47% | — |
| 2026-09-27 | マルハン浜松泉店 | +255 | 4,970 | 48% | — |
| 2026-09-27 | マルハン草薙アピア店 | +411 | 4,160 | 42% | — |
| 2026-09-27 | マルハン藤枝駅南店 | +537 | 5,680 | 45% | — |
| 2026-09-27 | マルハン袋井店 | +183 | 5,306 | 45% | — |
| 2026-08-07 | マルハン函南店 | +456 | 4,643 | 44% | — |
| 2026-08-07 | マルハン藤枝駅南店 | +184 | 4,458 | 41% | — |
| 2026-08-07 | マルハン浜松中央店 | +82 | 5,664 | 40% | — |
| 2026-08-07 | マルハン中原店 | +345 | 3,710 | 42% | — |
| 2026-08-07 | マルハンメガシティ三島駿東 | +192 | 5,285 | 43% | — |
| 2026-08-07 | マルハン吉原店 | +403 | 4,747 | 42% | — |
| 2026-08-07 | マルハン沼津店 | +423 | 2,884 | 39% | — |
| 2026-08-07 | マルハンメガシティ静岡 | +158 | 4,708 | 41% | — |
| 2026-08-07 | マルハン草薙アピア店 | +280 | 3,245 | 42% | — |
| 2026-08-07 | マルハン浜松泉店 | +328 | 3,976 | 43% | — |
| 2026-08-07 | マルハン袋井店 | +362 | 5,197 | 47% | — |
| 2026-07-17 | マルハン藤枝駅南店 | +52 | 4,436 | 44% | — |
| 2026-07-17 | マルハン吉原店 | +116 | 4,981 | 43% | — |
| 2026-07-17 | マルハン浜松泉店 | +62 | 3,845 | 37% | — |
| 2026-07-17 | マルハン袋井店 | +457 | 4,814 | 47% | — |
| 2026-07-17 | マルハン沼津店 | +172 | 2,825 | 40% | — |
| 2026-07-17 | マルハン函南店 | -75 | 4,555 | 40% | — |
| 2026-07-17 | マルハン中原店 | +479 | 3,122 | 39% | — |
| 2026-07-17 | マルハン草薙アピア店 | -23 | 3,064 | 35% | — |
| 2026-07-17 | マルハンメガシティ静岡 | +145 | 4,574 | 42% | — |
| 2026-07-17 | マルハン浜松中央店 | -36 | 4,971 | 40% | — |
| 2026-07-17 | マルハンメガシティ三島駿東 | +138 | 4,811 | 42% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。