2026-07-25〜2026-11-03の30日・19店・のべ10,429台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | マルハン太田新道町店 | 4回 | -57 | 3,328 |
| 群馬県 | マルハンメガシティ前橋インター | 3回 | +62 | 4,084 |
| 静岡県 | マルハン中原店 | 3回 | +90 | 2,992 |
| 長野県 | ニュートーキョー青木島店 | 3回 | +127 | 2,513 |
| 群馬県 | マルハン前橋天川大島店 | 2回 | -82 | 2,553 |
| 静岡県 | マルハン藤枝駅南店 | 2回 | +176 | 4,497 |
| 静岡県 | マルハンメガシティ三島駿東 | 1回 | -92 | 2,601 |
| 愛知県 | メガコンコルド1155日進長久手店 | 1回 | -85 | 3,535 |
| 東京都 | マルハン鹿浜店 | 1回 | -101 | 3,049 |
| 香川県 | ミリオン宇多津店 | 1回 | +232 | 4,434 |
| 静岡県 | マルハン函南店 | 1回 | -266 | 3,068 |
| 新潟県 | グランドダムズ小新 | 1回 | -185 | 5,975 |
| 山形県 | ベガスベガス北山形店 | 1回 | +6 | 3,989 |
| 栃木県 | マルハン氏家店 | 1回 | +116 | 4,779 |
| 長野県 | ニュートーキョー三郷店 | 1回 | +335 | 2,999 |
| 栃木県 | WonderBOSS | 1回 | -132 | 4,436 |
| 静岡県 | マルハン荒田島店 | 1回 | -72 | 2,540 |
| 愛媛県 | 美しが丘Nikko1000 | 1回 | +132 | 1,808 |
| 神奈川県 | ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 | 1回 | -101 | 4,796 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | マルハンメガシティ前橋インター | -79 | 4,013 | 36% | — |
| 2026-11-01 | ニュートーキョー青木島店 | +261 | 2,760 | 39% | — |
| 2026-10-29 | マルハン太田新道町店 | +28 | 2,589 | 36% | — |
| 2026-10-26 | 美しが丘Nikko1000 | +132 | 1,808 | 42% | — |
| 2026-10-25 | ミリオン宇多津店 | +232 | 4,434 | 45% | — |
| 2026-10-23 | マルハン函南店 | -266 | 3,068 | 33% | — |
| 2026-10-18 | グランドダムズ小新 | -185 | 5,975 | 40% | — |
| 2026-10-12 | ニュートーキョー青木島店 | -159 | 2,715 | 35% | — |
| 2026-10-10 | マルハンメガシティ前橋インター | +228 | 5,203 | 40% | — |
| 2026-10-09 | ニュートーキョー三郷店 | +335 | 2,999 | 47% | — |
| 2026-10-06 | メガコンコルド1155日進長久手店 | -85 | 3,535 | 35% | — |
| 2026-10-02 | ベガスベガス北山形店 | +6 | 3,989 | 41% | — |
| 2026-10-01 | マルハン前橋天川大島店 | -160 | 2,450 | 35% | — |
| 2026-09-24 | マルハン中原店 | +252 | 2,340 | 37% | — |
| 2026-09-18 | ニュートーキョー青木島店 | +293 | 2,011 | 37% | — |
| 2026-09-14 | マルハン鹿浜店 | -101 | 3,049 | 33% | — |
| 2026-09-10 | マルハン太田新道町店 | +48 | 2,815 | 34% | — |
| 2026-09-08 | マルハン藤枝駅南店 | +38 | 2,838 | 36% | — |
| 2026-09-06 | ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 | -101 | 4,796 | 44% | — |
| 2026-09-03 | マルハンメガシティ前橋インター | +28 | 3,030 | 36% | — |
| 2026-09-01 | マルハン前橋天川大島店 | -4 | 2,655 | 35% | — |
| 2026-08-22 | マルハン中原店 | +77 | 4,098 | 41% | — |
| 2026-08-18 | マルハンメガシティ三島駿東 | -92 | 2,601 | 32% | — |
| 2026-08-17 | マルハン氏家店 | +116 | 4,779 | 44% | — |
| 2026-08-12 | マルハン太田新道町店 | -149 | 3,821 | 37% | — |
| 2026-08-10 | マルハン荒田島店 | -72 | 2,540 | 33% | — |
| 2026-08-08 | マルハン藤枝駅南店 | +311 | 6,116 | 47% | スロパチステーション来店取材“匠” |
| 2026-07-31 | マルハン中原店 | -65 | 2,497 | 35% | — |
| 2026-07-27 | マルハン太田新道町店 | -145 | 4,025 | 35% | — |
| 2026-07-25 | WonderBOSS | -132 | 4,436 | 37% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。