2026-07-16〜2026-11-03の63日・26店・のべ15,272台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | スロットエランドール田無店 | 6回 | +39 | 3,101 |
| 神奈川県 | アビバ綱島樽町店 | 5回 | -148 | 3,314 |
| 東京都 | BIGディッパー大井町店 | 4回 | +3 | 3,347 |
| 栃木県 | マルハン那須塩原店 | 4回 | -29 | 3,225 |
| 栃木県 | マルハン黒磯店 | 4回 | +124 | 3,237 |
| 東京都 | BIGディッパー門前仲町店 | 4回 | +235 | 3,757 |
| 東京都 | BIGディッパー東中野店 | 4回 | +557 | 5,314 |
| 東京都 | BIGディッパー新橋1号店 | 3回 | +122 | 5,589 |
| 神奈川県 | パラッツォ湘南台店 | 3回 | -206 | 3,117 |
| 栃木県 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 2回 | -111 | 3,965 |
| 神奈川県 | ジアス大船 | 2回 | -234 | 4,530 |
| 埼玉県 | ゴードン西川口店 | 2回 | +55 | 3,123 |
| 東京都 | MGM国領店 | 2回 | +323 | 3,219 |
| 神奈川県 | アビバ南足柄店 | 2回 | -205 | 2,955 |
| 神奈川県 | アビバ三春町店 | 2回 | -133 | 3,320 |
| 神奈川県 | アビバ上大岡店 | 2回 | -17 | 3,634 |
| 東京都 | BIGディッパー花小金井店 | 2回 | -93 | 3,515 |
| 神奈川県 | アビバ綱島南店 | 2回 | -154 | 2,630 |
| 東京都 | アミューズ浅草店 | 1回 | -52 | 2,460 |
| 神奈川県 | エスパス日拓溝の口駅前新館 | 1回 | -128 | 4,069 |
| 神奈川県 | 楽園溝の口店 | 1回 | -238 | 3,921 |
| 東京都 | ジャラン水元店 | 1回 | -81 | 3,426 |
| 栃木県 | アイランド佐野店 | 1回 | -129 | 3,705 |
| 神奈川県 | アビバ横須賀中央店 | 1回 | -116 | 2,768 |
| 東京都 | BIGディッパー木場店 | 1回 | +747 | 4,917 |
| 神奈川県 | アサヒ2鹿島田店 | 1回 | -125 | 6,820 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | スロットエランドール田無店 | +66 | 3,569 | 39% | — |
| 2026-11-03 | アビバ南足柄店 | -253 | 3,102 | 34% | — |
| 2026-11-02 | パラッツォ湘南台店 | -352 | 3,287 | 31% | — |
| 2026-11-01 | マルハン那須塩原店 | -27 | 3,886 | 35% | — |
| 2026-11-01 | アビバ綱島樽町店 | -29 | 4,089 | 39% | — |
| 2026-10-31 | アビバ綱島樽町店 | -364 | 3,137 | 29% | — |
| 2026-10-31 | アビバ南足柄店 | -158 | 2,807 | 35% | — |
| 2026-10-29 | スロットエランドール田無店 | -75 | 2,349 | 32% | — |
| 2026-10-29 | 楽園溝の口店 | -238 | 3,921 | 34% | — |
| 2026-10-24 | BIGディッパー木場店 | +747 | 4,917 | 50% | — |
| 2026-10-22 | BIGディッパー門前仲町店 | +124 | 3,109 | 40% | — |
| 2026-10-22 | BIGディッパー大井町店 | +58 | 2,510 | 37% | — |
| 2026-10-19 | BIGディッパー東中野店 | +142 | 5,074 | 41% | — |
| 2026-10-16 | ジアス大船 | -187 | 5,433 | 38% | — |
| 2026-10-12 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | -212 | 3,979 | 35% | — |
| 2026-10-12 | アビバ上大岡店 | -108 | 3,343 | 41% | クロロエンジェルP来店 |
| 2026-10-12 | パラッツォ湘南台店 | +28 | 3,289 | 37% | — |
| 2026-10-06 | MGM国領店 | +309 | 2,987 | 45% | — |
| 2026-10-03 | スロットエランドール田無店 | -158 | 3,516 | 35% | — |
| 2026-10-03 | アビバ綱島南店 | -60 | 2,625 | 29% | — |
| 2026-10-03 | エスパス日拓溝の口駅前新館 | -128 | 4,069 | 37% | — |
| 2026-10-01 | マルハン那須塩原店 | +129 | 2,434 | 35% | — |
| 2026-10-01 | アビバ綱島樽町店 | -207 | 2,676 | 30% | — |
| 2026-09-29 | スロットエランドール田無店 | +15 | 2,582 | 36% | — |
| 2026-09-26 | MGM国領店 | +337 | 3,454 | 47% | — |
| 2026-09-23 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | -10 | 3,952 | 38% | — |
| 2026-09-22 | BIGディッパー門前仲町店 | +299 | 4,518 | 49% | — |
| 2026-09-22 | BIGディッパー大井町店 | -579 | 3,916 | 29% | — |
| 2026-09-22 | ジャラン水元店 | -81 | 3,426 | 38% | — |
| 2026-09-22 | アビバ綱島南店 | -249 | 2,635 | 33% | — |
| 2026-09-19 | BIGディッパー東中野店 | -200 | 5,158 | 39% | — |
| 2026-09-19 | アビバ三春町店 | -120 | 3,106 | 35% | — |
| 2026-09-19 | アビバ横須賀中央店 | -116 | 2,768 | 29% | — |
| 2026-09-18 | パラッツォ湘南台店 | -294 | 2,773 | 32% | — |
| 2026-09-09 | ゴードン西川口店 | +16 | 3,238 | 43% | クロロエンジェルP来店 |
| 2026-09-09 | スロットエランドール田無店 | +366 | 3,230 | 44% | — |
| 2026-09-08 | ジアス大船 | -282 | 3,624 | 30% | — |
| 2026-09-01 | マルハン那須塩原店 | -156 | 2,733 | 32% | — |
| 2026-09-01 | アビバ綱島樽町店 | +199 | 3,174 | 40% | — |
| 2026-08-23 | アイランド佐野店 | -129 | 3,705 | 35% | — |
| 2026-08-22 | BIGディッパー門前仲町店 | +226 | 4,012 | 42% | — |
| 2026-08-22 | BIGディッパー大井町店 | +291 | 4,044 | 41% | — |
| 2026-08-22 | BIGディッパー新橋1号店 | +370 | 5,872 | 49% | じゅりそん実践来店(赤) |
| 2026-08-21 | BIGディッパー花小金井店 | -108 | 1,993 | 34% | — |
| 2026-08-19 | BIGディッパー東中野店 | +1,047 | 5,302 | 56% | — |
| 2026-08-14 | アビバ綱島樽町店 | -339 | 3,491 | 35% | — |
| 2026-08-11 | マルハン黒磯店 | -32 | 3,765 | 36% | — |
| 2026-08-10 | アビバ上大岡店 | +75 | 3,926 | 43% | — |
| 2026-08-09 | スロットエランドール田無店 | +22 | 3,318 | 37% | — |
| 2026-08-04 | ゴードン西川口店 | +94 | 3,009 | 38% | クロロエンジェルP来店 |
| 2026-08-04 | アビバ三春町店 | -146 | 3,532 | 38% | — |
| 2026-08-01 | マルハン那須塩原店 | -68 | 3,793 | 35% | — |
| 2026-08-01 | マルハン黒磯店 | +247 | 3,740 | 42% | — |
| 2026-07-31 | マルハン黒磯店 | +144 | 2,860 | 38% | — |
| 2026-07-24 | アミューズ浅草店 | -52 | 2,460 | 33% | — |
| 2026-07-22 | BIGディッパー大井町店 | +229 | 2,896 | 39% | — |
| 2026-07-22 | BIGディッパー新橋1号店 | +345 | 4,818 | 46% | — |
| 2026-07-22 | BIGディッパー門前仲町店 | +292 | 3,396 | 43% | — |
| 2026-07-22 | アサヒ2鹿島田店 | -125 | 6,820 | 46% | — |
| 2026-07-21 | BIGディッパー花小金井店 | -78 | 4,996 | 43% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。