2026-07-14〜2026-11-04の102日・14店・のべ13,647台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | ピーアーク朝霞 | 27回 | -114 | 3,544 |
| 埼玉県 | ピーアーク越谷 | 20回 | -176 | 3,037 |
| 埼玉県 | パラッツォ鳩ヶ谷店 | 13回 | -227 | 3,887 |
| 埼玉県 | ピーアーク松原 | 12回 | -113 | 3,999 |
| 埼玉県 | 第一プラザ霞ヶ関店 | 5回 | -146 | 5,323 |
| 埼玉県 | ピーアーク春日部 | 5回 | -69 | 2,273 |
| 埼玉県 | マルハン上里店 | 4回 | +253 | 3,997 |
| 埼玉県 | 第一プラザみずほ台店 | 4回 | +153 | 4,964 |
| 埼玉県 | ピーアーク谷塚 | 4回 | -111 | 3,067 |
| 埼玉県 | スーパーライブガーデン行田店 | 2回 | -111 | 4,545 |
| 埼玉県 | マルハン鷲宮店 | 2回 | +73 | 4,162 |
| 埼玉県 | ライブガーデン幸手権現堂 | 2回 | +1 | 3,236 |
| 埼玉県 | マルハン川越店 | 1回 | -14 | 4,517 |
| 埼玉県 | マルハン入間店 | 1回 | +56 | 3,625 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | ピーアーク松原 | -109 | 3,960 | 38% | — |
| 2026-11-03 | パラッツォ鳩ヶ谷店 | -231 | 4,265 | 37% | — |
| 2026-11-01 | ピーアーク朝霞 | -263 | 2,997 | 29% | — |
| 2026-10-31 | ピーアーク越谷 | -119 | 3,005 | 39% | — |
| 2026-10-31 | パラッツォ鳩ヶ谷店 | -188 | 3,693 | 36% | — |
| 2026-10-28 | ピーアーク越谷 | -102 | 2,700 | 37% | — |
| 2026-10-25 | ピーアーク朝霞 | -165 | 3,797 | 40% | — |
| 2026-10-24 | ピーアーク朝霞 | -373 | 3,006 | 27% | — |
| 2026-10-24 | ピーアーク松原 | -358 | 4,762 | 34% | — |
| 2026-10-24 | ピーアーク越谷 | -120 | 3,223 | 32% | — |
| 2026-10-21 | ピーアーク越谷 | -193 | 2,538 | 32% | — |
| 2026-10-20 | ピーアーク朝霞 | -237 | 3,886 | 37% | — |
| 2026-10-20 | ピーアーク春日部 | +0 | 2,439 | 36% | — |
| 2026-10-20 | ピーアーク越谷 | -287 | 3,654 | 33% | — |
| 2026-10-19 | マルハン上里店 | +362 | 3,285 | 41% | — |
| 2026-10-19 | ピーアーク朝霞 | +296 | 3,622 | 44% | — |
| 2026-10-18 | 第一プラザ霞ヶ関店 | -318 | 4,974 | 33% | — |
| 2026-10-17 | パラッツォ鳩ヶ谷店 | -334 | 3,568 | 31% | — |
| 2026-10-17 | ピーアーク朝霞 | -126 | 3,224 | 35% | — |
| 2026-10-16 | 第一プラザみずほ台店 | +223 | 4,812 | 39% | — |
| 2026-10-14 | ピーアーク松原 | -301 | 3,806 | 31% | — |
| 2026-10-12 | ピーアーク朝霞 | -263 | 3,605 | 25% | 選べるスロット来店取材 |
| 2026-10-11 | ピーアーク越谷 | -213 | 3,145 | 36% | — |
| 2026-10-10 | ライブガーデン幸手権現堂 | +72 | 3,811 | 47% | — |
| 2026-10-10 | ピーアーク朝霞 | -222 | 3,205 | 33% | — |
| 2026-10-10 | ピーアーク谷塚 | -85 | 3,227 | 40% | — |
| 2026-10-04 | 第一プラザ霞ヶ関店 | +74 | 5,501 | 37% | — |
| 2026-10-04 | ピーアーク松原 | -144 | 4,303 | 36% | — |
| 2026-10-03 | パラッツォ鳩ヶ谷店 | -249 | 3,677 | 36% | — |
| 2026-10-03 | ピーアーク越谷 | -171 | 3,583 | 32% | — |
| 2026-10-03 | スーパーライブガーデン行田店 | -155 | 4,624 | 40% | 中段ちぇりこ来店 |
| 2026-10-01 | ピーアーク朝霞 | -87 | 2,497 | 31% | — |
| 2026-09-28 | ピーアーク越谷 | -211 | 2,666 | 23% | あさくら来店 |
| 2026-09-26 | パラッツォ鳩ヶ谷店 | -186 | 4,052 | 34% | — |
| 2026-09-26 | ピーアーク越谷 | -165 | 3,077 | 32% | — |
| 2026-09-24 | ピーアーク松原 | -143 | 3,576 | 33% | — |
| 2026-09-23 | ピーアーク朝霞 | +12 | 3,494 | 35% | — |
| 2026-09-22 | ピーアーク朝霞 | -211 | 3,488 | 37% | — |
| 2026-09-21 | ピーアーク朝霞 | +40 | 2,980 | 42% | — |
| 2026-09-21 | パラッツォ鳩ヶ谷店 | -278 | 3,837 | 32% | — |
| 2026-09-21 | ピーアーク越谷 | -186 | 2,767 | 33% | — |
| 2026-09-20 | ピーアーク越谷 | -96 | 3,113 | 34% | — |
| 2026-09-20 | ピーアーク春日部 | -45 | 2,277 | 33% | — |
| 2026-09-20 | ピーアーク谷塚 | -81 | 3,278 | 40% | — |
| 2026-09-20 | 第一プラザ霞ヶ関店 | -170 | 4,948 | 39% | — |
| 2026-09-19 | マルハン上里店 | +279 | 3,972 | 42% | — |
| 2026-09-19 | ピーアーク朝霞 | -70 | 4,388 | 38% | — |
| 2026-09-18 | ピーアーク越谷 | -155 | 1,372 | 20% | あさくら来店 |
| 2026-09-16 | 第一プラザみずほ台店 | +314 | 4,729 | 36% | — |
| 2026-09-14 | ピーアーク松原 | -61 | 3,665 | 36% | — |
| 2026-09-13 | パラッツォ鳩ヶ谷店 | -125 | 3,876 | 40% | — |
| 2026-09-12 | スーパーライブガーデン行田店 | -67 | 4,467 | 40% | — |
| 2026-09-12 | ピーアーク朝霞 | -192 | 3,706 | 33% | 選べるスロット来店取材 |
| 2026-09-09 | ライブガーデン幸手権現堂 | -67 | 2,636 | 41% | — |
| 2026-09-09 | ピーアーク朝霞 | +61 | 3,348 | 37% | — |
| 2026-09-06 | パラッツォ鳩ヶ谷店 | -388 | 3,785 | 31% | — |
| 2026-09-06 | 第一プラザ霞ヶ関店 | -128 | 5,036 | 34% | — |
| 2026-09-05 | ピーアーク朝霞 | +80 | 3,879 | 50% | — |
| 2026-09-05 | ピーアーク越谷 | -449 | 3,578 | 23% | — |
| 2026-09-04 | ピーアーク松原 | -299 | 4,580 | 43% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。