2026-07-20〜2026-10-03の7日・4店・のべ1,446台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 夢屋浦安店 | 3回 | -367 | 3,645 |
| 神奈川県 | マルハン厚木北店 | 2回 | -276 | 3,863 |
| 青森県 | ジャムフレンドクラブむつ | 1回 | -242 | 3,411 |
| 神奈川県 | グランドオータ瀬谷店 | 1回 | -115 | 4,908 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | マルハン厚木北店 | -151 | 3,533 | 36% | — |
| 2026-09-22 | 夢屋浦安店 | -541 | 3,811 | 23% | — |
| 2026-09-21 | ジャムフレンドクラブむつ | -242 | 3,411 | 35% | — |
| 2026-09-12 | マルハン厚木北店 | -398 | 4,189 | 34% | — |
| 2026-08-30 | グランドオータ瀬谷店 | -115 | 4,908 | 43% | — |
| 2026-08-12 | 夢屋浦安店 | -368 | 3,627 | 25% | — |
| 2026-07-20 | 夢屋浦安店 | -194 | 3,499 | 37% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。