2025-08-02〜2026-02-09の81日・37店・のべ15,528台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | クラブハウス本店 | 10回 | +35 | 3,623 |
| 滋賀県 | ドラゴン守山1番館 | 10回 | +10 | 2,331 |
| 兵庫県 | モコ鈴蘭台店 | 9回 | +103 | 3,672 |
| 滋賀県 | マルハン草津店 | 5回 | -34 | 2,823 |
| 鹿児島県 | 金馬車隼人店 | 4回 | +64 | 2,894 |
| 福岡県 | アウトバーンブリッツ | 3回 | +72 | 2,215 |
| 鹿児島県 | まるみつ鹿屋店 | 3回 | +123 | 4,492 |
| 大阪府 | アミューズ豊中店 | 2回 | +169 | 3,836 |
| 福岡県 | ワンダーランド770東合川店 | 2回 | +27 | 2,729 |
| 大分県 | ワンダーランド中津米山店 | 2回 | -87 | 2,252 |
| 三重県 | スーパードーム上野 | 2回 | -167 | 4,210 |
| 東京都 | ガイア瑞江店 | 2回 | +31 | 2,240 |
| 兵庫県 | 123三木店 | 2回 | -153 | 3,142 |
| 神奈川県 | グランドオータ厚木店 | 2回 | -233 | 3,353 |
| 兵庫県 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 1回 | -76 | 1,797 |
| 神奈川県 | 楽園相模原店 | 1回 | -514 | 5,365 |
| 栃木県 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 1回 | -109 | 4,996 |
| 福岡県 | 123博多店 | 1回 | -144 | 3,873 |
| 佐賀県 | ワンダーランド武雄店 | 1回 | +78 | 4,276 |
| 福岡県 | MJアリーナ箱崎店 | 1回 | +117 | 3,702 |
| 栃木県 | ビックマーチ佐野店 | 1回 | +58 | 4,997 |
| 神奈川県 | マルハン茅ヶ崎店 | 1回 | -190 | 3,062 |
| 兵庫県 | 123フェニックスプラザ長田店 | 1回 | -29 | 1,213 |
| 佐賀県 | ワンダーランド伊万里店 | 1回 | +116 | 3,145 |
| 福岡県 | ワンダーランド日出町店 | 1回 | -38 | 3,967 |
| 群馬県 | ビックマーチ桐生店 | 1回 | +231 | 4,448 |
| 栃木県 | ビックマーチ真岡店 | 1回 | +50 | 3,308 |
| 千葉県 | 楽園松戸店 | 1回 | +300 | 4,467 |
| 神奈川県 | 横浜ポパイ | 1回 | -248 | 2,641 |
| 佐賀県 | ワンダーランド鹿島店 | 1回 | -29 | 2,376 |
| 福岡県 | Eスペース篠栗店 | 1回 | -62 | 3,192 |
| 大阪府 | マルハン梅田店 | 1回 | -89 | 3,169 |
| 東京都 | ガイア瑞江Ⅱ | 1回 | -151 | 2,103 |
| 鹿児島県 | まるみつ霧島店 | 1回 | -200 | 3,636 |
| 青森県 | ライジング観光通 | 1回 | -117 | 3,950 |
| 東京都 | ベガビック京急蒲田店 | 1回 | +348 | 2,473 |
| 島根県 | 丸三浜田店 | 1回 | -2,181 | 1,853 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | クラブハウス本店 | -129 | 3,259 | 36% | — |
| 2026-02-05 | 金馬車隼人店 | +104 | 3,483 | 45% | — |
| 2026-02-04 | MJアリーナ箱崎店 | +117 | 3,702 | 44% | ドーン・パチ&スロ必勝本 |
| 2026-02-01 | アウトバーンブリッツ | +73 | 2,517 | 40% | — |
| 2026-01-29 | クラブハウス本店 | +126 | 2,809 | 46% | — |
| 2026-01-15 | 金馬車隼人店 | +160 | 2,629 | 53% | — |
| 2026-01-11 | アミューズ豊中店 | +338 | 4,812 | 43% | — |
| 2026-01-09 | クラブハウス本店 | +142 | 3,752 | 49% | — |
| 2026-01-08 | ワンダーランド中津米山店 | -63 | 1,922 | 35% | — |
| 2025-12-29 | ビックマーチ佐野店 | +58 | 4,997 | 41% | — |
| 2025-12-25 | モコ鈴蘭台店 | -100 | 3,037 | 40% | — |
| 2025-12-22 | ドラゴン守山1番館 | +269 | 2,109 | 35% | — |
| 2025-12-21 | アウトバーンブリッツ | +171 | 2,252 | 40% | — |
| 2025-12-19 | ワンダーランド日出町店 | -38 | 3,967 | 43% | — |
| 2025-12-13 | グランドオータ厚木店 | -352 | 3,385 | 36% | — |
| 2025-12-13 | マルハン茅ヶ崎店 | -190 | 3,062 | 33% | — |
| 2025-12-11 | ドラゴン守山1番館 | -250 | 1,705 | 29% | — |
| 2025-12-09 | クラブハウス本店 | -22 | 2,703 | 44% | — |
| 2025-12-08 | Eスペース篠栗店 | -62 | 3,192 | 42% | — |
| 2025-12-07 | ワンダーランド中津米山店 | -111 | 2,570 | 38% | — |
| 2025-12-06 | マルハン草津店 | -55 | 2,587 | 40% | — |
| 2025-12-05 | モコ鈴蘭台店 | +185 | 3,755 | 43% | — |
| 2025-12-05 | 金馬車隼人店 | -62 | 2,176 | 35% | — |
| 2025-11-28 | ワンダーランド鹿島店 | -29 | 2,376 | 43% | — |
| 2025-11-25 | モコ鈴蘭台店 | +4 | 3,808 | 39% | — |
| 2025-11-22 | ドラゴン守山1番館 | -282 | 3,065 | 31% | — |
| 2025-11-19 | クラブハウス本店 | -141 | 3,042 | 39% | — |
| 2025-11-19 | まるみつ鹿屋店 | +160 | 4,206 | 39% | — |
| 2025-11-13 | まるみつ霧島店 | -200 | 3,636 | 34% | — |
| 2025-11-11 | アミューズ豊中店 | -2 | 2,851 | 42% | — |
| 2025-11-11 | ドラゴン守山1番館 | +145 | 2,369 | 36% | — |
| 2025-11-09 | ガイア瑞江店 | +125 | 2,151 | 37% | — |
| 2025-11-09 | アウトバーンブリッツ | -26 | 1,871 | 33% | — |
| 2025-11-06 | スーパードーム上野 | -212 | 4,024 | 33% | — |
| 2025-11-05 | モコ鈴蘭台店 | +107 | 3,625 | 34% | — |
| 2025-11-03 | ガイア瑞江Ⅱ | -151 | 2,103 | 34% | — |
| 2025-11-01 | マルハン草津店 | +29 | 3,174 | 44% | — |
| 2025-10-29 | クラブハウス本店 | +52 | 3,304 | 46% | — |
| 2025-10-27 | ワンダーランド武雄店 | +78 | 4,276 | 41% | — |
| 2025-10-25 | モコ鈴蘭台店 | +240 | 3,687 | 60% | — |
| 2025-10-22 | ドラゴン守山1番館 | -160 | 2,221 | 36% | — |
| 2025-10-19 | グランドオータ厚木店 | -117 | 3,320 | 39% | — |
| 2025-10-18 | マルハン草津店 | -84 | 3,019 | 38% | — |
| 2025-10-11 | ドラゴン守山1番館 | -140 | 2,890 | 38% | — |
| 2025-10-09 | クラブハウス本店 | -253 | 3,516 | 39% | — |
| 2025-10-05 | モコ鈴蘭台店 | +34 | 3,700 | 43% | — |
| 2025-09-30 | 123フェニックスプラザ長田店 | -29 | 1,213 | 30% | — |
| 2025-09-30 | ベガビック京急蒲田店 | +348 | 2,473 | 52% | — |
| 2025-09-29 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | -76 | 1,797 | 31% | — |
| 2025-09-29 | クラブハウス本店 | -38 | 3,270 | 42% | — |
| 2025-09-27 | 123博多店 | -144 | 3,873 | 36% | — |
| 2025-09-25 | モコ鈴蘭台店 | +275 | 3,342 | 38% | — |
| 2025-09-23 | ガイア瑞江店 | -59 | 2,325 | 36% | — |
| 2025-09-23 | まるみつ鹿屋店 | +106 | 5,041 | 42% | — |
| 2025-09-22 | ドラゴン守山1番館 | +286 | 2,466 | 42% | — |
| 2025-09-15 | 金馬車隼人店 | +52 | 3,249 | 44% | — |
| 2025-09-14 | ワンダーランド770東合川店 | +62 | 2,855 | 42% | — |
| 2025-09-13 | 楽園相模原店 | -514 | 5,365 | 32% | — |
| 2025-09-11 | ドラゴン守山1番館 | +182 | 1,882 | 36% | — |
| 2025-09-09 | クラブハウス本店 | +519 | 5,987 | 61% | かまた雑煮 |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。