2026-07-15〜2026-10-25の10日・2店・のべ2,659台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | ゴードン祖師谷店 | +140 | 5,689 | 36% | — |
| 2026-10-15 | ゴードン祖師谷店 | +275 | 5,818 | 44% | — |
| 2026-10-05 | ゴードン祖師谷店 | +40 | 5,144 | 37% | — |
| 2026-09-25 | ゴードン祖師谷店 | +341 | 5,334 | 44% | — |
| 2026-09-16 | ミリオン中吉野店 | +19 | 2,301 | 38% | — |
| 2026-09-15 | ゴードン祖師谷店 | +648 | 5,749 | 46% | — |
| 2026-08-25 | ゴードン祖師谷店 | -82 | 5,104 | 38% | — |
| 2026-08-15 | ゴードン祖師谷店 | -79 | 6,116 | 37% | — |
| 2026-08-05 | ゴードン祖師谷店 | +421 | 5,028 | 42% | — |
| 2026-07-15 | ゴードン祖師谷店 | +233 | 6,060 | 44% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。