2026-08-22〜2026-10-17の5日・3店・のべ1,404台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | ガイア西船橋店 | -151 | 3,459 | 36% | — |
| 2026-10-15 | マルキ松戸店 | -53 | 3,549 | 38% | — |
| 2026-09-22 | ニューダイヤ塩山店 | +514 | 4,063 | 47% | — |
| 2026-09-20 | マルキ松戸店 | +110 | 5,129 | 46% | — |
| 2026-08-22 | ガイア西船橋店 | -186 | 2,958 | 37% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。