2025-08-02〜2026-07-08の176日・26店・のべ64,662台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | マルハンメガシティ柏 | 25回 | -139 | 3,096 |
| 埼玉県 | マルハン川越店 | 25回 | -188 | 3,258 |
| 埼玉県 | マルハン所沢店 | 20回 | -89 | 3,090 |
| 山梨県 | ニューダイヤ塩山店 | 15回 | -125 | 1,834 |
| 埼玉県 | マルハン鷲宮店 | 14回 | -106 | 2,972 |
| 長野県 | マルハンメガシティ長野 | 10回 | +168 | 4,926 |
| 群馬県 | マルハン前橋天川大島店 | 10回 | -117 | 2,550 |
| 東京都 | マルハン青梅新町店 | 9回 | -30 | 2,100 |
| 埼玉県 | マルハン入間店 | 5回 | -28 | 3,062 |
| 埼玉県 | マルハン清河寺店 | 5回 | -70 | 2,526 |
| 山梨県 | マルハン南アルプス店 | 5回 | +70 | 3,170 |
| 山梨県 | マルハン石和店 | 5回 | -14 | 2,718 |
| 群馬県 | マルハン太田新道町店 | 4回 | -180 | 3,495 |
| 埼玉県 | マルハン川口店 | 3回 | -57 | 3,038 |
| 埼玉県 | マルハン上里店 | 3回 | -19 | 3,354 |
| 群馬県 | マルハン大間々店 | 3回 | -126 | 2,026 |
| 長野県 | ABC松本白板店 | 3回 | -51 | 2,101 |
| 千葉県 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | 2回 | -273 | 3,555 |
| 山梨県 | ABC甲斐敷島店 | 2回 | -35 | 3,032 |
| 山梨県 | マルハン韮崎店 | 2回 | -92 | 3,015 |
| 東京都 | マルハン鹿浜店 | 1回 | -57 | 2,688 |
| 千葉県 | マルハン千葉みなと店 | 1回 | -178 | 2,729 |
| 栃木県 | マルハン鹿沼店 | 1回 | +3 | 1,615 |
| 埼玉県 | マルハン深谷店 | 1回 | +13 | 2,753 |
| 山梨県 | ABC甲府上阿原店 | 1回 | +88 | 2,984 |
| 山梨県 | ABC甲府アルプス通り店 | 1回 | -225 | 3,386 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | マルハン清河寺店 | +26 | 2,301 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-07-08 | マルハン鹿沼店 | +3 | 1,615 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-07-05 | マルハン川越店 | -409 | 4,153 | 30% | フェスメディアX |
| 2026-07-05 | マルハン所沢店 | -307 | 3,440 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-07-04 | マルハン川越店 | -395 | 4,155 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-07-04 | マルハン所沢店 | +26 | 3,243 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-07-04 | マルハン鷲宮店 | -175 | 2,935 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-07-03 | マルハン川越店 | -139 | 2,750 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-06-30 | マルハン川越店 | +32 | 2,553 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-06-30 | マルハン清河寺店 | +69 | 2,631 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-06-28 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -426 | 4,156 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-06-28 | マルハンメガシティ柏 | -271 | 3,778 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-06-26 | マルハン所沢店 | -86 | 2,248 | 31% | フェスメディアX |
| 2026-06-23 | マルハン清河寺店 | -202 | 2,360 | 30% | フェスメディアX |
| 2026-06-18 | マルハンメガシティ柏 | -135 | 2,396 | 30% | フェスメディアX |
| 2026-06-12 | マルハン所沢店 | +55 | 2,385 | 31% | フェスメディアX |
| 2026-06-10 | マルハン所沢店 | +13 | 2,447 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-06-10 | マルハン清河寺店 | -64 | 2,552 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-06-04 | マルハン川越店 | -69 | 2,310 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-06-03 | マルハン川越店 | -281 | 3,152 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-06-02 | ニューダイヤ塩山店 | +137 | 1,360 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-05-30 | マルハン川越店 | -72 | 3,842 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-05-30 | マルハン前橋天川大島店 | -177 | 2,784 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-05-28 | マルハンメガシティ柏 | -77 | 2,437 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-05-22 | マルハン所沢店 | -18 | 2,742 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-05-20 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -118 | 2,951 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-05-18 | マルハンメガシティ柏 | -21 | 2,310 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-05-06 | マルハン川越店 | -474 | 3,942 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-05-04 | マルハン川越店 | -421 | 4,263 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-05-04 | マルハン所沢店 | -77 | 3,067 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-05-04 | マルハン前橋天川大島店 | -85 | 3,098 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-05-03 | マルハン川越店 | -169 | 3,930 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-05-03 | マルハン所沢店 | -221 | 3,377 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-05-02 | マルハン所沢店 | -145 | 3,035 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-04-30 | マルハン所沢店 | -89 | 2,517 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-04-30 | マルハン前橋天川大島店 | -207 | 2,089 | 31% | フェスメディアX |
| 2026-04-28 | マルハンメガシティ柏 | -121 | 2,798 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-04-28 | マルハン前橋天川大島店 | -138 | 1,949 | 31% | フェスメディアX |
| 2026-04-26 | マルハン前橋天川大島店 | -7 | 2,869 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-04-19 | マルハン前橋天川大島店 | -219 | 2,877 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-04-18 | マルハンメガシティ柏 | -281 | 3,785 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-04-18 | マルハン川越店 | -104 | 3,347 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-04-18 | マルハン鷲宮店 | -287 | 2,721 | 30% | フェスメディアX |
| 2026-04-12 | マルハン大間々店 | -147 | 2,093 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-04-12 | マルハン前橋天川大島店 | +52 | 2,838 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-04-10 | マルハン川越店 | +50 | 3,191 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-04-08 | マルハンメガシティ柏 | -225 | 2,630 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-04-03 | ニューダイヤ塩山店 | -119 | 1,391 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-03-30 | マルハン川越店 | -53 | 2,744 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-03-29 | マルハン所沢店 | -154 | 3,309 | 31% | フェスメディアX |
| 2026-03-28 | マルハンメガシティ柏 | -82 | 4,074 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-03-28 | マルハン鷲宮店 | -141 | 2,592 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-03-20 | マルハン川越店 | -248 | 3,789 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-03-20 | マルハン所沢店 | +87 | 2,944 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-03-20 | マルハン前橋天川大島店 | -148 | 2,820 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-03-18 | マルハンメガシティ柏 | -81 | 2,606 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-03-10 | マルハン川越店 | -197 | 3,061 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-03-08 | マルハンメガシティ柏 | -209 | 3,742 | 31% | フェスメディアX |
| 2026-03-06 | マルハン青梅新町店 | -36 | 1,671 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-02-28 | マルハンメガシティ柏 | -150 | 4,131 | 38% | フェスメディアX |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。