2026-07-18〜2026-11-01の21日・12店・のべ8,909台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | マルハンメガシティ市原 | 6回 | -202 | 3,291 |
| 千葉県 | マルハンメガシティ柏 | 2回 | -147 | 4,376 |
| 東京都 | マルハン亀有店 | 2回 | +386 | 4,889 |
| 神奈川県 | マルハン橋本台店 | 2回 | -315 | 3,642 |
| 栃木県 | マルハン鹿沼店 | 2回 | +63 | 3,372 |
| 静岡県 | マルハンメガシティ三島駿東 | 1回 | -47 | 4,349 |
| 群馬県 | マルハンメガシティ前橋インター | 1回 | -279 | 3,636 |
| 神奈川県 | マルハン厚木北店 | 1回 | -376 | 3,984 |
| 群馬県 | マルハン前橋天川大島店 | 1回 | -172 | 2,428 |
| 静岡県 | マルハン吉原店 | 1回 | -210 | 2,882 |
| 神奈川県 | キコーナ戸塚店 | 1回 | -145 | 3,445 |
| 静岡県 | アプリイ伊豆の国 | 1回 | -171 | 2,735 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | マルハン亀有店 | +364 | 5,451 | 46% | — |
| 2026-10-14 | マルハンメガシティ市原 | -31 | 2,801 | 37% | — |
| 2026-10-11 | マルハンメガシティ柏 | -256 | 4,799 | 38% | — |
| 2026-10-03 | キコーナ戸塚店 | -145 | 3,445 | 42% | スロパチガール来店S |
| 2026-10-01 | マルハン亀有店 | +408 | 4,326 | 42% | — |
| 2026-09-24 | マルハンメガシティ市原 | -196 | 2,681 | 34% | — |
| 2026-09-20 | マルハン吉原店 | -210 | 2,882 | 35% | — |
| 2026-09-19 | マルハンメガシティ三島駿東 | -47 | 4,349 | 37% | — |
| 2026-09-11 | マルハンメガシティ柏 | -38 | 3,952 | 39% | — |
| 2026-09-09 | マルハン前橋天川大島店 | -172 | 2,428 | 31% | — |
| 2026-09-04 | マルハンメガシティ市原 | -328 | 3,150 | 32% | — |
| 2026-08-23 | アプリイ伊豆の国 | -171 | 2,735 | 39% | — |
| 2026-08-22 | マルハン鹿沼店 | +162 | 3,515 | 42% | 五十嵐来店 |
| 2026-08-16 | マルハンメガシティ前橋インター | -279 | 3,636 | 32% | — |
| 2026-08-14 | マルハンメガシティ市原 | -286 | 3,761 | 33% | — |
| 2026-08-04 | マルハンメガシティ市原 | -100 | 3,167 | 33% | — |
| 2026-08-02 | マルハン橋本台店 | -265 | 3,597 | 35% | — |
| 2026-07-26 | マルハン橋本台店 | -364 | 3,687 | 32% | — |
| 2026-07-25 | マルハン厚木北店 | -376 | 3,984 | 32% | — |
| 2026-07-24 | マルハンメガシティ市原 | -260 | 4,157 | 38% | — |
| 2026-07-18 | マルハン鹿沼店 | -37 | 3,229 | 31% | 五十嵐来店 |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。