2026-07-18〜2026-10-18の17日・6店・のべ3,085台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | がちゃぽん垂井店 | 6回 | +154 | 4,123 |
| 岐阜県 | グリフィン穂積店 | 3回 | -148 | 1,657 |
| 岐阜県 | SUN池田店 | 3回 | -92 | 2,167 |
| 愛知県 | ジール碧南店 | 2回 | -242 | 3,163 |
| 愛知県 | ベガビック瀬戸店 | 2回 | +4 | 2,390 |
| 愛知県 | ジール当知店 | 1回 | -23 | 1,564 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | ジール碧南店 | -68 | 2,772 | 37% | — |
| 2026-10-17 | グリフィン穂積店 | -111 | 2,034 | 31% | — |
| 2026-10-13 | がちゃぽん垂井店 | +72 | 3,233 | 35% | — |
| 2026-10-01 | がちゃぽん垂井店 | -32 | 2,965 | 37% | — |
| 2026-09-27 | SUN池田店 | -99 | 2,236 | 35% | — |
| 2026-09-22 | ベガビック瀬戸店 | +99 | 2,135 | 47% | — |
| 2026-09-18 | がちゃぽん垂井店 | +163 | 2,870 | 43% | — |
| 2026-09-17 | グリフィン穂積店 | -66 | 1,273 | 33% | — |
| 2026-09-13 | がちゃぽん垂井店 | +356 | 5,625 | 54% | — |
| 2026-08-23 | SUN池田店 | +86 | 2,130 | 37% | — |
| 2026-08-22 | ベガビック瀬戸店 | -88 | 2,632 | 36% | — |
| 2026-08-13 | がちゃぽん垂井店 | +352 | 5,555 | 55% | — |
| 2026-08-07 | グリフィン穂積店 | -259 | 1,608 | 28% | — |
| 2026-08-01 | がちゃぽん垂井店 | +13 | 4,340 | 45% | — |
| 2026-07-26 | SUN池田店 | -259 | 2,135 | 31% | — |
| 2026-07-22 | ジール当知店 | -23 | 1,564 | 31% | — |
| 2026-07-18 | ジール碧南店 | -408 | 3,537 | 32% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
同じ人・同じ企画の別表記:mioka(18日)
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。