2026-08-24〜2026-10-24の6日・2店・のべ1,091台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | キャッスル岩倉店 | +284 | 4,036 | 40% | — |
| 2026-10-24 | キャッスル大金店 | +286 | 4,654 | 44% | スロパチステーション来店取材(黄) |
| 2026-09-24 | キャッスル岩倉店 | +26 | 1,825 | 30% | — |
| 2026-09-24 | キャッスル大金店 | -26 | 1,691 | 32% | — |
| 2026-08-24 | キャッスル大金店 | -76 | 1,988 | 33% | — |
| 2026-08-24 | キャッスル岩倉店 | +50 | 2,345 | 37% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。