2025-08-14〜2026-07-09の34日・22店・のべ8,101台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | ABC藤枝緑町店 | 4回 | +50 | 3,134 |
| 山梨県 | ABC甲府上阿原店 | 4回 | -67 | 2,716 |
| 山梨県 | ABC甲斐敷島店 | 3回 | -113 | 3,382 |
| 静岡県 | ABC掛川細田店 | 3回 | +17 | 2,422 |
| 静岡県 | ABC磐田中泉店 | 2回 | -198 | 3,386 |
| 静岡県 | ABC島田稲荷店 | 2回 | -151 | 2,941 |
| 大阪府 | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 | 1回 | -244 | 3,008 |
| 静岡県 | ABC浜松森田町店 | 1回 | +4 | 3,866 |
| 神奈川県 | やすだ大和店 | 1回 | -126 | 3,345 |
| 静岡県 | ABC富士今泉店 | 1回 | -187 | 3,875 |
| 静岡県 | ABC浜松葵西店 | 1回 | -30 | 3,409 |
| 静岡県 | ABC浜北店 | 1回 | -112 | 1,840 |
| 京都府 | エンターテイメントオメガ北白川店 | 1回 | -137 | 3,893 |
| 神奈川県 | マルハン綾瀬上土棚店 | 1回 | -24 | 2,330 |
| 山梨県 | ABC笛吹石和店 | 1回 | -306 | 3,297 |
| 大阪府 | ニコニコ枚方店 | 1回 | +143 | 3,128 |
| 静岡県 | ABC焼津三和店 | 1回 | +98 | 2,461 |
| 静岡県 | ABC三島二日町店 | 1回 | -88 | 2,262 |
| 静岡県 | ABC静岡柳町店 | 1回 | +271 | 2,900 |
| 東京都 | ベガビック京急蒲田店 | 1回 | +96 | 3,136 |
| 東京都 | フォーチュンお花茶屋店 | 1回 | -44 | 2,139 |
| 東京都 | AQUA H2O | 1回 | -51 | 1,928 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | やすだ大和店 | -126 | 3,345 | 35% | — |
| 2026-06-17 | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 | -244 | 3,008 | 31% | — |
| 2026-06-13 | ベガビック京急蒲田店 | +96 | 3,136 | 47% | — |
| 2026-05-15 | ニコニコ枚方店 | +143 | 3,128 | 40% | — |
| 2026-04-21 | エンターテイメントオメガ北白川店 | -137 | 3,893 | 36% | — |
| 2026-04-18 | ABC甲府上阿原店 | -265 | 2,634 | 31% | — |
| 2026-04-04 | ABC藤枝緑町店 | -4 | 3,238 | 36% | — |
| 2026-03-28 | ABC甲斐敷島店 | -189 | 3,136 | 33% | — |
| 2026-03-14 | ABC甲府上阿原店 | -8 | 2,729 | 35% | — |
| 2026-03-07 | ABC浜松葵西店 | -30 | 3,409 | 37% | — |
| 2026-02-28 | ABC甲府上阿原店 | -258 | 2,826 | 35% | — |
| 2026-02-26 | ABC掛川細田店 | -83 | 2,244 | 34% | — |
| 2026-02-21 | ABC島田稲荷店 | -25 | 3,048 | 36% | — |
| 2026-02-01 | ABC甲斐敷島店 | -173 | 4,177 | 37% | — |
| 2026-01-31 | ABC磐田中泉店 | -351 | 3,818 | 31% | — |
| 2026-01-24 | ABC富士今泉店 | -187 | 3,875 | 38% | — |
| 2026-01-17 | ABC島田稲荷店 | -276 | 2,835 | 27% | — |
| 2025-12-28 | ABC藤枝緑町店 | +153 | 3,512 | 38% | — |
| 2025-12-06 | ABC三島二日町店 | -88 | 2,262 | 31% | — |
| 2025-12-05 | ABC静岡柳町店 | +271 | 2,900 | 37% | — |
| 2025-11-24 | ABC甲府上阿原店 | +290 | 2,685 | 42% | — |
| 2025-11-22 | ABC焼津三和店 | +98 | 2,461 | 36% | — |
| 2025-11-08 | ABC甲斐敷島店 | +24 | 2,824 | 35% | — |
| 2025-11-03 | ABC掛川細田店 | +32 | 2,243 | 38% | — |
| 2025-10-28 | ABC浜北店 | -112 | 1,840 | 28% | — |
| 2025-10-18 | ABC磐田中泉店 | -54 | 2,978 | 35% | — |
| 2025-10-12 | ABC藤枝緑町店 | -41 | 3,094 | 32% | — |
| 2025-09-28 | ABC掛川細田店 | +99 | 2,759 | 33% | — |
| 2025-09-23 | ABC藤枝緑町店 | +94 | 2,684 | 38% | — |
| 2025-09-04 | フォーチュンお花茶屋店 | -44 | 2,139 | 33% | — |
| 2025-08-30 | ABC笛吹石和店 | -306 | 3,297 | 28% | — |
| 2025-08-23 | AQUA H2O | -51 | 1,928 | 38% | — |
| 2025-08-22 | マルハン綾瀬上土棚店 | -24 | 2,330 | 33% | — |
| 2025-08-14 | ABC浜松森田町店 | +4 | 3,866 | 37% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。