2025-10-12〜2026-04-12の11日・3店・のべ1,336台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | マルハン上牧店 | -20 | 2,821 | 34% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-04-12 | マルハン大安寺店 | +69 | 2,363 | 46% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-04-12 | マルハン橿原北店 | -17 | 3,182 | 33% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-03-08 | マルハン大安寺店 | -42 | 2,403 | 37% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-03-08 | マルハン橿原北店 | -114 | 2,933 | 31% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-01-12 | マルハン大安寺店 | -91 | 2,046 | 31% | パチ&スロ必勝本 |
| 2026-01-12 | マルハン橿原北店 | -272 | 2,971 | 29% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-11-02 | マルハン大安寺店 | -91 | 1,883 | 36% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-11-02 | マルハン橿原北店 | +46 | 2,899 | 41% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-10-12 | マルハン大安寺店 | -93 | 2,343 | 39% | パチ&スロ必勝本 |
| 2025-10-12 | マルハン橿原北店 | -161 | 3,382 | 36% | パチ&スロ必勝本 |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。