2026-07-19〜2026-11-03の22日・9店・のべ9,321台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | マルハンメガシティ三島駿東 | 7回 | -95 | 3,444 |
| 静岡県 | マルハン函南店 | 4回 | -139 | 3,253 |
| 東京都 | グランドシップ | 3回 | +167 | 6,367 |
| 東京都 | マルハン鹿浜店 | 2回 | -28 | 4,590 |
| 埼玉県 | マルハン所沢店 | 2回 | -31 | 3,398 |
| 群馬県 | マルハン前橋天川大島店 | 1回 | -115 | 3,769 |
| 栃木県 | 麗都宇都宮テクノ店 | 1回 | -10 | 4,093 |
| 山梨県 | マルハン南アルプス店 | 1回 | -60 | 3,601 |
| 静岡県 | アプリイ伊豆の国 | 1回 | -138 | 2,538 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | マルハンメガシティ三島駿東 | -74 | 3,960 | 37% | — |
| 2026-11-01 | マルハン鹿浜店 | +70 | 5,131 | 41% | — |
| 2026-10-19 | マルハンメガシティ三島駿東 | -18 | 2,775 | 33% | — |
| 2026-10-15 | マルハン函南店 | -11 | 2,784 | 35% | — |
| 2026-10-10 | マルハン所沢店 | -139 | 3,898 | 37% | — |
| 2026-10-09 | マルハンメガシティ三島駿東 | -84 | 2,852 | 35% | — |
| 2026-10-03 | グランドシップ | -105 | 6,478 | 42% | — |
| 2026-09-29 | マルハン函南店 | -101 | 2,950 | 35% | — |
| 2026-09-23 | マルハンメガシティ三島駿東 | -200 | 3,737 | 33% | — |
| 2026-09-20 | アプリイ伊豆の国 | -138 | 2,538 | 33% | — |
| 2026-09-15 | マルハン函南店 | -78 | 3,234 | 39% | — |
| 2026-09-13 | グランドシップ | +5 | 6,030 | 43% | — |
| 2026-09-09 | マルハン所沢店 | +82 | 2,879 | 38% | — |
| 2026-09-01 | マルハン鹿浜店 | -126 | 4,050 | 36% | — |
| 2026-08-29 | マルハン函南店 | -362 | 4,029 | 34% | — |
| 2026-08-23 | グランドシップ | +599 | 6,593 | 49% | — |
| 2026-08-22 | マルハン南アルプス店 | -60 | 3,601 | 38% | — |
| 2026-08-19 | マルハンメガシティ三島駿東 | -56 | 2,829 | 36% | — |
| 2026-08-15 | 麗都宇都宮テクノ店 | -10 | 4,093 | 39% | — |
| 2026-08-03 | マルハンメガシティ三島駿東 | -152 | 3,014 | 33% | — |
| 2026-08-01 | マルハン前橋天川大島店 | -115 | 3,769 | 38% | — |
| 2026-07-19 | マルハンメガシティ三島駿東 | -78 | 4,919 | 40% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。