2026-07-14〜2026-11-04の86日・26店・のべ38,886台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | HYPER ARROW美原店 | 12回 | +157 | 4,305 |
| 大阪府 | 楽園なんば店 | 7回 | +32 | 6,131 |
| 大阪府 | キクヤ堺本店 | 5回 | +231 | 3,916 |
| 神奈川県 | ジャパンニューアルファテームズ | 5回 | -206 | 4,032 |
| 埼玉県 | 楽園大宮店 | 4回 | -178 | 5,048 |
| 埼玉県 | 楽園南越谷店 | 4回 | -114 | 4,869 |
| 東京都 | BIGディッパー新橋1号店 | 4回 | +381 | 5,253 |
| 群馬県 | マルハンメガシティ前橋インター | 4回 | +23 | 4,603 |
| 東京都 | 楽園渋谷道玄坂店 | 4回 | +337 | 4,346 |
| 奈良県 | マルハン橿原北店 | 4回 | -136 | 3,759 |
| 埼玉県 | パラッツォ三郷中央店 | 3回 | -55 | 3,190 |
| 兵庫県 | ミクちゃんガイアアリーナ店 | 3回 | +46 | 2,084 |
| 千葉県 | マルハン茂原店 | 3回 | -81 | 3,843 |
| 千葉県 | パラッツォ馬橋中根長津店 | 3回 | -192 | 3,515 |
| 千葉県 | パラッツォ志津店 | 3回 | -9 | 3,355 |
| 愛知県 | KYORAKU西店 | 3回 | +145 | 3,084 |
| 神奈川県 | ピーアーク相模大野 | 3回 | -183 | 5,126 |
| 青森県 | ジャムフレンドクラブエース青森西 | 2回 | +205 | 2,665 |
| 大阪府 | 123+N松原店 | 2回 | +122 | 3,823 |
| 埼玉県 | ピーアーク草加 | 2回 | -327 | 4,274 |
| 千葉県 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | 1回 | -56 | 4,329 |
| 東京都 | マルハン鹿浜店 | 1回 | +204 | 4,922 |
| 静岡県 | 楽園浜松ザザシティ店 | 1回 | +61 | 5,026 |
| 千葉県 | ピーアーク千葉駅前 | 1回 | -269 | 4,729 |
| 宮城県 | パラディソ沖野店 | 1回 | -83 | 4,275 |
| 宮城県 | パラディソ小鶴新田店 | 1回 | -36 | 6,422 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | BIGディッパー新橋1号店 | +279 | 5,223 | 42% | — |
| 2026-11-03 | ジャパンニューアルファテームズ | -260 | 3,503 | 37% | — |
| 2026-11-01 | 楽園浜松ザザシティ店 | +61 | 5,026 | 40% | — |
| 2026-10-29 | 楽園南越谷店 | -221 | 4,738 | 34% | — |
| 2026-10-28 | 楽園大宮店 | -147 | 4,852 | 37% | — |
| 2026-10-28 | パラッツォ三郷中央店 | +43 | 3,084 | 41% | — |
| 2026-10-28 | 楽園渋谷道玄坂店 | +249 | 4,499 | 44% | — |
| 2026-10-27 | HYPER ARROW美原店 | +135 | 3,945 | 38% | — |
| 2026-10-24 | ジャパンニューアルファテームズ | -200 | 4,171 | 35% | — |
| 2026-10-22 | 楽園なんば店 | +37 | 5,179 | 40% | — |
| 2026-10-21 | マルハンメガシティ前橋インター | -98 | 4,410 | 36% | — |
| 2026-10-20 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -56 | 4,329 | 38% | — |
| 2026-10-20 | ジャムフレンドクラブエース青森西 | +89 | 2,213 | 35% | — |
| 2026-10-19 | HYPER ARROW美原店 | +296 | 4,335 | 42% | — |
| 2026-10-13 | HYPER ARROW美原店 | +271 | 4,463 | 39% | — |
| 2026-10-12 | マルハン茂原店 | -267 | 4,147 | 37% | — |
| 2026-10-11 | 楽園なんば店 | -127 | 6,308 | 40% | — |
| 2026-10-10 | パラッツォ志津店 | +137 | 3,102 | 36% | — |
| 2026-10-10 | ピーアーク相模大野 | -296 | 5,405 | 27% | すろぱちガール来店P |
| 2026-10-07 | HYPER ARROW美原店 | +196 | 4,318 | 41% | — |
| 2026-10-04 | パラッツォ馬橋中根長津店 | -191 | 3,595 | 33% | — |
| 2026-10-04 | BIGディッパー新橋1号店 | +600 | 5,357 | 47% | — |
| 2026-10-03 | マルハン橿原北店 | +8 | 4,104 | 43% | PS調査員来店 |
| 2026-09-29 | 楽園南越谷店 | -80 | 4,570 | 40% | — |
| 2026-09-28 | 楽園大宮店 | -77 | 4,847 | 38% | — |
| 2026-09-28 | パラッツォ三郷中央店 | -63 | 3,095 | 36% | — |
| 2026-09-28 | 楽園渋谷道玄坂店 | +312 | 4,274 | 40% | — |
| 2026-09-27 | HYPER ARROW美原店 | -23 | 6,037 | 42% | — |
| 2026-09-26 | マルハン茂原店 | +108 | 3,843 | 40% | — |
| 2026-09-26 | ジャパンニューアルファテームズ | -467 | 4,039 | 29% | — |
| 2026-09-25 | マルハン鹿浜店 | +204 | 4,922 | 43% | — |
| 2026-09-23 | マルハン橿原北店 | -359 | 3,660 | 25% | — |
| 2026-09-23 | KYORAKU西店 | +155 | 2,619 | 35% | — |
| 2026-09-23 | マルハンメガシティ前橋インター | -6 | 4,412 | 38% | — |
| 2026-09-22 | 楽園なんば店 | +70 | 6,690 | 44% | — |
| 2026-09-22 | キクヤ堺本店 | +160 | 4,696 | 40% | — |
| 2026-09-19 | パラッツォ志津店 | -154 | 3,458 | 33% | — |
| 2026-09-15 | 123+N松原店 | +156 | 3,887 | 48% | — |
| 2026-09-12 | キクヤ堺本店 | +203 | 4,576 | 39% | — |
| 2026-09-11 | ピーアーク草加 | -382 | 3,817 | 26% | タイガー来店取材玉10 |
| 2026-09-11 | 楽園なんば店 | +1 | 5,792 | 42% | — |
| 2026-09-09 | ピーアーク相模大野 | -68 | 4,777 | 37% | — |
| 2026-09-07 | HYPER ARROW美原店 | +134 | 4,228 | 38% | — |
| 2026-09-06 | パラッツォ馬橋中根長津店 | -202 | 3,402 | 35% | — |
| 2026-09-04 | BIGディッパー新橋1号店 | +504 | 5,403 | 48% | — |
| 2026-09-03 | HYPER ARROW美原店 | +206 | 4,516 | 38% | — |
| 2026-08-31 | マルハン茂原店 | -83 | 3,533 | 34% | — |
| 2026-08-30 | マルハン橿原北店 | -127 | 3,831 | 32% | — |
| 2026-08-29 | ピーアーク相模大野 | -195 | 5,190 | 30% | すろぱちガール来店P・スロパチガール来店P |
| 2026-08-29 | 楽園南越谷店 | -152 | 5,601 | 39% | — |
| 2026-08-28 | パラッツォ三郷中央店 | -146 | 3,389 | 35% | — |
| 2026-08-28 | 楽園大宮店 | -333 | 5,470 | 35% | — |
| 2026-08-28 | 楽園渋谷道玄坂店 | +295 | 4,508 | 46% | — |
| 2026-08-27 | HYPER ARROW美原店 | +273 | 3,957 | 41% | — |
| 2026-08-26 | ミクちゃんガイアアリーナ店 | +32 | 2,074 | 33% | — |
| 2026-08-22 | 楽園なんば店 | +237 | 6,697 | 45% | — |
| 2026-08-22 | マルハンメガシティ前橋インター | +265 | 4,481 | 41% | — |
| 2026-08-22 | ピーアーク千葉駅前 | -269 | 4,729 | 34% | すろぱちガール来店P |
| 2026-08-15 | ジャパンニューアルファテームズ | -50 | 4,507 | 35% | — |
| 2026-08-11 | ピーアーク草加 | -272 | 4,732 | 37% | スロパチステーション来店取材(黒) |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
まとめのページ=スロパチステーション。ほかの表記:スロパチステーション(6542日)/スロパチステーション来店取材(青)(281日)/スロパチステーション来店取材(オレンジ)(136日)/スロパチステーション来店取材“匠”(61日)/スロパチステーション来店取材(赤)(50日)/スロパチステーション来店取材(黒)(35日)/スロパチステーション来店取材(黄)(10日)
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。