2026-02-14〜2026-03-12の19日・9店・のべ6,186台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 3回 | -312 | 4,500 |
| 埼玉県 | スーパーライブガーデン行田店 | 3回 | -309 | 4,230 |
| 神奈川県 | SKIP綾瀬店 | 3回 | -25 | 1,676 |
| 静岡県 | 楽園浜松ザザシティ店 | 2回 | -7 | 2,344 |
| 栃木県 | ビックマーチ栃木本店 | 2回 | +52 | 2,290 |
| 神奈川県 | ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 | 2回 | -145 | 4,217 |
| 栃木県 | ZAPP黒磯 | 2回 | -144 | 2,072 |
| 千葉県 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | 1回 | -338 | 4,932 |
| 埼玉県 | アスカ杉戸店 | 1回 | -357 | 1,866 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | SKIP綾瀬店 | -129 | 1,524 | 21% | フェスメディアX |
| 2026-03-10 | ビックマーチ栃木本店 | +144 | 2,025 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-03-08 | スーパーライブガーデン行田店 | -340 | 4,276 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-03-08 | ZAPP黒磯 | -98 | 2,115 | 31% | フェスメディアX |
| 2026-03-02 | SKIP綾瀬店 | +35 | 1,554 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-03-02 | 楽園浜松ザザシティ店 | +34 | 2,340 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-03-01 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | -369 | 4,223 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-02-28 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | -336 | 4,729 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-02-28 | ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 | -32 | 4,114 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-02-22 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | -338 | 4,932 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-02-22 | スーパーライブガーデン行田店 | -171 | 3,913 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-02-22 | ZAPP黒磯 | -192 | 2,028 | 31% | フェスメディアX |
| 2026-02-22 | SKIP綾瀬店 | +18 | 1,936 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-02-20 | ビックマーチ栃木本店 | -35 | 2,542 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-02-18 | アスカ杉戸店 | -357 | 1,866 | 21% | フェスメディアX |
| 2026-02-16 | 楽園浜松ザザシティ店 | -50 | 2,348 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-02-15 | スーパーライブガーデン行田店 | -415 | 4,503 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-02-15 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | -231 | 4,547 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-02-14 | ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 | -260 | 4,320 | 34% | フェスメディアX |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。