2025-09-21〜2026-07-05の38日・3店・のべ16,355台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | マルハン相模原店 | 22回 | -190 | 3,960 |
| 神奈川県 | マルハンメガシティ横浜町田 | 9回 | -136 | 2,908 |
| 神奈川県 | マルハン鶴見店 | 7回 | -230 | 3,362 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | マルハン相模原店 | -416 | 4,868 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-06-29 | マルハン鶴見店 | -71 | 3,064 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-06-28 | マルハン相模原店 | -248 | 3,913 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-06-23 | マルハン鶴見店 | -362 | 2,957 | 29% | フェスメディアX |
| 2026-06-19 | マルハン鶴見店 | -110 | 3,281 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-06-14 | マルハン相模原店 | -399 | 3,708 | 31% | フェスメディアX |
| 2026-06-09 | マルハン鶴見店 | -312 | 2,940 | 30% | フェスメディアX |
| 2026-05-31 | マルハン鶴見店 | -402 | 4,750 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-05-24 | マルハン相模原店 | -163 | 3,684 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-05-21 | マルハン鶴見店 | -119 | 3,138 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-05-11 | マルハン鶴見店 | -235 | 3,391 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-05-10 | マルハン相模原店 | -182 | 4,176 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-03-15 | マルハン相模原店 | -150 | 4,292 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-01-31 | マルハン相模原店 | +273 | 4,229 | 45% | フェスメディアX |
| 2026-01-25 | マルハン相模原店 | -232 | 4,166 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-01-18 | マルハン相模原店 | -137 | 4,102 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-01-12 | マルハン相模原店 | -413 | 3,860 | 32% | フェスメディアX |
| 2025-12-31 | マルハン相模原店 | -192 | 3,454 | 31% | フェスメディアX |
| 2025-12-30 | マルハン相模原店 | -200 | 4,218 | 32% | フェスメディアX |
| 2025-12-29 | マルハン相模原店 | -364 | 4,220 | 35% | フェスメディアX |
| 2025-12-18 | マルハンメガシティ横浜町田 | -184 | 2,802 | 34% | フェスメディアX |
| 2025-12-14 | マルハン相模原店 | -91 | 3,975 | 38% | フェスメディアX |
| 2025-12-02 | マルハンメガシティ横浜町田 | -62 | 2,804 | 36% | フェスメディアX |
| 2025-11-30 | マルハン相模原店 | -160 | 4,179 | 34% | フェスメディアX |
| 2025-11-28 | マルハンメガシティ横浜町田 | -128 | 2,462 | 34% | フェスメディアX |
| 2025-11-24 | マルハン相模原店 | -445 | 3,543 | 33% | フェスメディアX |
| 2025-11-18 | マルハンメガシティ横浜町田 | +73 | 3,060 | 38% | フェスメディアX |
| 2025-11-16 | マルハン相模原店 | -148 | 3,729 | 38% | フェスメディアX |
| 2025-11-12 | マルハンメガシティ横浜町田 | -118 | 2,888 | 35% | フェスメディアX |
| 2025-11-09 | マルハン相模原店 | -171 | 3,686 | 34% | フェスメディアX |
| 2025-11-02 | マルハンメガシティ横浜町田 | -426 | 4,181 | 36% | フェスメディアX |
| 2025-10-28 | マルハンメガシティ横浜町田 | -71 | 2,523 | 38% | フェスメディアX |
| 2025-10-26 | マルハン相模原店 | -182 | 3,697 | 32% | フェスメディアX |
| 2025-10-19 | マルハン相模原店 | -211 | 3,646 | 36% | フェスメディアX |
| 2025-10-12 | マルハン相模原店 | -10 | 3,531 | 42% | フェスメディアX |
| 2025-10-08 | マルハンメガシティ横浜町田 | -215 | 2,878 | 35% | フェスメディアX |
| 2025-10-02 | マルハンメガシティ横浜町田 | -87 | 2,550 | 33% | フェスメディアX |
| 2025-09-21 | マルハン相模原店 | +54 | 4,240 | 41% | フェスメディアX |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。