2026-08-03〜2026-11-03の14日・5店・のべ1,957台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | ウイングあすと長町店 | 4回 | +100 | 5,094 |
| 宮城県 | ウイング利府店 | 4回 | -71 | 3,069 |
| 宮城県 | ウイング石巻店 | 4回 | +106 | 3,120 |
| 岩手県 | カネマン津志田 | 1回 | +112 | 3,670 |
| 岩手県 | カネマンMPlus | 1回 | -146 | 3,253 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | ウイング利府店 | -69 | 3,067 | 38% | — |
| 2026-11-03 | ウイング石巻店 | +146 | 3,332 | 45% | — |
| 2026-11-03 | ウイングあすと長町店 | +34 | 6,063 | 45% | — |
| 2026-10-03 | ウイングあすと長町店 | +105 | 5,859 | 45% | — |
| 2026-10-03 | ウイング石巻店 | +17 | 3,379 | 39% | — |
| 2026-10-03 | ウイング利府店 | -145 | 3,486 | 36% | シモタ来店[シモやんと加藤]・加藤やさしさ来店[シモやんと加藤] |
| 2026-09-03 | ウイングあすと長町店 | +93 | 4,014 | 48% | — |
| 2026-09-03 | ウイング利府店 | -36 | 2,859 | 40% | — |
| 2026-09-03 | ウイング石巻店 | +48 | 3,078 | 37% | — |
| 2026-08-08 | カネマンMPlus | -146 | 3,253 | 33% | — |
| 2026-08-08 | カネマン津志田 | +112 | 3,670 | 40% | — |
| 2026-08-03 | ウイング利府店 | -32 | 2,832 | 36% | — |
| 2026-08-03 | ウイングあすと長町店 | +168 | 4,365 | 48% | — |
| 2026-08-03 | ウイング石巻店 | +213 | 2,683 | 41% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。