大阪府堺市西区/11/6時点・毎朝自動更新
旧イベント日:7の付く日 / 周年:3月7日
お気に入りに入れると、前日の結果と今日の取材・来店予定がマイページで毎朝まとまります(無料会員から)
無料会員(0円)で、この店を毎朝チェックする →登録は0円・カード不要。お気に入りに入れると前日の結果と今日の取材・来店予定がマイページに毎朝まとまります
直近7日で判明している来店・取材の予定はありません。大阪府の来店・取材予定一覧もあわせてご覧ください。
| 日付 | 合計差枚店全体 | 平均差枚 | ジャグラー 差枚 | ハナハナ 差枚 | 沖ドキ 差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5(木)台別 › | — | — | 推定+18,273 | — | 推定-5,986 | 2522 | 44% |
| 11/4(水)台別 › | — | — | 推定-4,815 | — | 推定+4,927 | 2092 | 38% |
| 11/3(火)台別 › | — | — | 推定-20,239 | — | 推定+5,680 | 3055 | 35% |
| 11/2(月)台別 › | — | — | 推定-13,019 | — | 推定-8,601 | 3111 | 39% |
| 11/1(日)台別 › | — | — | 推定+2,090 | — | 推定-20,078 | 4182 | 41% |
| 10/31(土)台別 › | — | — | 推定-17,862 | — | 推定-8,934 | 2798 | 40% |
| 10/30(金)台別 › | — | — | 推定-12,767 | — | 推定+4,617 | 2060 | 38% |
日付をクリックすると、その日の詳細(機種別・台別・末尾別)が見られます。 この店は差枚非公開のため合計差枚・平均差枚は「—」(全台の実測がそろわないため)。ジャグラー/ハナハナ/沖ドキ差枚は逆算値(推定)で表示しています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 1位 マイジャグラーⅥ | 20 | 推定+16,974 | 100.6% |
| 2位 ディスクアップ2 | 2 | 推定+4,961 | 102.1% |
| 3位 ゴーゴージャグラー3 | 16 | 推定+1,921 | 100.1% |
| 4位 ジャグラーガールズ | 9 | 推定+1,298 | 100.2% |
| 5位 新ハナビ | 3 | 推定+390 | 100.2% |
| 6位 ディスクアップ ULTRAREMIX | 3 | 推定-292 | 99.9% |
| 7位 ウルトラミラクルジャグラー | 5 | 推定-825 | 99.8% |
| 8位 ミスタージャグラー | 7 | 推定-996 | 99.8% |
| 9位 ケロット5 | 2 | 推定-1,490 | 97.8% |
| 10位 沖ドキ!BLACK | 10 | 推定-1,541 | 99.5% |
| 11位 ファンキージャグラー2 | 14 | 推定-2,077 | 99.8% |
| 12位 バーサスリヴァイズ | 3 | 推定-2,286 | 98.4% |
| 13位 マイジャグラーV | 16 | 推定-3,083 | 99.8% |
| 14位 沖ドキ!GOLD‐30 | 10 | 推定-4,614 | 98.5% |
| 15位 スマスロ ハナビ | 3 | 推定-7,141 | 95.6% |
| 16位 ハッピージャグラーVIII | 10 | 推定-7,764 | 98.9% |
| 17位 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 3 | 推定-7,858 | 95.0% |
| 18位 沖ドキ!DUO アンコール | 6 | 推定-22,220 | 83.5% |
| 19位 ネオアイムジャグラーEX | 39 | 推定-53,787 | 98.4% |
「推定」は差枚非公開店の逆算差枚です(回転数の少ない台・日ほどぶれます)。
末尾別データなし(差枚非公開店など)。
無料会員登録(0円)ですぐ使えます/いつでも解約OK
| 順位 | 店舗 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 🥇 | 服部会館 | +677 |
| 🥈 | プレミアSLOT LAB高槻店 | +340 |
| 🥉 | グランシャトー | +320 |
| 4 | パーラーレクサス淡路店 | +271 |
| 5 | HYPER ARROW美原店 | +245 |
| 6 | プレミア+ラボ淡路店 | +213 |
| 7 | HYPER ARROW泉北店 | +145 |
| 8 | 123+N大阪本店 | +134 |
| 9 | ガイア東三国店 | +130 |
| 10 | RITZ高槻店 | +124 |
| できること | 未登録0円 | 無料会員0円 | ライト月980円 | スタンダード月1,980円おすすめ | プレミアム月2,980円 |
|---|---|---|---|---|---|
| データを見る | |||||
| 店舗データをさかのぼれる期間差枚・機械割・日別・機種別 | 直近7日 | 直近7日 | 全期間 | 全期間 | 全期間 |
| 差枚ランキング・機種別データ店ごとの差枚の順位と機種ごとの成績 | 上位5件 | 全件 | 全件 | 全件 | 全件 |
| 来店・取材スケジュール/答え合わせ47都道府県の予定と、前日の結果の見比べ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 逆算差枚差枚を出していない店の中身(ジャグ/ハナ/沖ドキ 等) | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| お気に入り店の毎朝ダイジェスト前日の結果+今日の取材予定をマイページとメールで | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 台を探す | |||||
| ハイエナ表※173機種の打ち始め・やめ時のライン | × | 表だけ | ○ | ○ | ○ |
| 新台・増台の分析※2入ってからの成績を1週間・1か月で見る | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 深く分析する | |||||
| 詳細分析ツール台番号の指定・台ごと・機種ごと・末尾×日付・差枚順位・設定推定 | × | × | × | ○ | ○ |
| リセット/据え置き判定※3朝イチのその台を店ごと・機種ごとに判定 | × | × | × | ○ | ○ |
| AI一括判定スクショやコピペから全台の設定を推定 | × | × | × | ○ | ○ |
| プレミアムだけ | |||||
| データの書き出しCSVで保存して、Excelや自分のAIで使える | × | × | × | × | ○ |
| 表のコピー※4表をなぞってコピーし、メモやLINEに貼れる | × | × | × | × | ○ |
未登録は直近7日分・無料会員(0円)で逆算差枚。有料はライト月980円から(全期間・ハイエナ表ぜんぶ・新台増台)、スタンダード月1,980円で詳細分析・リセット判定・AI一括判定まで(いつでも解約・できることを見る)。
マルハンメガシティ堺を無料で分析する →どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。