大阪府羽曳野市/11/2時点・毎朝自動更新
旧イベント日:7の付く日 / 周年:8月10日
お気に入りに入れると、前日の結果と今日の取材・来店予定がマイページで毎朝まとまります(無料会員から)
無料会員(0円)で、この店を毎朝チェックする →登録は0円・カード不要。お気に入りに入れると前日の結果と今日の取材・来店予定がマイページに毎朝まとまります
直近7日で判明している来店・取材の予定はありません。大阪府の来店・取材予定一覧もあわせてご覧ください。
| 日付 | 合計差枚店全体 | 平均差枚 | ジャグラー 差枚 | ハナハナ 差枚 | 沖ドキ 差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(日)台別 › | — | — | 推定-14,038 | — | — | 2245 | 38% |
| 10/31(土)台別 › | — | — | 推定-22,492 | — | — | 1747 | 30% |
| 10/30(金)台別 › | — | — | 推定-13,411 | — | — | 1360 | 21% |
| 10/29(木)台別 › | — | — | 推定-7,305 | — | — | 1453 | 32% |
| 10/28(水)台別 › | — | — | 推定-16,594 | — | — | 1325 | 30% |
| 10/27(火)台別 › | — | — | 推定+20,892 | — | — | 2430 | 43% |
| 10/26(月)台別 › | — | — | 推定-1,704 | — | — | 1314 | 36% |
日付をクリックすると、その日の詳細(機種別・台別・末尾別)が見られます。 この店は差枚非公開のため合計差枚・平均差枚は「—」(全台の実測がそろわないため)。ジャグラー/ハナハナ/沖ドキ差枚は逆算値(推定)で表示しています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 1位 ゴーゴージャグラー3 | 21 | 推定+8,006 | 100.8% |
| 2位 アイムジャグラーEX-TP | 11 | 推定+5,344 | 101.7% |
| 3位 スマスロ ハナビ | 3 | 推定+5,290 | 102.3% |
| 4位 ケロット5 | 2 | 推定-966 | 99.0% |
| 5位 ハッピージャグラーVIII | 12 | 推定-2,116 | 99.6% |
| 6位 ファンキージャグラー2 | 11 | 推定-5,755 | 98.9% |
| 7位 マイジャグラーV | 21 | 推定-14,432 | 98.6% |
| 8位 ネオアイムジャグラーEX | 48 | 推定-21,403 | 98.6% |
| 9位 マイジャグラーⅥ | 17 | 推定-24,296 | 98.1% |
「推定」は差枚非公開店の逆算差枚です(回転数の少ない台・日ほどぶれます)。
末尾別データなし(差枚非公開店など)。
無料会員登録(0円)ですぐ使えます/いつでも解約OK
| 順位 | 店舗 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 🥇 | 服部会館 | +677 |
| 🥈 | プレミアSLOT LAB高槻店 | +340 |
| 🥉 | グランシャトー | +320 |
| 4 | HYPER ARROW泉北店 | +225 |
| 5 | プレミア+ラボ淡路店 | +213 |
| 6 | ARROW志紀店 | +200 |
| 7 | パーラーレクサス淡路店 | +199 |
| 8 | HYPER ARROW深井店 | +192 |
| 9 | HYPER ARROW美原店 | +186 |
| 10 | ガイア東三国店 | +142 |
| できること | 未登録0円 | 無料会員0円 | ライト月980円 | スタンダード月1,980円おすすめ | プレミアム月2,980円 |
|---|---|---|---|---|---|
| データを見る | |||||
| 店舗データをさかのぼれる期間差枚・機械割・日別・機種別 | 直近7日 | 直近7日 | 全期間 | 全期間 | 全期間 |
| 差枚ランキング・機種別データ店ごとの差枚の順位と機種ごとの成績 | 上位5件 | 全件 | 全件 | 全件 | 全件 |
| 来店・取材スケジュール/答え合わせ47都道府県の予定と、前日の結果の見比べ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 逆算差枚差枚を出していない店の中身(ジャグ/ハナ/沖ドキ 等) | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| お気に入り店の毎朝ダイジェスト前日の結果+今日の取材予定をマイページとメールで | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 台を探す | |||||
| ハイエナ表※173機種の打ち始め・やめ時のライン | × | 表だけ | ○ | ○ | ○ |
| 新台・増台の分析※2入ってからの成績を1週間・1か月で見る | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 深く分析する | |||||
| 詳細分析ツール台番号の指定・台ごと・機種ごと・末尾×日付・差枚順位・設定推定 | × | × | × | ○ | ○ |
| リセット/据え置き判定※3朝イチのその台を店ごと・機種ごとに判定 | × | × | × | ○ | ○ |
| AI一括判定スクショやコピペから全台の設定を推定 | × | × | × | ○ | ○ |
| プレミアムだけ | |||||
| データの書き出しCSVで保存して、Excelや自分のAIで使える | × | × | × | × | ○ |
| 表のコピー※4表をなぞってコピーし、メモやLINEに貼れる | × | × | × | × | ○ |
未登録は直近7日分・無料会員(0円)で逆算差枚。有料はライト月980円から(全期間・ハイエナ表ぜんぶ・新台増台)、スタンダード月1,980円で詳細分析・リセット判定・AI一括判定まで(いつでも解約・できることを見る)。
マルハンメガシティ羽曳野を無料で分析する →どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。