大阪府大阪市城東区/11/6時点・毎朝自動更新
旧イベント日:7の付く日 / 周年:12月26日
お気に入りに入れると、前日の結果と今日の取材・来店予定がマイページで毎朝まとまります(無料会員から)
無料会員(0円)で、この店を毎朝チェックする →登録は0円・カード不要。お気に入りに入れると前日の結果と今日の取材・来店予定がマイページに毎朝まとまります
直近7日で判明している来店・取材の予定はありません。大阪府の来店・取材予定一覧もあわせてご覧ください。
| 日付 | 合計差枚店全体 | 平均差枚 | ジャグラー 差枚 | ハナハナ 差枚 | 沖ドキ 差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5(木)台別 › | — | — | 推定+5,841 | 推定-366 | — | 1765 | 36% |
| 11/4(水)台別 › | — | — | 推定-9,023 | 推定-42 | 推定-170 | 1796 | 28% |
| 11/3(火)台別 › | — | — | 推定-8,073 | 推定+1,782 | 推定-641 | 2248 | 32% |
| 11/2(月)台別 › | — | — | 推定-2,905 | 推定-627 | 推定+1,161 | 1615 | 45% |
| 11/1(日)台別 › | — | — | 推定-5,313 | 推定+229 | 推定-678 | 1982 | 42% |
| 10/31(土)台別 › | — | — | 推定-20,717 | 推定-113 | 推定-527 | 1963 | 18% |
| 10/30(金)台別 › | — | — | 推定+3,032 | 推定-889 | 推定-46 | 1756 | 35% |
日付をクリックすると、その日の詳細(機種別・台別・末尾別)が見られます。 この店は差枚非公開のため合計差枚・平均差枚は「—」(全台の実測がそろわないため)。ジャグラー/ハナハナ/沖ドキ差枚は逆算値(推定)で表示しています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 1位 バーサスリヴァイズ | 3 | 推定+3,553 | 102.9% |
| 2位 ジャグラーガールズ | 2 | 推定+2,706 | 103.1% |
| 3位 ディスクアップ2 | 4 | 推定+1,381 | 100.8% |
| 4位 マイジャグラーⅥ | 4 | 推定+1,079 | 100.3% |
| 5位 スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 1 | 推定-26 | 99.9% |
| 6位 新ハナビ | 3 | 推定-367 | 99.8% |
| 7位 クランキークレスト | 1 | 推定-813 | 93.3% |
| 8位 沖ドキ!DUO アンコール | 1 | 推定-901 | 92.3% |
| 9位 ケロット5 | 1 | 推定-1,157 | 96.5% |
| 10位 ハッピージャグラーVIII | 3 | 推定-2,594 | 97.2% |
| 11位 マイジャグラーV | 4 | 推定-2,716 | 99.1% |
| 12位 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 3 | 推定-3,955 | 96.6% |
| 13位 ゴーゴージャグラー3 | 10 | 推定-7,333 | 98.7% |
| 14位 ファンキージャグラー2 | 5 | 推定-7,768 | 95.2% |
| 15位 ネオアイムジャグラーEX | 26 | 推定-20,532 | 98.3% |
「推定」は差枚非公開店の逆算差枚です(回転数の少ない台・日ほどぶれます)。
末尾別データなし(差枚非公開店など)。
無料会員登録(0円)ですぐ使えます/いつでも解約OK
| 順位 | 店舗 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 🥇 | 服部会館 | +677 |
| 🥈 | プレミアSLOT LAB高槻店 | +340 |
| 🥉 | グランシャトー | +320 |
| 4 | パーラーレクサス淡路店 | +271 |
| 5 | HYPER ARROW美原店 | +245 |
| 6 | プレミア+ラボ淡路店 | +213 |
| 7 | HYPER ARROW泉北店 | +145 |
| 8 | 123+N大阪本店 | +134 |
| 9 | ガイア東三国店 | +130 |
| 10 | RITZ高槻店 | +124 |
| できること | 未登録0円 | 無料会員0円 | ライト月980円 | スタンダード月1,980円おすすめ | プレミアム月2,980円 |
|---|---|---|---|---|---|
| データを見る | |||||
| 店舗データをさかのぼれる期間差枚・機械割・日別・機種別 | 直近7日 | 直近7日 | 全期間 | 全期間 | 全期間 |
| 差枚ランキング・機種別データ店ごとの差枚の順位と機種ごとの成績 | 上位5件 | 全件 | 全件 | 全件 | 全件 |
| 来店・取材スケジュール/答え合わせ47都道府県の予定と、前日の結果の見比べ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 逆算差枚差枚を出していない店の中身(ジャグ/ハナ/沖ドキ 等) | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| お気に入り店の毎朝ダイジェスト前日の結果+今日の取材予定をマイページとメールで | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 台を探す | |||||
| ハイエナ表※173機種の打ち始め・やめ時のライン | × | 表だけ | ○ | ○ | ○ |
| 新台・増台の分析※2入ってからの成績を1週間・1か月で見る | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 深く分析する | |||||
| 詳細分析ツール台番号の指定・台ごと・機種ごと・末尾×日付・差枚順位・設定推定 | × | × | × | ○ | ○ |
| リセット/据え置き判定※3朝イチのその台を店ごと・機種ごとに判定 | × | × | × | ○ | ○ |
| AI一括判定スクショやコピペから全台の設定を推定 | × | × | × | ○ | ○ |
| プレミアムだけ | |||||
| データの書き出しCSVで保存して、Excelや自分のAIで使える | × | × | × | × | ○ |
| 表のコピー※4表をなぞってコピーし、メモやLINEに貼れる | × | × | × | × | ○ |
未登録は直近7日分・無料会員(0円)で逆算差枚。有料はライト月980円から(全期間・ハイエナ表ぜんぶ・新台増台)、スタンダード月1,980円で詳細分析・リセット判定・AI一括判定まで(いつでも解約・できることを見る)。
マルハン今福店を無料で分析する →どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。