10/19時点の成績。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。(対応店舗ではAタイプ約30機種の差枚・機械割も逆算表示)
| 店舗 | 市区 | 日数 | 平均差枚 | 合計差枚 | 勝率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パチンコプラザラ・カータ足利店 | 足利市 | 7 | +80 | +67,123 | 39% | 2452 |
| マルハン黒磯店 | 那須塩原市 | 7 | +75 | +113,700 | 38% | 2529 |
| BBステーション佐野田沼インター店 | 佐野市 | 7 | +60 | +45,170 | 33% | 1378 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 宇都宮市 | 7 | +60 | +146,571 | 37% | 3113 |
| TenderBOSS | 塩谷郡 | 7 | +53 | +68,727 | 38% | 3104 |
| メルヘンワールド足利店 | 足利市 | 7 | +53 | +117,712 | 32% | 1356 |
| マルハン氏家店 | さくら市 | 7 | +37 | +55,700 | 35% | 2707 |
| SuperBOSS | 宇都宮市 | 7 | +36 | +64,677 | 39% | 3977 |
| アイランド足利店 | 足利市 | 7 | +27 | +80,541 | 37% | 3623 |
| ビックマーチ栃木本店 | 栃木市 | 7 | +16 | +42,041 | 37% | 3018 |
| WonderBOSS | 宇都宮市 | 7 | +10 | +12,941 | 36% | 2765 |
| マルハン鹿沼店 | 鹿沼市 | 7 | +10 | +20,700 | 35% | 2196 |
| マックス・ヤナセ | 宇都宮市 | 7 | +7 | +17,060 | 37% | 3583 |
| マルハン小山千駄塚店 | 小山市 | 7 | +5 | +15,000 | 36% | 3215 |
| ビックマーチ真岡店 | 真岡市 | 7 | -18 | -26,133 | 35% | 2727 |
| KING BOSS 1000 | 宇都宮市 | 7 | -22 | -57,407 | 35% | 2012 |
| ココ・マックス | 宇都宮市 | 7 | -24 | -11,216 | 32% | 1573 |
| ALIVEテクノ店 | 宇都宮市 | 7 | -27 | -48,851 | 36% | 2732 |
| ダイエー佐野店 | 佐野市 | 7 | -33 | -33,097 | 34% | 1696 |
| アイランド佐野店 | 佐野市 | 7 | -37 | -49,053 | 36% | 2317 |
| マルハン那須塩原店 | 那須塩原市 | 7 | -37 | -69,200 | 36% | 2720 |
| ビックマーチ石橋店 | 河内郡 | 7 | -38 | -58,189 | 37% | 3338 |
| ZAPP黒磯 | 那須塩原市 | 7 | -39 | -43,340 | 35% | 1408 |
| ビックマーチ佐野店 | 佐野市 | 7 | -47 | -91,127 | 37% | 3606 |
| PSブランド佐野店 | 佐野市 | 7 | -48 | -75,947 | 34% | 1928 |
| コンサートホール五代店 | 宇都宮市 | 7 | -48 | -46,448 | 33% | 1369 |
| ビックマーチ宇都宮店 | 宇都宮市 | 7 | -49 | -149,887 | 38% | 3883 |
| BIGBOSS1000 | 真岡市 | 7 | -51 | -134,175 | 38% | 4471 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 小山市 | 7 | -54 | -74,370 | 37% | 2007 |
| ライブガーデン佐野スロット店 | 佐野市 | 7 | -60 | -84,299 | 32% | 1471 |
| ガイア那須塩原店 | 那須塩原市 | 7 | -66 | -95,861 | 29% | 983 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 宇都宮市 | 7 | -71 | -131,394 | 35% | 2778 |
| MGM小山本郷店 | 小山市 | 7 | -75 | -201,151 | 36% | 2882 |
| DELGRANDインターパーク店 | 宇都宮市 | 7 | -89 | -175,075 | 31% | 1671 |
| ビックマーチ西川田店 | 宇都宮市 | 7 | -90 | -321,298 | 38% | 3883 |
| コンサートホール今泉店 | 宇都宮市 | 7 | -99 | -117,391 | 32% | 1353 |
| アイランド日光店 | 日光市 | 7 | -109 | -91,092 | 35% | 2347 |
| レイト横倉 | 小山市 | 7 | -111 | -315,784 | 37% | 3719 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 下都賀郡 | 7 | -119 | -319,264 | 37% | 3333 |
| ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 鹿沼市 | 7 | -129 | -317,787 | 35% | 3191 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 小山市 | 7 | -145 | -464,270 | 35% | 3451 |
| ライブガーデン栃木本店 | 栃木市 | 7 | -157 | -303,114 | 37% | 3883 |
| DELGRAND真岡 | 真岡市 | 7 | -179 | -39,459 | 26% | 708 |
| つばめザ・ブーム | 真岡市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1828 |
| 夢屋黒磯店 | 那須塩原市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1357 |
機種名を押すと、栃木県のその機種のホール割(実測機械割)と設置店ランキングが見られます。
栃木県の来店・取材予定はこちら / 栃木県のパチンコデータはこちら
機種別・末尾別で詳しく分析するなら「店舗検索」へ(未登録でも直近7日分・無料会員登録で差枚非公開店の逆算差枚も)→どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。