10/18時点の成績。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。(対応店舗ではAタイプ約30機種の差枚・機械割も逆算表示)
| 店舗 | 市区 | 日数 | 平均差枚 | 合計差枚 | 勝率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒ2鹿島田店 | 川崎市幸区 | 4 | +195 | +81,286 | 44% | 7099 |
| シーサイドプラザ | 横浜市金沢区 | 7 | +90 | +128,601 | 35% | 2474 |
| 相模大野UNO | 相模原市南区 | 7 | +77 | +82,412 | 36% | 1783 |
| SLOT M&M綱島店 | 横浜市港北区 | 7 | +43 | +39,636 | 36% | 2384 |
| マルハン平塚店 | 平塚市 | 7 | +26 | +54,100 | 37% | 3256 |
| ニューシャトル | 川崎市川崎区 | 4 | +18 | +7,658 | 32% | 1992 |
| トワーズ相模原店 | 相模原市中央区 | 7 | +17 | +39,855 | 36% | 2251 |
| 小田急相模原UNO | 相模原市南区 | 7 | +3 | +4,033 | 35% | 3198 |
| ジアス新百合ヶ丘 | 川崎市麻生区 | 7 | -9 | -12,303 | 39% | 3867 |
| ジアス大船 | 鎌倉市 | 7 | -19 | -48,060 | 40% | 4661 |
| トワーズ大和店 | 大和市 | 6 | -21 | -16,663 | 32% | 1373 |
| アビバ綱島南店 | 横浜市港北区 | 7 | -24 | -17,653 | 34% | 1713 |
| フジ相模原店 | 相模原市緑区 | 7 | -24 | -27,656 | 34% | 2443 |
| 横浜ポパイ | 横浜市西区 | 7 | -32 | -54,465 | 36% | 3762 |
| マルハン平沢店 | 秦野市 | 7 | -35 | -49,300 | 33% | 2300 |
| 中山ZoRoN | 横浜市緑区 | 7 | -39 | -73,706 | 34% | 2372 |
| 共栄会館 | 足柄下郡 | 7 | -41 | -18,583 | 32% | 993 |
| アビバ上大岡店 | 横浜市港南区 | 7 | -42 | -52,128 | 40% | 3319 |
| プラザ上大岡アンドミラージュ | 横浜市港南区 | 5 | -44 | -34,017 | 34% | 1941 |
| 中山UNO | 横浜市緑区 | 7 | -45 | -80,477 | 34% | 3277 |
| 鶴見UNO | 横浜市鶴見区 | 7 | -48 | -79,801 | 38% | 4310 |
| 楽園上永谷店 | 横浜市港南区 | 7 | -50 | -46,842 | 39% | 2870 |
| アビバ三浦海岸店 | 三浦市 | 7 | -55 | -41,274 | 37% | 2898 |
| クリエ十日市場店 | 横浜市緑区 | 4 | -55 | -93,104 | 35% | 3338 |
| パラッツォ湘南台店 | 藤沢市 | 7 | -56 | -76,332 | 34% | 1978 |
| ジャパンニューアルファ藤沢店 | 藤沢市 | 7 | -58 | -77,023 | 35% | 1835 |
| ハトヤ | 川崎市多摩区 | 7 | -58 | -66,348 | 38% | 3451 |
| RED STADIUM上溝店 | 相模原市中央区 | 7 | -61 | -66,913 | 34% | 1549 |
| コンパル橋本 | 相模原市緑区 | 7 | -63 | -86,811 | 33% | 2430 |
| チャンピオン田名店 | 相模原市中央区 | 7 | -63 | -54,295 | 26% | 996 |
| ARROW平塚店 | 平塚市 | 7 | -69 | -123,970 | 36% | 3631 |
| 金時鶴見店 | 横浜市鶴見区 | 7 | -69 | -93,076 | 35% | 2014 |
| VIVAヤスダ相模原店(10スロ) | 相模原市中央区 | 7 | -71 | -107,386 | 35% | 2468 |
| SUNSUNアークス本牧店 | 横浜市中区 | 7 | -72 | -46,170 | 33% | 1865 |
| アビバ南足柄店 | 南足柄市 | 7 | -72 | -106,884 | 36% | 2380 |
| MONOS寒川南館 | 高座郡 | 7 | -76 | -79,649 | 35% | 1904 |
| エランドール泉店 | 横浜市泉区 | 7 | -77 | -123,295 | 34% | 2346 |
| オークラ武蔵中原店 | 川崎市中原区 | 7 | -77 | -70,765 | 38% | 1798 |
| デラックス7西横浜 | 横浜市西区 | 7 | -78 | -48,379 | 35% | 2179 |
| ザシティ/ベルシティ川崎店 | 川崎市川崎区 | 7 | -81 | -117,050 | 34% | 2575 |
| マルハン厚木北店 | 厚木市 | 7 | -82 | -239,700 | 38% | 3439 |
| ギンザホール707 | 川崎市多摩区 | 7 | -84 | -178,063 | 34% | 2456 |
| ニューリッチランド | 横須賀市 | 7 | -84 | -171,783 | 33% | 2035 |
| SLOT ACT | 川崎市高津区 | 7 | -86 | -160,122 | 32% | 2077 |
| マルハン茅ヶ崎店 | 茅ヶ崎市 | 7 | -86 | -163,100 | 33% | 2674 |
| セブンS川崎店 | 川崎市川崎区 | 7 | -87 | -218,018 | 32% | 1914 |
| プレスト三ツ境店 | 横浜市旭区 | 7 | -88 | -79,294 | 33% | 1693 |
| アビバ綱島樽町店 | 横浜市港北区 | 7 | -90 | -97,321 | 35% | 2631 |
| ジアス港南台 | 横浜市港南区 | 7 | -91 | -99,047 | 35% | 2938 |
| トワーズ大和深見店1120 | 大和市 | 7 | -91 | -232,227 | 29% | 1835 |
| マルハン相模原店 | 相模原市中央区 | 7 | -93 | -245,600 | 36% | 2968 |
| マルハン鶴見店 | 横浜市鶴見区 | 7 | -95 | -297,600 | 38% | 3915 |
| トワーズ藤沢店 | 藤沢市 | 7 | -98 | -105,181 | 29% | 1051 |
| トワーズ厚木店 | 厚木市 | 7 | -99 | -230,086 | 33% | 2289 |
| ジョイフル吉兆横浜西寺尾店 | 横浜市神奈川区 | 7 | -100 | -88,746 | 33% | 2090 |
| グランドホール小田原店 | 小田原市 | 7 | -102 | -39,151 | 35% | 2073 |
| キコーナ茅ヶ崎店 | 茅ヶ崎市 | 7 | -103 | -195,585 | 30% | 1767 |
| ジアスセンター南 | 横浜市都筑区 | 7 | -104 | -154,907 | 33% | 2399 |
| マルハン厚木店 | 厚木市 | 7 | -104 | -188,800 | 35% | 2816 |
| パラッツォ秦野渋沢店 | 秦野市 | 7 | -106 | -133,413 | 33% | 1865 |
| マルハン都筑店 | 横浜市都筑区 | 7 | -108 | -310,600 | 38% | 4017 |
| トワーズ麻溝台店 | 相模原市南区 | 7 | -116 | -272,589 | 32% | 2382 |
| HAPPY G・FUJISAWA | 藤沢市 | 7 | -118 | -129,097 | 31% | 2039 |
| マルハン橋本台店 | 相模原市緑区 | 7 | -123 | -274,900 | 34% | 3004 |
| グリーン | 藤沢市 | 7 | -124 | -144,807 | 32% | 1803 |
| エスパス日拓溝の口駅前新館 | 川崎市高津区 | 7 | -125 | -244,344 | 40% | 3152 |
| ドキわくランド長後駅前店 | 藤沢市 | 4 | -125 | -52,519 | 29% | 1579 |
| マルハン小田原店 | 小田原市 | 7 | -131 | -366,800 | 36% | 3568 |
| ジアス上大岡 | 横浜市港南区 | 7 | -136 | -295,285 | 36% | 3704 |
| パラッツォ鶴ヶ峰スロット館 | 横浜市旭区 | 7 | -136 | -62,486 | 38% | 4381 |
| アビバ横須賀中央店 | 横須賀市 | 7 | -137 | -159,811 | 33% | 2130 |
| ガイア川崎スロット専門店 | 川崎市川崎区 | 7 | -137 | -179,799 | 34% | 2124 |
| ジョイフル吉兆川崎中央店 | 川崎市川崎区 | 7 | -146 | -54,797 | 32% | 1460 |
| MONOS川崎 | 川崎市幸区 | 7 | -149 | -179,530 | 34% | 3666 |
| ドキわくランド北山田店 | 横浜市都筑区 | 4 | -152 | -111,040 | 33% | 4063 |
| 吉兆川崎中央店 | 川崎市川崎区 | 7 | -155 | -255,041 | 32% | 2111 |
| キコーナ白楽店 | 横浜市神奈川区 | 7 | -156 | -227,279 | 33% | 1962 |
| 吉兆横浜西寺尾店 | 横浜市神奈川区 | 7 | -163 | -202,234 | 32% | 2665 |
| クリエ湘南台店 | 藤沢市 | 7 | -165 | -543,201 | 32% | 2523 |
| マルハン綾瀬上土棚店 | 綾瀬市 | 7 | -165 | -293,600 | 33% | 2768 |
| NOAH上永谷店 | 横浜市港南区 | 7 | -171 | -118,299 | 31% | 1434 |
| 吉兆川崎野川店 | 川崎市高津区 | 7 | -171 | -316,721 | 33% | 2747 |
| ZAP PRESTIGE | 横須賀市 | 7 | -173 | -184,427 | 32% | 2354 |
| MONOS茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市 | 7 | -174 | -205,427 | 40% | 4140 |
| フジ伊勢原店 | 伊勢原市 | 7 | -181 | -202,781 | 35% | 3255 |
| やすだ大和店 | 大和市 | 7 | -184 | -509,191 | 36% | 4011 |
| スクランブル田谷店 | 横浜市栄区 | 7 | -189 | -249,943 | 30% | 2182 |
| 楽園相模原店 | 相模原市中央区 | 7 | -190 | -643,386 | 37% | 5014 |
| ジャパンニューアルファテームズ | 秦野市 | 7 | -194 | -547,684 | 32% | 2254 |
| 楽園川崎店 | 川崎市川崎区 | 7 | -195 | -584,421 | 35% | 4130 |
| プレスト平間店II | 川崎市中原区 | 7 | -196 | -187,449 | 33% | 2840 |
| アビバアネックス・スクエア店 | 横須賀市 | 7 | -203 | -461,225 | 36% | 3315 |
| マルハン川崎桜本店 | 川崎市川崎区 | 7 | -204 | -723,200 | 37% | 4084 |
| スタジアム二俣川店 | 横浜市旭区 | 7 | -206 | -195,560 | 35% | 2799 |
| 楽園溝の口店 | 川崎市高津区 | 7 | -207 | -379,229 | 37% | 4814 |
| ドキわくランド大和駅前店 | 大和市 | 4 | -219 | -147,783 | 34% | 3227 |
| グランドアクア | 横浜市金沢区 | 7 | -221 | -334,099 | 37% | 3721 |
| マルハンメガシティ横浜町田 | 横浜市瀬谷区 | 7 | -227 | -1,012,500 | 36% | 4117 |
| エスパス日拓溝の口駅前本店 | 川崎市高津区 | 7 | -228 | -690,079 | 39% | 4611 |
| シーザースパレス | 平塚市 | 7 | -228 | -290,368 | 31% | 2091 |
| グランドホール金目店 | 平塚市 | 7 | -246 | -204,028 | 34% | 2924 |
| アビバ新杉田店 | 横浜市磯子区 | 7 | -251 | -176,251 | 34% | 2585 |
| BRAJAN戸塚店 | 横浜市栄区 | 7 | -268 | -319,016 | 31% | 2284 |
| アビバ三春町店 | 横須賀市 | 7 | -269 | -398,237 | 34% | 2876 |
| パラッツォ鶴ヶ峰店 | 横浜市旭区 | 7 | -278 | -202,502 | 34% | 2739 |
| 123横浜西口店 | 横浜市西区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 4076 |
| SKIPスロットクラブ小田原錦通り店 | 小田原市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2382 |
| SKIPスロットクラブ新横浜店 | 横浜市港北区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2970 |
| SKIPスロットクラブ関内店 | 横浜市中区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1699 |
| SKIP横浜橋店 | 横浜市南区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2229 |
| SKIP綾瀬店 | 綾瀬市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1268 |
| くいーぷ東戸塚店 | 横浜市戸塚区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1570 |
| キコーナ伊勢佐木店 | 横浜市中区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1840 |
| キコーナ戸塚店 | 横浜市戸塚区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2447 |
| キコーナ海老名店 | 海老名市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2442 |
| グランドオータ厚木店 | 厚木市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2642 |
| グランドオータ瀬谷店 | 横浜市瀬谷区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2636 |
| グランドホール港南店 | 横浜市港南区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3472 |
| グランドホール長後店 | 藤沢市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3293 |
| チャレンジャーB館 | 相模原市緑区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1658 |
| チャレンジャー遊館 | 相模原市緑区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1347 |
| パラッツォ藤沢南店 | 藤沢市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3466 |
| ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 | 横浜市南区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2890 |
| ピーアーク新城マックスパチンコ | 川崎市中原区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2159 |
| ピーアーク相模原 | 相模原市中央区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2228 |
| ピーアーク相模大野 | 相模原市南区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 4092 |
| 吉兆東名川崎店 | 川崎市宮前区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2207 |
| 小田原コロナ | 小田原市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1508 |
機種名を押すと、神奈川県のその機種のホール割(実測機械割)と設置店ランキングが見られます。
神奈川県の来店・取材予定はこちら / 神奈川県のパチンコデータはこちら
機種別・末尾別で詳しく分析するなら「店舗検索」へ(未登録でも直近7日分・無料会員登録で差枚非公開店の逆算差枚も)→どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。