10/21時点の成績。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。(対応店舗ではAタイプ約30機種の差枚・機械割も逆算表示)
| 店舗 | 市区 | 日数 | 平均差枚 | 合計差枚 | 勝率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒ2鹿島田店 | 川崎市幸区 | 4 | +195 | +81,286 | 44% | 7099 |
| シーサイドプラザ | 横浜市金沢区 | 7 | +87 | +125,174 | 36% | 2765 |
| ジアス大船 | 鎌倉市 | 7 | +55 | +141,450 | 41% | 4464 |
| 小田急相模原UNO | 相模原市南区 | 7 | +24 | +28,187 | 35% | 3127 |
| ニューシャトル | 川崎市川崎区 | 4 | +18 | +7,658 | 32% | 1992 |
| トワーズ相模原店 | 相模原市中央区 | 7 | +17 | +39,855 | 36% | 2251 |
| 相模大野UNO | 相模原市南区 | 7 | +0 | +488 | 34% | 1671 |
| SLOT M&M綱島店 | 横浜市港北区 | 7 | -7 | -5,988 | 36% | 2215 |
| チャンピオン田名店 | 相模原市中央区 | 7 | -11 | -9,129 | 26% | 927 |
| 共栄会館 | 足柄下郡 | 7 | -11 | -5,154 | 33% | 1061 |
| コンパル橋本 | 相模原市緑区 | 7 | -15 | -20,918 | 34% | 2628 |
| ジャパンニューアルファ藤沢店 | 藤沢市 | 7 | -17 | -22,264 | 36% | 1584 |
| 鶴見UNO | 横浜市鶴見区 | 7 | -19 | -31,318 | 38% | 4169 |
| トワーズ大和店 | 大和市 | 6 | -21 | -16,663 | 32% | 1373 |
| フジ相模原店 | 相模原市緑区 | 7 | -24 | -27,656 | 34% | 2443 |
| RED STADIUM上溝店 | 相模原市中央区 | 7 | -30 | -32,444 | 33% | 1515 |
| アビバ綱島南店 | 横浜市港北区 | 7 | -30 | -21,649 | 34% | 1558 |
| 横浜ポパイ | 横浜市西区 | 7 | -32 | -54,465 | 36% | 3762 |
| プラザ上大岡アンドミラージュ | 横浜市港南区 | 5 | -44 | -34,017 | 34% | 1941 |
| マルハン厚木店 | 厚木市 | 7 | -47 | -85,200 | 36% | 2805 |
| ARROW平塚店 | 平塚市 | 7 | -52 | -92,275 | 37% | 3556 |
| クリエ十日市場店 | 横浜市緑区 | 5 | -55 | -115,980 | 36% | 3222 |
| VIVAヤスダ相模原店(10スロ) | 相模原市中央区 | 7 | -58 | -87,074 | 35% | 2420 |
| アビバ上大岡店 | 横浜市港南区 | 7 | -58 | -72,065 | 38% | 3050 |
| ハトヤ | 川崎市多摩区 | 7 | -58 | -66,348 | 38% | 3451 |
| パラッツォ湘南台店 | 藤沢市 | 7 | -62 | -83,657 | 33% | 1868 |
| エランドール泉店 | 横浜市泉区 | 7 | -67 | -106,513 | 33% | 2226 |
| マルハン平塚店 | 平塚市 | 7 | -68 | -140,200 | 36% | 3303 |
| オークラ武蔵中原店 | 川崎市中原区 | 7 | -73 | -67,319 | 36% | 1829 |
| 中山UNO | 横浜市緑区 | 7 | -78 | -140,486 | 35% | 3351 |
| パラッツォ秦野渋沢店 | 秦野市 | 7 | -79 | -95,473 | 34% | 1645 |
| ザシティ/ベルシティ川崎店 | 川崎市川崎区 | 7 | -83 | -121,154 | 34% | 2958 |
| マルハン都筑店 | 横浜市都筑区 | 7 | -83 | -238,500 | 39% | 4008 |
| マルハン平沢店 | 秦野市 | 7 | -85 | -119,800 | 32% | 2363 |
| SUNSUNアークス本牧店 | 横浜市中区 | 7 | -86 | -55,482 | 32% | 1833 |
| プレスト三ツ境店 | 横浜市旭区 | 7 | -88 | -79,294 | 33% | 1693 |
| アビバ南足柄店 | 南足柄市 | 7 | -89 | -131,042 | 35% | 2220 |
| セブンS川崎店 | 川崎市川崎区 | 7 | -89 | -220,375 | 32% | 1804 |
| トワーズ藤沢店 | 藤沢市 | 7 | -89 | -97,076 | 30% | 1131 |
| トワーズ大和深見店1120 | 大和市 | 7 | -91 | -232,227 | 29% | 1835 |
| 中山ZoRoN | 横浜市緑区 | 7 | -91 | -173,359 | 32% | 2073 |
| MONOS寒川南館 | 高座郡 | 7 | -92 | -97,133 | 34% | 1952 |
| 金時鶴見店 | 横浜市鶴見区 | 7 | -93 | -125,505 | 34% | 1902 |
| SLOT ACT | 川崎市高津区 | 7 | -97 | -176,844 | 31% | 1890 |
| デラックス7西横浜 | 横浜市西区 | 7 | -99 | -61,166 | 36% | 2322 |
| トワーズ厚木店 | 厚木市 | 7 | -99 | -230,086 | 33% | 2289 |
| 吉兆川崎野川店 | 川崎市高津区 | 7 | -100 | -183,341 | 35% | 2651 |
| ZAP PRESTIGE | 横須賀市 | 7 | -102 | -105,119 | 33% | 2359 |
| エスパス日拓溝の口駅前新館 | 川崎市高津区 | 7 | -102 | -197,099 | 39% | 2924 |
| ギンザホール707 | 川崎市多摩区 | 7 | -102 | -217,699 | 34% | 2537 |
| マルハン相模原店 | 相模原市中央区 | 7 | -105 | -276,000 | 35% | 2878 |
| キコーナ茅ヶ崎店 | 茅ヶ崎市 | 7 | -108 | -204,001 | 28% | 1724 |
| マルハン橋本台店 | 相模原市緑区 | 7 | -111 | -246,600 | 35% | 2896 |
| トワーズ麻溝台店 | 相模原市南区 | 7 | -112 | -265,751 | 32% | 2534 |
| 楽園溝の口店 | 川崎市高津区 | 7 | -113 | -207,889 | 37% | 4477 |
| ジョイフル吉兆川崎中央店 | 川崎市川崎区 | 7 | -120 | -43,874 | 32% | 1367 |
| マルハン厚木北店 | 厚木市 | 7 | -120 | -351,500 | 37% | 3552 |
| グリーン | 藤沢市 | 7 | -124 | -142,380 | 32% | 1696 |
| 吉兆川崎中央店 | 川崎市川崎区 | 7 | -124 | -197,796 | 34% | 2065 |
| ドキわくランド長後駅前店 | 藤沢市 | 4 | -125 | -52,519 | 29% | 1579 |
| プレスト平間店II | 川崎市中原区 | 7 | -125 | -118,550 | 35% | 2854 |
| マルハン鶴見店 | 横浜市鶴見区 | 7 | -125 | -391,900 | 37% | 3892 |
| ジアス港南台 | 横浜市港南区 | 7 | -128 | -139,770 | 34% | 2573 |
| やすだ大和店 | 大和市 | 7 | -132 | -365,105 | 36% | 3742 |
| マルハン茅ヶ崎店 | 茅ヶ崎市 | 7 | -132 | -250,300 | 32% | 2599 |
| フジ伊勢原店 | 伊勢原市 | 7 | -134 | -149,389 | 35% | 2981 |
| ニューリッチランド | 横須賀市 | 7 | -135 | -273,430 | 31% | 1948 |
| HAPPY G・FUJISAWA | 藤沢市 | 7 | -137 | -150,190 | 32% | 2134 |
| ガイア川崎スロット専門店 | 川崎市川崎区 | 7 | -137 | -179,799 | 34% | 2124 |
| 楽園上永谷店 | 横浜市港南区 | 7 | -138 | -130,692 | 36% | 2695 |
| スクランブル田谷店 | 横浜市栄区 | 7 | -140 | -187,619 | 33% | 2304 |
| ジョイフル吉兆横浜西寺尾店 | 横浜市神奈川区 | 7 | -141 | -123,021 | 31% | 1926 |
| キコーナ白楽店 | 横浜市神奈川区 | 7 | -145 | -212,290 | 34% | 2079 |
| NOAH上永谷店 | 横浜市港南区 | 7 | -148 | -99,382 | 30% | 1369 |
| ドキわくランド北山田店 | 横浜市都筑区 | 4 | -152 | -111,040 | 33% | 4063 |
| ジアス上大岡 | 横浜市港南区 | 7 | -156 | -340,562 | 37% | 3855 |
| マルハン小田原店 | 小田原市 | 7 | -156 | -435,900 | 36% | 3543 |
| マルハン綾瀬上土棚店 | 綾瀬市 | 7 | -156 | -278,200 | 32% | 2606 |
| 吉兆横浜西寺尾店 | 横浜市神奈川区 | 7 | -156 | -191,338 | 31% | 2554 |
| MONOS茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市 | 7 | -163 | -193,310 | 39% | 4125 |
| アビバ横須賀中央店 | 横須賀市 | 7 | -163 | -188,591 | 33% | 1953 |
| MONOS川崎 | 川崎市幸区 | 7 | -167 | -201,109 | 34% | 3735 |
| ジアスセンター南 | 横浜市都筑区 | 7 | -169 | -252,702 | 31% | 2405 |
| スタジアム二俣川店 | 横浜市旭区 | 7 | -175 | -165,503 | 33% | 2642 |
| アビバ新杉田店 | 横浜市磯子区 | 7 | -177 | -123,009 | 35% | 2321 |
| クリエ湘南台店 | 藤沢市 | 7 | -178 | -587,299 | 32% | 2676 |
| パラッツォ鶴ヶ峰スロット館 | 横浜市旭区 | 7 | -182 | -83,611 | 38% | 4473 |
| 楽園相模原店 | 相模原市中央区 | 7 | -182 | -615,878 | 36% | 4628 |
| アビバアネックス・スクエア店 | 横須賀市 | 7 | -183 | -414,536 | 35% | 2991 |
| ジアス新百合ヶ丘 | 川崎市麻生区 | 7 | -188 | -254,499 | 34% | 3333 |
| ジャパンニューアルファテームズ | 秦野市 | 7 | -189 | -535,506 | 32% | 2000 |
| アビバ三浦海岸店 | 三浦市 | 7 | -192 | -144,439 | 32% | 2684 |
| エスパス日拓溝の口駅前本店 | 川崎市高津区 | 7 | -196 | -592,600 | 39% | 4176 |
| マルハンメガシティ横浜町田 | 横浜市瀬谷区 | 7 | -197 | -877,800 | 37% | 3976 |
| 楽園川崎店 | 川崎市川崎区 | 7 | -204 | -614,479 | 35% | 3828 |
| グランドホール金目店 | 平塚市 | 7 | -208 | -172,568 | 35% | 2886 |
| アビバ綱島樽町店 | 横浜市港北区 | 7 | -214 | -229,547 | 33% | 2355 |
| マルハン川崎桜本店 | 川崎市川崎区 | 7 | -218 | -773,800 | 36% | 4027 |
| ドキわくランド大和駅前店 | 大和市 | 4 | -219 | -147,783 | 34% | 3227 |
| BRAJAN戸塚店 | 横浜市栄区 | 7 | -247 | -293,708 | 31% | 2171 |
| パラッツォ鶴ヶ峰店 | 横浜市旭区 | 7 | -270 | -196,556 | 34% | 2990 |
| アビバ三春町店 | 横須賀市 | 7 | -273 | -402,742 | 34% | 2780 |
| シーザースパレス | 平塚市 | 7 | -281 | -354,186 | 29% | 1941 |
| グランドアクア | 横浜市金沢区 | 7 | -316 | -317,397 | 35% | 3363 |
| 123横浜西口店 | 横浜市西区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3711 |
| SKIPスロットクラブ小田原錦通り店 | 小田原市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2327 |
| SKIPスロットクラブ新横浜店 | 横浜市港北区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2941 |
| SKIPスロットクラブ関内店 | 横浜市中区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1659 |
| SKIP横浜橋店 | 横浜市南区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2030 |
| SKIP綾瀬店 | 綾瀬市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1215 |
| くいーぷ東戸塚店 | 横浜市戸塚区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1679 |
| キコーナ伊勢佐木店 | 横浜市中区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1777 |
| キコーナ戸塚店 | 横浜市戸塚区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2242 |
| キコーナ海老名店 | 海老名市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2842 |
| グランドオータ厚木店 | 厚木市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2500 |
| グランドオータ瀬谷店 | 横浜市瀬谷区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2426 |
| グランドホール小田原店 | 小田原市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2094 |
| グランドホール港南店 | 横浜市港南区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3493 |
| グランドホール長後店 | 藤沢市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2973 |
| チャレンジャーB館 | 相模原市緑区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1709 |
| チャレンジャー遊館 | 相模原市緑区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1354 |
| パラッツォ藤沢南店 | 藤沢市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3358 |
| ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 | 横浜市南区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3042 |
| ピーアーク新城マックスパチンコ | 川崎市中原区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2009 |
| ピーアーク相模原 | 相模原市中央区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1986 |
| ピーアーク相模大野 | 相模原市南区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 4071 |
| 吉兆東名川崎店 | 川崎市宮前区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1972 |
| 小田原コロナ | 小田原市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1399 |
機種名を押すと、神奈川県のその機種のホール割(実測機械割)と設置店ランキングが見られます。
神奈川県の来店・取材予定はこちら / 神奈川県のパチンコデータはこちら
機種別・末尾別で詳しく分析するなら「店舗検索」へ(未登録でも直近7日分・無料会員登録で差枚非公開店の逆算差枚も)→どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。