直近30日の実測です。北海道でウルトラミラクルジャグラーを置いている33店を、機械割の高い順に並べました(のべ3,711台日)。
| 順位 | 店舗 | 実測機械割 | 台あたり平均差枚 | 台日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビックトマト南店 | 106.22% | +1,020枚 | 24台日 |
| 2 | パチンコボンボン豊岡店 | 102.94% | +162枚 | 58台日 |
| 3 | プレイランドハッピー二十四軒店 | 101.33% | +133枚 | 116台日 |
| 4 | ビッグスロット北5条店 | 101.26% | +76枚 | 55台日 |
| 5 | イーグルウイング伏古店 | 100.80% | +83枚 | 29台日 |
| 6 | パチンコボンボン大町店 | 100.59% | +61枚 | 174台日 |
| 7 | プレイランドハッピー手稲前田店 | 100.29% | +25枚 | 116台日 |
| 8 | プレイランドハッピー南6条店 | 100.25% | +29枚 | 261台日 |
| 9 | ゴッサムシティ | 100.21% | +18枚 | 69台日 |
| 10 | プレイランドハッピー麻生店 | 100.18% | +28枚 | 112台日 |
| 11 | プレイランドハッピー千歳駅前店 | 100.13% | +9枚 | 224台日 |
| 12 | クラブイーグル麻生店 | 99.92% | -9枚 | 116台日 |
| 13 | イーグルR-1南8条店 | 99.80% | -18枚 | 290台日 |
| 14 | プレイランドハッピー栄町店 | 99.64% | -30枚 | 116台日 |
| 15 | monako monako | 99.56% | -30枚 | 58台日 |
| 16 | ひまわり札幌駅前タワー店 | 99.48% | -65枚 | 90台日 |
| 17 | パーラーハビン岩見沢店 | 99.44% | -34枚 | 224台日 |
| 18 | がちゃぽん帯広店 | 99.44% | -92枚 | 36台日 |
| 19 | プラスイーグル釧路星が浦店 | 99.34% | -50枚 | 87台日 |
| 20 | ベガスベガス苫小牧店 | 99.27% | -78枚 | 125台日 |
| 21 | プレイランドハッピー築港店 | 99.22% | -80枚 | 87台日 |
| 22 | プレイランドハッピー三光店 | 99.21% | -74枚 | 78台日 |
| 23 | ベガスベガス狸小路店 | 99.20% | -72枚 | 120台日 |
| 24 | クラブイーグル千歳店 | 99.11% | -65枚 | 116台日 |
| 25 | M's666菊水店 | 98.92% | -76枚 | 87台日 |
| 26 | ベガスベガス大谷地店 | 98.86% | -124枚 | 88台日 |
| 27 | KEIZ手稲店 | 98.65% | -142枚 | 174台日 |
| 28 | BIG大王東店 | 98.62% | -105枚 | 84台日 |
| 29 | MEGA M'S1121西岡店 | 98.53% | -90枚 | 145台日 |
| 30 | ベガスベガス発寒店 | 98.30% | -90枚 | 120台日 |
| 31 | イーグルプレイス北41条店 | 98.27% | -137枚 | 116台日 |
| 32 | プレイランドハッピー厚別通店 | 98.03% | -198枚 | 58台日 |
| 33 | SLOT BAR M's | 97.02% | -262枚 | 58台日 |
機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値です。出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。
ウルトラミラクルジャグラーの全国データを見る/北海道の店舗一覧/北海道の来店取材・イベント日
三重県 / 京都府 / 佐賀県 / 兵庫県 / 千葉県 / 和歌山県 / 埼玉県 / 大分県 / 大阪府 / 奈良県 / 宮城県 / 宮崎県 / 富山県 / 山口県 / 山形県 / 山梨県 / 岐阜県 / 岡山県 / 岩手県 / 島根県 / 広島県 / 徳島県 / 愛媛県 / 愛知県 / 新潟県 / 東京都 / 栃木県 / 滋賀県 / 石川県 / 神奈川県 / 福岡県 / 福島県 / 秋田県 / 群馬県 / 茨城県 / 長崎県 / 長野県 / 青森県 / 静岡県 / 香川県 / 高知県 / 鳥取県 / 鹿児島県
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。