10/18時点の成績。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。(対応店舗ではAタイプ約30機種の差枚・機械割も逆算表示)
| 店舗 | 市区 | 日数 | 平均差枚 | 合計差枚 | 勝率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コアシティ | 苫小牧市 | 4 | +374 | +275,861 | 43% | 3788 |
| ひまわり士別店 | 士別市 | 4 | +350 | +139,180 | 45% | 3632 |
| ひまわり新琴似店 | 札幌市北区 | 4 | +272 | +250,169 | 45% | 5696 |
| ひまわり滝川店 | 滝川市 | 4 | +250 | +125,340 | 41% | 3474 |
| ひまわり知床店 | 斜里郡 | 4 | +239 | +115,142 | 38% | 2957 |
| ひまわり根室店 | 根室市 | 4 | +173 | +91,830 | 36% | 2559 |
| ひまわり中標津店 | 標津郡 | 4 | +160 | +88,727 | 41% | 3657 |
| ひまわり留萌店 | 留萌市 | 4 | +158 | +71,193 | 42% | 3084 |
| ひまわり帯広店 | 帯広市 | 4 | +151 | +96,233 | 39% | 3455 |
| ひまわり美幌店 | 網走郡 | 4 | +142 | +66,740 | 38% | 2676 |
| ひまわり函館店 | 函館市 | 4 | +131 | +88,904 | 39% | 2938 |
| ひまわり札幌駅前タワー店 | 札幌市中央区 | 7 | +108 | +356,995 | 39% | 4974 |
| ゴールドラッシュ南郷通店 | 札幌市白石区 | 4 | +107 | +85,375 | 42% | 3064 |
| ひまわり篠路店 | 札幌市北区 | 4 | +102 | +81,191 | 43% | 4741 |
| ひまわり日乃出店 | 函館市 | 4 | +98 | +67,075 | 37% | 2844 |
| CREV伊達店 | 伊達市 | 3 | +89 | +24,036 | 38% | 2469 |
| ひまわり音更店 | 河東郡 | 5 | +82 | +54,160 | 38% | 4256 |
| オペラ | 帯広市 | 2 | +80 | +20,961 | 35% | 2734 |
| ひまわり紋別店 | 紋別市 | 4 | +75 | +38,967 | 37% | 3435 |
| パチンコボンボン豊岡店 | 旭川市 | 7 | +67 | +25,189 | 35% | 1953 |
| ひまわり苫小牧店 | 苫小牧市 | 4 | +63 | +80,891 | 41% | 4262 |
| ひまわり北見店 | 北見市 | 4 | +52 | +63,186 | 42% | 5578 |
| プレイランドハッピー八軒店 | 札幌市西区 | 7 | +52 | +90,827 | 38% | 1941 |
| プレイランドハッピー二十四軒店 | 札幌市西区 | 7 | +47 | +102,881 | 39% | 3089 |
| ビッグトマト末広店 | 旭川市 | 4 | +42 | +35,218 | 39% | 3153 |
| イーグルウイング伏古店 | 札幌市東区 | 7 | +40 | +47,586 | 38% | 1897 |
| ひまわり豊平店 | 札幌市豊平区 | 7 | +39 | +101,669 | 39% | 4813 |
| ひまわり釧路店 | 釧路郡 | 4 | +39 | +35,865 | 40% | 5431 |
| パーラー恵み野きたひろ店 | 北広島市 | 4 | +35 | +16,965 | 36% | 2360 |
| エルシティ | 河東郡 | 2 | +30 | +18,307 | 39% | 3181 |
| プレイランドハッピー西宮の沢店 | 札幌市手稲区 | 7 | +26 | +41,080 | 38% | 2521 |
| ひまわりファイターズ通り店 | 札幌市東区 | 4 | +25 | +11,323 | 38% | 2615 |
| ベガスベガス苫小牧店 | 苫小牧市 | 7 | +23 | +70,451 | 37% | 3120 |
| ひまわり伊達店 | 伊達市 | 4 | +19 | +11,400 | 40% | 3311 |
| プレイランドハッピー手稲前田店 | 札幌市手稲区 | 7 | +17 | +35,560 | 38% | 2456 |
| パチンコジャイアンツ | 留萌市 | 7 | +16 | +14,236 | 38% | 2632 |
| がちゃぽん札幌新川店 | 札幌市北区 | 7 | +14 | +19,166 | 37% | 3422 |
| パチンコボンボン永山店 | 旭川市 | 7 | +14 | +28,706 | 36% | 3082 |
| monako monako | 日高郡 | 7 | +13 | +10,655 | 33% | 2141 |
| ひまわり清田店 | 札幌市清田区 | 7 | +9 | +20,054 | 37% | 3497 |
| ひまわり弟子屈店 | 川上郡 | 3 | +8 | +1,766 | 35% | 1812 |
| プレイランドハッピー三光店 | 苫小牧市 | 7 | +3 | +4,627 | 35% | 1945 |
| プレイランドハッピー築港店 | 小樽市 | 7 | -1 | -2,704 | 39% | 2822 |
| パチンコボンボン函館店 | 函館市 | 4 | -4 | -346 | 33% | 646 |
| INDY函館 | 函館市 | 7 | -6 | -2,237 | 30% | 1321 |
| M's666菊水店 | 札幌市白石区 | 7 | -6 | -9,415 | 37% | 2136 |
| プレイランドハッピー栄町店 | 札幌市東区 | 7 | -6 | -8,756 | 36% | 2272 |
| プレイランドハッピー藻岩店 | 札幌市南区 | 7 | -6 | -12,125 | 38% | 2500 |
| クラブイーグル千歳店 | 千歳市 | 7 | -9 | -18,947 | 36% | 2576 |
| KEIZ手稲店 | 札幌市手稲区 | 7 | -10 | -29,669 | 39% | 3189 |
| プレイランドハッピー厚別通店 | 札幌市白石区 | 7 | -10 | -16,783 | 36% | 2400 |
| プレイランドハッピー本通店 | 函館市 | 7 | -10 | -18,080 | 36% | 2145 |
| ひまわり真駒内店 | 札幌市南区 | 4 | -14 | -11,316 | 38% | 3721 |
| プレイランドハッピー屯田四条店 | 札幌市北区 | 7 | -17 | -34,558 | 38% | 3200 |
| クラブジェイ篠路店 | 札幌市北区 | 4 | -19 | -9,464 | 35% | 1803 |
| ベガスベガス発寒店 | 札幌市西区 | 7 | -20 | -62,659 | 36% | 1921 |
| ひまわり室蘭店 | 室蘭市 | 4 | -23 | -19,675 | 39% | 4441 |
| ゴッサムシティ | 帯広市 | 7 | -23 | -48,878 | 37% | 3204 |
| イーグルオー小樽店 | 小樽市 | 7 | -26 | -17,741 | 36% | 1817 |
| ビッグバン小樽店 | 小樽市 | 5 | -27 | -17,238 | 32% | 2069 |
| プラスイーグル釧路星が浦店 | 釧路市 | 7 | -33 | -55,067 | 36% | 2266 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 札幌市北区 | 7 | -33 | -107,779 | 38% | 4211 |
| プレイランドハッピー西町店 | 札幌市西区 | 7 | -37 | -78,574 | 38% | 2947 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 札幌市中央区 | 7 | -39 | -191,436 | 38% | 4011 |
| パーラーハビン岩見沢店 | 岩見沢市 | 7 | -41 | -46,976 | 32% | 2382 |
| ビッグスロット北5条店 | 札幌市中央区 | 7 | -41 | -72,435 | 33% | 1524 |
| ZEUS | 室蘭市 | 7 | -42 | -13,385 | 28% | 945 |
| パーラー恵み野 | 恵庭市 | 4 | -42 | -32,628 | 35% | 2544 |
| プレイランドハッピー千歳駅前店 | 千歳市 | 7 | -45 | -156,702 | 35% | 2812 |
| プレイランドハッピー東苗穂店 | 札幌市東区 | 7 | -47 | -127,120 | 38% | 3036 |
| イーグルプレイス北41条店 | 札幌市東区 | 7 | -50 | -61,189 | 33% | 1776 |
| パチンコボンボン大町店 | 旭川市 | 7 | -53 | -92,732 | 36% | 3026 |
| プレイランドハッピー白石店 | 札幌市白石区 | 7 | -56 | -133,803 | 38% | 2976 |
| イーグルピュアシティ東札幌店 | 札幌市白石区 | 7 | -59 | -57,481 | 34% | 1966 |
| がちゃぽん帯広店 | 帯広市 | 7 | -63 | -122,805 | 36% | 3720 |
| イーグルR-1南8条店 | 札幌市中央区 | 7 | -65 | -233,506 | 35% | 3015 |
| イーグルゴー北郷店 | 札幌市白石区 | 7 | -68 | -57,282 | 36% | 2210 |
| ビックトマト南店 | 旭川市 | 4 | -70 | -68,473 | 36% | 3608 |
| MEGA M'S1121西岡店 | 札幌市豊平区 | 7 | -71 | -207,904 | 34% | 2185 |
| プレイランドハッピー小樽駅前店 | 小樽市 | 7 | -72 | -49,292 | 37% | 1787 |
| プレイランドハッピー厚別店 | 札幌市厚別区 | 7 | -85 | -143,915 | 38% | 2615 |
| ベガスベガス大谷地店 | 札幌市厚別区 | 7 | -89 | -287,797 | 33% | 2506 |
| ベガスベガス狸小路店 | 札幌市中央区 | 7 | -89 | -324,535 | 34% | 2956 |
| パーラーマンモス'21月寒店 | 札幌市豊平区 | 7 | -103 | -71,820 | 35% | 2188 |
| クラブイーグル麻生店 | 札幌市北区 | 7 | -117 | -335,645 | 35% | 2810 |
| BIG大王東店 | 札幌市東区 | 7 | -119 | -158,760 | 32% | 2377 |
| SLOT BAR M's | 札幌市東区 | 7 | -142 | -226,149 | 35% | 2261 |
| アミューズメントパーラー吉兆 | 江別市 | 4 | -146 | -61,208 | 35% | 1561 |
| ベガスベガス札幌店 | 札幌市中央区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 997 |
| マルハン中標津店 | 標津郡 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2589 |
| マルハン函館大門店 | 函館市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1997 |
| マルハン函館港店 | 函館市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2305 |
| マルハン北見店 | 北見市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2205 |
| マルハン千歳店 | 千歳市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3344 |
| マルハン名寄店 | 名寄市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2251 |
| マルハン室蘭店 | 室蘭市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2499 |
| マルハン岩内店 | 岩内郡 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1824 |
| マルハン岩見沢店 | 岩見沢市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1983 |
| マルハン岩見沢東店 | 岩見沢市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1271 |
| マルハン帯広店 | 帯広市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1638 |
| マルハン恵庭店 | 恵庭市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2348 |
| マルハン新砂川店 | 砂川市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2489 |
| マルハン旭川永山店 | 旭川市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3136 |
| マルハン旭川西店 | 旭川市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2362 |
| マルハン木場店 | 釧路郡 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1351 |
| マルハン柏林台店 | 帯広市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3208 |
| マルハン根室店 | 根室市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1754 |
| マルハン江別店 | 江別市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2668 |
| マルハン滝川店 | 滝川市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3391 |
| マルハン琴似店 | 札幌市西区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2643 |
| マルハン白石店 | 札幌市白石区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1133 |
| マルハン稚内大黒店 | 稚内市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2267 |
| マルハン稚内店 | 稚内市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1562 |
| マルハン端野店 | 北見市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 923 |
| マルハン紋別店 | 紋別市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2009 |
| マルハン網走店 | 網走市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1749 |
| マルハン美しが丘店 | 札幌市清田区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3172 |
| マルハン苗穂店 | 札幌市中央区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3552 |
| マルハン苫小牧駅前店 | 苫小牧市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3513 |
| マルハン釧路店 | 釧路市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2634 |
| マルハン静内店 | 日高郡 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2058 |
| ライジング元町 | 札幌市東区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2269 |
| ライジング帯広 | 帯広市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2311 |
| ライジング江別 | 江別市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1528 |
| ライジング琴似 | 札幌市西区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1748 |
| ライジング苗穂 | 札幌市東区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1286 |
機種名を押すと、北海道のその機種のホール割(実測機械割)と設置店ランキングが見られます。
北海道の来店・取材予定はこちら / 北海道のパチンコデータはこちら
機種別・末尾別で詳しく分析するなら「店舗検索」へ(未登録でも直近7日分・無料会員登録で差枚非公開店の逆算差枚も)→どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。