9/12時点の成績。推定時給の高い順です。店名を押すと日別・機種別の詳細へ。
| 店舗 | 市区 | 日数 | 推定時給 | 平均差玉 | 勝率 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ebh | 札幌市西区 | 2 | +6,356円 | +1,696 | 31% | 214 |
| ゴッドスロットパーク | 厚岸郡 | 1 | +6,040円 | +1,435 | 17% | 190 |
| ひまわりファイターズ通り店 | 札幌市東区 | 5 | +1,218円 | +708 | 28% | 465 |
| ビッグトマト末広店 | 旭川市 | 4 | +924円 | +793 | 33% | 686 |
| エルシティ | 河東郡 | 2 | +614円 | +364 | 25% | 475 |
| ロイヤル栗山店 | 夕張郡 | 5 | +378円 | +135 | 18% | 287 |
| オペラ | 帯広市 | 2 | +337円 | +74 | 17% | 176 |
| パーラートーエー豊岡店 | 旭川市 | 6 | +284円 | +274 | 29% | 772 |
| パーラー太陽苗穂本町店 | 札幌市東区 | 4 | +244円 | +141 | 27% | 461 |
| ひまわり士別店 | 士別市 | 6 | +184円 | +144 | 31% | 625 |
| ロイヤル岩見沢店 | 岩見沢市 | 5 | +145円 | +129 | 32% | 714 |
| コンパル留萌店 | 留萌市 | 5 | +136円 | +60 | 21% | 354 |
| ロイヤル函館店 | 函館市 | 5 | +120円 | +75 | 27% | 498 |
| ひまわり伊達店 | 伊達市 | 7 | +115円 | +122 | 34% | 847 |
| ベガスベガス狸小路二丁目店 | 札幌市中央区 | 4 | +66円 | +10 | 12% | 120 |
| パチンコジャイアンツ | 留萌市 | 7 | +61円 | +44 | 24% | 570 |
| ベガスベガス函館昭和店 | 函館市 | 7 | +61円 | +95 | 36% | 1249 |
| イーグルr-1南8条店 | 札幌市中央区 | 5 | +47円 | +114 | 38% | 1938 |
| ひまわり新琴似店 | 札幌市北区 | 5 | +46円 | +58 | 34% | 1007 |
| パーラートーエー神楽店 | 旭川市 | 5 | +26円 | +24 | 30% | 732 |
| ロイヤル帯広店 | 帯広市 | 6 | +22円 | +25 | 31% | 901 |
| プレイランドハッピー藻岩店 | 札幌市南区 | 5 | +18円 | +24 | 32% | 1061 |
| ひまわり篠路店 | 札幌市北区 | 5 | +13円 | +18 | 34% | 1108 |
| プレイランドハッピー三光店 | 苫小牧市 | 5 | +1円 | +1 | 29% | 840 |
| プレイランドハッピー本通店 | 函館市 | 5 | -30円 | -53 | 38% | 1389 |
| ビックトマト南店 | 旭川市 | 4 | -38円 | -41 | 31% | 852 |
| イーグルプレイス北41条店 | 札幌市東区 | 5 | -54円 | -42 | 29% | 612 |
| プレイランドハッピー千歳駅前店 | 千歳市 | 5 | -74円 | -172 | 40% | 1873 |
| ロイヤル登別店 | 登別市 | 5 | -87円 | -131 | 33% | 1209 |
| ゴールドラッシュ南郷通店 | 札幌市白石区 | 5 | -96円 | -41 | 19% | 342 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 札幌市北区 | 5 | -101円 | -321 | 41% | 2545 |
| ひまわり室蘭店 | 室蘭市 | 4 | -103円 | -97 | 34% | 750 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 札幌市中央区 | 5 | -116円 | -340 | 43% | 2339 |
| ひまわり函館店 | 函館市 | 5 | -128円 | -67 | 27% | 422 |
| ロイヤル釧路店 | 釧路市 | 7 | -129円 | -315 | 36% | 1945 |
| ロイヤル沼ノ端店 | 苫小牧市 | 7 | -133円 | -139 | 32% | 838 |
| ベガスベガス函館吉川店 | 函館市 | 7 | -151円 | -34 | 12% | 183 |
| ロイヤル北見店 | 北見市 | 5 | -164円 | -230 | 32% | 1121 |
| パーラー恵み野きたひろ店 | 北広島市 | 4 | -177円 | -135 | 27% | 609 |
| ひまわり帯広店 | 帯広市 | 5 | -185円 | -135 | 28% | 585 |
| プレイランドハッピー手稲前田店 | 札幌市手稲区 | 5 | -216円 | -313 | 36% | 1156 |
| monako-monako | 日高郡 | 7 | -230円 | -100 | 15% | 348 |
| indy函館 | 函館市 | 7 | -240円 | -52 | 14% | 173 |
| パーラー恵み野 | 恵庭市 | 4 | -242円 | -176 | 25% | 581 |
| ひまわり札幌駅前タワー店 | 札幌市中央区 | 7 | -246円 | -632 | 40% | 2054 |
| プレイランドハッピー厚別店 | 札幌市厚別区 | 5 | -254円 | -411 | 36% | 1293 |
| ベガスベガス苫小牧店 | 苫小牧市 | 7 | -265円 | -516 | 36% | 1560 |
| がちゃぽん帯広店 | 帯広市 | 7 | -267円 | -404 | 34% | 1209 |
| パーラートーエーアッシュ店 | 旭川市 | 4 | -268円 | -436 | 36% | 1302 |
| ベガスベガス美しが丘店 | 札幌市清田区 | 4 | -271円 | -44 | 11% | 130 |
| プレイランドハッピー白石店 | 札幌市白石区 | 5 | -280円 | -493 | 34% | 1408 |
| プレイランドハッピー小樽駅前店 | 小樽市 | 5 | -283円 | -366 | 32% | 1036 |
| ひまわり日乃出店 | 函館市 | 4 | -290円 | -220 | 29% | 607 |
| ひまわり音更店 | 河東郡 | 4 | -301円 | -258 | 31% | 688 |
| ひまわり苫小牧店 | 苫小牧市 | 4 | -303円 | -365 | 34% | 965 |
| パーラーdaigoro-x | 北見市 | 4 | -309円 | -305 | 31% | 790 |
| クラブジェイ篠路店 | 札幌市北区 | 7 | -315円 | -133 | 22% | 339 |
| プレイランドハッピー二十四軒店 | 札幌市西区 | 7 | -317円 | -437 | 32% | 1103 |
| ビクトリア室蘭店 | 室蘭市 | 5 | -329円 | -293 | 27% | 711 |
| プレイランドハッピー東苗穂店 | 札幌市東区 | 5 | -334円 | -548 | 34% | 1314 |
| がちゃぽん札幌新川店 | 札幌市北区 | 4 | -349円 | -342 | 29% | 783 |
| ベガスベガス狸小路店 | 札幌市中央区 | 6 | -407円 | -486 | 30% | 954 |
| ビッグトマト豊岡店 | 旭川市 | 7 | -457円 | -349 | 26% | 611 |
| keiz手稲店 | 札幌市手稲区 | 7 | -459円 | -594 | 30% | 1035 |
| イーグルゴー北郷店 | 札幌市白石区 | 5 | -490円 | -248 | 22% | 404 |
| ロイヤル網走店 | 網走市 | 5 | -508円 | -444 | 28% | 700 |
| ベガスベガス大谷地店 | 札幌市厚別区 | 4 | -511円 | -399 | 25% | 625 |
| ベガスベガス釧路店 | 釧路市 | 4 | -522円 | -593 | 27% | 910 |
| ロイヤル倶知安店 | 虻田郡 | 5 | -530円 | -261 | 23% | 395 |
| イーグルピュアシティ東札幌店 | 札幌市白石区 | 5 | -539円 | -417 | 26% | 619 |
| ひまわり中標津店 | 標津郡 | 4 | -551円 | -602 | 31% | 874 |
| プレイランドハッピー厚別通店 | 札幌市白石区 | 5 | -552円 | -758 | 33% | 1099 |
| プレイランドハッピー西町店 | 札幌市西区 | 5 | -561円 | -630 | 30% | 898 |
| ひまわり北見店 | 北見市 | 5 | -572円 | -1,096 | 36% | 1534 |
| プレイランドハッピー栄町店 | 札幌市東区 | 5 | -601円 | -628 | 28% | 836 |
| ベガスベガス函館港店 | 函館市 | 7 | -608円 | -214 | 21% | 282 |
| big大王東店 | 札幌市東区 | 7 | -622円 | -342 | 24% | 440 |
| ひまわり知床店 | 斜里郡 | 5 | -649円 | -545 | 27% | 672 |
| ベガスベガス発寒店 | 札幌市西区 | 4 | -650円 | -425 | 25% | 523 |
| パーラーハビン岩見沢店 | 岩見沢市 | 5 | -668円 | -520 | 21% | 623 |
| プラスイーグル釧路星が浦店 | 釧路市 | 6 | -696円 | -920 | 31% | 1058 |
| プレイランドハッピー築港店 | 小樽市 | 5 | -711円 | -1,027 | 34% | 1155 |
| ひまわり美幌店 | 網走郡 | 5 | -775円 | -412 | 21% | 426 |
| ひまわり真駒内店 | 札幌市南区 | 4 | -823円 | -711 | 27% | 691 |
| ひまわり紋別店 | 紋別市 | 5 | -844円 | -641 | 25% | 608 |
| ひまわり滝川店 | 滝川市 | 5 | -851円 | -544 | 27% | 512 |
| ひまわり弟子屈店 | 川上郡 | 4 | -857円 | -311 | 16% | 290 |
| プレイランドハッピー西宮の沢店 | 札幌市手稲区 | 5 | -873円 | -997 | 33% | 914 |
| プレイランドハッピー八軒店 | 札幌市西区 | 5 | -942円 | -883 | 29% | 749 |
| アミューズメントパーラー吉兆 | 江別市 | 3 | -982円 | -215 | 11% | 175 |
| ひまわり留萌店 | 留萌市 | 7 | -1,017円 | -634 | 22% | 499 |
| ゾーン澄川店 | 札幌市南区 | 4 | -1,039円 | -651 | 26% | 502 |
| ベガスベガス函館空港前店 | 函館市 | 7 | -1,040円 | -392 | 18% | 301 |
| ひまわり根室店 | 根室市 | 5 | -1,057円 | -721 | 24% | 546 |
| コアシティ | 苫小牧市 | 5 | -1,063円 | -617 | 18% | 464 |
| ベガスベガス帯広北店 | 帯広市 | 4 | -1,132円 | -862 | 26% | 609 |
| ベガスベガス旭川店 | 旭川市 | 4 | -1,262円 | -336 | 17% | 213 |
| パーラートーエー3条本店 | 旭川市 | 2 | -1,342円 | -156 | 7% | 93 |
| ベガスベガス栄町店 | 札幌市東区 | 4 | -1,349円 | -213 | 11% | 126 |
| ビクトリア滝川店 | 滝川市 | 5 | -1,407円 | -695 | 21% | 395 |
| パーラートーエー緑が丘店 | 旭川市 | 5 | -2,056円 | -677 | 15% | 264 |
| ビッグバン小樽店 | 小樽市 | 4 | -2,974円 | -768 | 10% | 206 |
| パーラー若草 | 江別市 | 1 | -3,839円 | -557 | 11% | 116 |
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。