7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:99.42%(2,783台・実測)
参考値(逆算補完込み・全1,196店):98.87% ※BB/RB回数からの逆算推定を含みます(参考値)
直近30日では7/14(火)の100.98%が最高、6/27の98.42%が最低。100%超えは5日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 99.42% | 2,783 |
| 7/21(火) | 100.66% | 2,782 |
| 7/20(月・祝) | 99.22% | 3,342 |
| 7/19(日) | 99.10% | 3,297 |
| 7/18(土) | 99.73% | 3,162 |
| 7/17(金) | 99.62% | 3,135 |
| 7/16(木) | 98.93% | 3,059 |
| 7/15(水) | 99.46% | 3,042 |
| 7/14(火) | 100.98% | 3,021 |
| 7/13(月) | 98.74% | 3,158 |
| 7/12(日) | 100.11% | 3,325 |
| 7/11(土) | 99.75% | 3,402 |
| 7/10(金) | 99.14% | 3,354 |
| 7/9(木) | 100.92% | 3,127 |
| 7/8(水) | 99.74% | 3,075 |
| 7/7(火) | 98.69% | 3,356 |
| 7/6(月) | 99.78% | 3,049 |
| 7/5(日) | 98.43% | 4,035 |
| 7/4(土) | 99.02% | 4,041 |
| 7/3(金) | 99.99% | 4,057 |
| 7/2(木) | 99.13% | 3,897 |
| 7/1(水) | 98.66% | 3,962 |
| 6/30(火) | 100.70% | 4,081 |
| 6/29(月) | 99.83% | 4,123 |
| 6/28(日) | 99.67% | 4,179 |
| 6/27(土) | 98.42% | 4,234 |
| 6/26(金) | 99.24% | 3,994 |
| 6/25(木) | 98.61% | 3,940 |
| 6/24(水) | 99.12% | 3,798 |
| 6/23(火) | 99.64% | 4,036 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 875台 | 99店 |
| 2 | 北海道 | 759台 | 93店 |
| 3 | 東京都 | 696台 | 136店 |
| 4 | 神奈川県 | 445台 | 75店 |
| 5 | 埼玉県 | 408台 | 63店 |
| 6 | 静岡県 | 379台 | 60店 |
| 7 | 福岡県 | 368台 | 49店 |
| 8 | 千葉県 | 364台 | 51店 |
| 9 | 茨城県 | 281台 | 38店 |
| 10 | 大阪府 | 278台 | 66店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 99.41% | 99.92% | 99.22% | 99.31% | 99.51% | 99.14% | 99.28% | 99.22% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 99.54% | 99.62% | 99.54% | 99.46% | 98.71% | 99.33% | 98.75% | 99.70% | 99.77% | 99.69% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | オーギヤWO愛知県 | 25 | +347,257 | 104.86% |
| 🥈 | クラブイーグル千歳店北海道 | 47 | +218,623 | 103.94% |
| 🥉 | キクヤ一宮店愛知県 | 32 | +192,961 | 109.51% |
| 4 | マルハンメガシティ長野長野県 | 20 | +143,900 | 103.11% |
| 5 | ワンダーランド大刀洗店福岡県 | 15 | +140,376 | 104.93% |
| 6 | グランドオータ888鳴海店愛知県 | 22 | +134,507 | 104.33% |
| 7 | マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 17 | +114,800 | 102.09% |
| 8 | BIGディッパー新橋1号店東京都 | 11 | +113,846 | 106.79% |
| 9 | ワンダーランド宮崎芳士店宮崎県 | 21 | +111,993 | 106.21% |
| 10 | 大井ニュー東京東口店東京都 | 14 | +109,034 | 103.96% |
| 11 | キクヤ穂積店岐阜県 | 58 | +107,860 | 101.87% |
| 12 | M&K本店愛知県 | 15 | +102,671 | 102.97% |
| 13 | パチンコボンボン大町店北海道 | 24 | +92,321 | 104.21% |
| 14 | ニューアサヒ上飯田店長野県 | 18 | +86,651 | 108.52% |
| 15 | YASUDA5東京都 | 10 | +76,382 | 106.85% |
| 16 | ジャムフレンド盛岡岩手県 | 14 | +69,267 | 103.18% |
| 17 | オメガ千代原口2番館京都府 | 8 | +69,081 | 103.73% |
| 18 | 丸之内ヘリオス2000竹原愛媛県 | 10 | +64,838 | 104.44% |
| 19 | マルハンメガシティ2000 蒲田7東京都 | 14 | +64,200 | 103.69% |
| 20 | プレイランドハッピー東苗穂店北海道 | 10 | +63,805 | 104.40% |
※直近30日・沖ドキ!DUO アンコールの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。