直近30日の実測です。大阪府でアズールレーン THE ANIMATIONを置いている36店を、機械割の高い順に並べました(のべ1,533台日)。
| 順位 | 店舗 | 実測機械割 | 台あたり平均差枚 | 台日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER RUSH 不夜城 | 116.62% | +662枚 | 27台日 |
| 2 | アミューズ八尾店 | 109.04% | +670枚 | 29台日 |
| 3 | キクヤ堺本店 | 107.87% | +336枚 | 26台日 |
| 4 | LOVE SLOT ”H” | 107.83% | +216枚 | 66台日 |
| 5 | P.E.KING OF KINGS大阪本店 | 106.99% | +290枚 | 49台日 |
| 6 | イルサローネ泉佐野店 | 106.10% | +199枚 | 37台日 |
| 7 | RITZ高槻店 | 103.42% | +135枚 | 36台日 |
| 8 | アミューズ吹田岸辺店 | 103.13% | +139枚 | 28台日 |
| 9 | イルサローネ藤井寺店 | 103.03% | +137枚 | 35台日 |
| 10 | アミューズ城東&BBレジェンド | 102.39% | +95枚 | 20台日 |
| 11 | イルサローネ平野店 | 102.34% | +80枚 | 73台日 |
| 12 | イルサローネ貝塚店 | 102.30% | +65枚 | 33台日 |
| 13 | P.E.KING OF KINGS 1333 高槻 | 101.85% | +104枚 | 58台日 |
| 14 | スーパーホール | 101.29% | +147枚 | 189台日 |
| 15 | 大東洋梅田店 | 101.08% | +42枚 | 29台日 |
| 16 | 123+N布施店 | 100.39% | +27枚 | 33台日 |
| 17 | アミューズ関目&BBハート | 100.34% | +10枚 | 37台日 |
| 18 | 123難波店 | 99.90% | -7枚 | 33台日 |
| 19 | 123長居店 | 99.27% | -52枚 | 21台日 |
| 20 | SUPER COSMO PREMIUM岸和田店 | 98.76% | -58枚 | 22台日 |
| 21 | パラッツォ大阪三国店 | 98.36% | -49枚 | 45台日 |
| 22 | CLUB-D | 98.16% | -97枚 | 79台日 |
| 23 | イルサローネみてじま店 | 98.07% | -54枚 | 43台日 |
| 24 | ARROW namBa HIPS | 97.96% | -219枚 | 60台日 |
| 25 | キクヤ堺北店 | 96.43% | -304枚 | 45台日 |
| 26 | 楽園なんば店 | 95.02% | -529枚 | 29台日 |
| 27 | 大東洋本店 | 94.07% | -242枚 | 77台日 |
| 28 | Q-Bang! 西梅田店 | 93.16% | -271枚 | 28台日 |
| 29 | ニューゴールド | 92.72% | -255枚 | 25台日 |
| 30 | イルサローネ大和田店 | 91.54% | -200枚 | 25台日 |
| 31 | SUPER COSMO PREMIUM東大阪店 | 88.56% | -505枚 | 23台日 |
| 32 | イルサローネ茨木店 | 88.54% | -431枚 | 25台日 |
| 33 | アミューズ豊中店 | 86.33% | -600枚 | 52台日 |
| 34 | SUPER COSMO PREMIUM和泉店 | 83.21% | -530枚 | 52台日 |
| 35 | アミューズ南住吉店 | 82.16% | -410枚 | 24台日 |
| 36 | アミューズイチゴ | 78.92% | -741枚 | 20台日 |
機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値です。出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。
アズールレーン THE ANIMATIONの全国データを見る/大阪府の店舗一覧/大阪府の来店取材・イベント日
三重県 / 京都府 / 佐賀県 / 兵庫県 / 北海道 / 千葉県 / 埼玉県 / 大分県 / 山梨県 / 岐阜県 / 岩手県 / 愛知県 / 東京都 / 栃木県 / 滋賀県 / 神奈川県 / 福岡県 / 群馬県 / 茨城県 / 長野県 / 静岡県
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。