児玉郡/9/14時点。直近4日の推定時給は—(平均差玉-535玉・平均回転—)。旧イベ日は5のつく日。
| 日付 | 台数 | 推定時給 | 平均差玉 | 勝率 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 164 | — | -622 | 27% | — |
| 08/25 | 164 | — | -745 | 16% | — |
| 08/15 | 164 | — | -259 | 21% | — |
| 08/05 | 164 | — | -516 | 17% | — |
| 機種 | 台数 | 推定時給 | 平均差玉 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|
| PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 10 | — | +320 | — |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 8 | — | -195 | — |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 8 | — | -429 | — |
| P大海物語4スペシャル | 8 | — | -242 | — |
| e 東京喰種 W | 4 | — | -3,648 | — |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 4 | — | -489 | — |
| PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | 4 | — | -1,266 | — |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 4 | — | -1,948 | — |
| eFキン肉マン | 3 | — | +4,678 | — |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 3 | — | -2,413 | — |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 3 | — | +1,034 | — |
| e新世紀エヴァンゲリオンはじまりの記憶R | 3 | — | -2,125 | — |
| e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 2 | — | -2,143 | — |
| P真・北斗無双 Re:319ver. | 2 | — | +3,398 | — |
| P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 2 | — | -615 | — |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 | 2 | — | -1,042 | — |
| PアズールレーンTHE ANIMATION M4 | 2 | — | -1,041 | — |
| eFもののがたり | 2 | — | -1,450 | — |
| e北斗の拳11 暴凶星SHEF | 2 | — | -1,858 | — |
| e女神のカフェテラス | 2 | — | +4,688 | — |
| e牙狼12黄金騎士極限 | 2 | — | +1,365 | — |
| eフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2R | 2 | — | -2,068 | — |
| P大海物語4スペシャルBLACK | 2 | — | +1,426 | — |
| eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 2 | — | -3,778 | — |
| e地獄少女 7500Ver. | 2 | — | -2,641 | — |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 2 | — | +2,714 | — |
| P北斗の拳 暴凶星 | 2 | — | -1,296 | — |
| e Re:ゼロから始める異世界生活2M13 | 2 | — | -211 | — |
| e/押忍!番長 漢の頂/L09 | 2 | — | -1,639 | — |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED2bF | 1 | — | -25,580 | — |
| e七つの大罪3GFEA | 1 | — | -7,990 | — |
| eようこそ実力至上主義の教室へ | 1 | — | -3,030 | — |
| P ゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ PREMIUM MODEL | 1 | — | -505 | — |
| 新世紀エヴァンゲリオン 決戦 プレミアムモデル | 1 | — | +0 | — |
| P春一番2026AB | 1 | — | -710 | — |
| Pめぞん一刻~Wedding Story~ 甘デジ | 1 | — | -1,730 | — |
| eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 1 | — | -1,693 | — |
| e 七つの大罪3 | 1 | — | +3,370 | — |
| PF戦姫絶唱シンフォギア4 LT‐Light ver. | 1 | — | -1,292 | — |
| PA 真・暴れん坊将軍99Ver. FWZ | 1 | — | -320 | — |
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。