吹田市/10/30時点。直近5日の推定時給は—(平均差玉-257玉・平均回転—)。旧イベ日は3のつく日、28日。
| 日付 | 台数 | 推定時給 | 平均差玉 | 勝率 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 108 | — | -1,571 | 21% | — |
| 10/23 | 108 | — | -450 | 23% | — |
| 10/03 | 108 | — | +1,050 | 39% | — |
| 09/28 | 108 | — | -471 | 26% | — |
| 09/23 | 108 | — | +158 | 29% | — |
| 機種 | 台数 | 推定時給 | 平均差玉 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 7 | — | -1,702 | — |
| e 新世紀エヴァンゲリオン17 | 7 | — | +3,391 | — |
| eガンダムSEED クライマックス | 6 | — | -811 | — |
| PA大海物語WithアグネスPremium | 5 | — | -131 | — |
| e牙狼12黄金騎士極限 | 4 | — | -644 | — |
| 【先】e Re:ゼロ 鬼がかり2 | 3 | — | +0 | — |
| e Re:ゼロ 鬼がかり2 | 3 | — | -3,228 | — |
| e フィーバーキン肉マン | 3 | — | +3,931 | — |
| P大海物語5 | 3 | — | -915 | — |
| e 東京喰種 | 3 | — | -580 | — |
| e デッドマウント・魂神9000 | 2 | — | -1,392 | — |
| e異世界でチート能力 | 2 | — | +2,178 | — |
| e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | 2 | — | +8,686 | — |
| e 吉宗 極乗3000ver. L06 | 2 | — | -3,982 | — |
| e SAOアリシゼーション 夜空 | 2 | — | -10,052 | — |
| e アクセル・ワールド LM2 | 2 | — | -2,466 | — |
| P黄門ちゃま寿限無 99ver. | 2 | — | +5,108 | — |
| e カケグルイ 7500ver LTT-KR | 2 | — | -2,138 | — |
| e リコリス・リコイル | 2 | — | -7,656 | — |
| e アズールレーン2 超次元 | 2 | — | +510 | — |
| P大海物語5スペシャル | 2 | — | -3,746 | — |
| e 無職転生異世界行ったら本気だす | 2 | — | +3,473 | — |
| PAスーパー海物語IN沖縄6 えなこ | 2 | — | +112 | — |
| e 北斗の拳11 暴凶星 SHEF | 2 | — | -537 | — |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 2 | — | -2,927 | — |
| P大海物語4スペシャルBLACK | 2 | — | +617 | — |
| 【先】e とある魔術の禁書目録3RHZ | 1 | — | +0 | — |
| Pからくりサーカス2 Light ver. | 1 | — | -2,120 | — |
| e ライザのアトリエ | 1 | — | -1,315 | — |
| e 転生したらスライムだった件2 MF | 1 | — | -2,690 | — |
| 【先】e フィーバー妖怪ウォッチ R | 1 | — | +0 | — |
| 【先】PA 桃太郎電鉄 AS | 1 | — | +0 | — |
| e バイオハザード6 APN | 1 | — | -435 | — |
| eガールズ&パンツァー3LAH1 | 1 | — | -747 | — |
| e東京リベンジャーズ | 1 | — | -1,877 | — |
| eフィーバーBASTARD!! | 1 | — | +257 | — |
| Pとある魔術の禁書目録2 LightPREMIUM2000ver. | 1 | — | +3,680 | — |
| eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 1 | — | -847 | — |
| PF戦姫絶唱シンフォギア4 LT‐Light ver. | 1 | — | -830 | — |
| e 甲鉄城のカバネリ2 | 1 | — | +290 | — |
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。