大阪市西区/10/28時点。直近3日の推定時給は—(平均差玉-209玉・平均回転—)。旧イベ日は0のつく日。
| 日付 | 台数 | 推定時給 | 平均差玉 | 勝率 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 | 75 | — | -84 | 7% | — |
| 10/10 | 75 | — | -326 | 9% | — |
| 09/30 | 75 | — | -217 | 9% | — |
| 機種 | 台数 | 推定時給 | 平均差玉 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|
| PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 3 | — | -978 | — |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 3 | — | +577 | — |
| Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver. | 3 | — | +82 | — |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 3 | — | -94 | — |
| P大海物語4スペシャル | 3 | — | -1 | — |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 2 | — | -248 | — |
| Pこの素晴らしい世界に祝福を!199LT「このラッキートリガーに | 2 | — | +217 | — |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 2 | — | -1,295 | — |
| P転生したらスライムだった件 | 2 | — | -1,108 | — |
| P大海物語4スペシャルBLACK | 2 | — | -1,072 | — |
| Pフィーバーダンベル何キロ持てる?Light ver. | 2 | — | +925 | — |
| eフィーバーブルーロック | 1 | — | -1,020 | — |
| e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 | 1 | — | +0 | — |
| eフィーバーBASTARD!! -暗黒の破壊神- | 1 | — | -2,160 | — |
| e牙狼神速神撃3000LT | 1 | — | -1,065 | — |
| e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 1 | — | -2,190 | — |
| e北斗の拳10 | 1 | — | -650 | — |
| P真・黄門ちゃま 甘デジ | 1 | — | +57 | — |
| P コードギアス 反逆のルルーシュ Rebellion to Re;surrection | 1 | — | +0 | — |
| P咲‐Saki‐全国編 | 1 | — | +0 | — |
| PA花の慶次~蓮 | 1 | — | -760 | — |
| デジハネPA北斗の拳7 天破 | 1 | — | -6,153 | — |
| P銭形平次3 お静99 | 1 | — | -80 | — |
| PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | 1 | — | +2,090 | — |
| P牙狼11~冴島大河~XX | 1 | — | +0 | — |
| eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 1 | — | +8,367 | — |
| Pルパン三世~神々への予告状~甘デジ | 1 | — | -333 | — |
| Pとある科学の超電磁砲 最強御坂ver. | 1 | — | -333 | — |
| PモモキュンソードGC250A | 1 | — | +0 | — |
| ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ キュゥべえver. | 1 | — | +0 | — |
| eフィーバーもののがたり | 1 | — | -667 | — |
| P真・花の慶次3 | 1 | — | -23 | — |
| e アズールレーン2 THE ANIMATION 超次元 | 1 | — | +0 | — |
| P牙狼GOLD IMPACT | 1 | — | -487 | — |
| デジハネP聖戦士ダンバイン2 ZEROSONIC | 1 | — | -1,743 | — |
| P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6‐X | 1 | — | -833 | — |
| Pドラムだ!金ドン 花火外伝 | 1 | — | -417 | — |
| eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 1 | — | -100 | — |
| P化物語 199ver. | 1 | — | +0 | — |
| e マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1 | — | -1,097 | — |
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。