岐阜市/9/15時点。直近4日の推定時給は—(平均差玉-348玉・平均回転—)。旧イベ日は0のつく日。
| 日付 | 台数 | 推定時給 | 平均差玉 | 勝率 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/30 | 464 | — | -963 | 36% | — |
| 08/20 | 464 | — | +303 | 32% | — |
| 08/10 | 464 | — | -405 | 31% | — |
| 07/30 | 464 | — | -328 | 28% | — |
| 機種 | 台数 | 推定時給 | 平均差玉 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|
| P大海物語5スペシャル | 41 | — | -1,807 | — |
| e 東京喰種 | 40 | — | -314 | — |
| eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 30 | — | +4,334 | — |
| e 北斗の拳11 暴凶星 | 21 | — | -1,738 | — |
| e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 21 | — | -3,810 | — |
| eFキン肉マン | 20 | — | -984 | — |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 20 | — | -817 | — |
| eFからくりサーカス2 魔王ver. | 15 | — | -284 | — |
| eFブルーロック | 15 | — | +897 | — |
| e女神のカフェテラス | 11 | — | +397 | — |
| e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 11 | — | +1,098 | — |
| e バイオハザード6 | 10 | — | +2,070 | — |
| e 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 10 | — | -337 | — |
| PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | 10 | — | +70 | — |
| e86‐エイティシックス‐ | 10 | — | -1,238 | — |
| e牙狼12黄金騎士極限 | 10 | — | +925 | — |
| PFクィーンII「2026年」 | 7 | — | -696 | — |
| P大海物語4スペシャルBLACK | 7 | — | +1,034 | — |
| e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 7 | — | -911 | — |
| e転生したらスライムだった件2 | 6 | — | -2,579 | — |
| eFダンベル何キロ持てる?2 | 6 | — | +1,946 | — |
| e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | 6 | — | +250 | — |
| eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 6 | — | -2,425 | — |
| P J‐RUSH5 RSJ | 6 | — | -1,300 | — |
| PF炎炎ノ消防隊 | 6 | — | -2,734 | — |
| デカスタe花の慶次~傾奇一転 | 5 | — | +289 | — |
| e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 5 | — | +3,584 | — |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 5 | — | +769 | — |
| e 七つの大罪3 | 5 | — | -2,133 | — |
| e ぱちんこ押忍!番長 漢の頂 99ver. | 5 | — | -5,518 | — |
| e地獄少女 7500Ver. | 5 | — | -1,579 | — |
| PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 5 | — | -637 | — |
| P牙狼11~冴島大河~XX | 5 | — | -588 | — |
| eF デッドマウント・デスプレイ 魂神9000 | 5 | — | -2,380 | — |
| eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | 5 | — | +4,020 | — |
| e牙狼11~冴島大河~魔戒BURST Ver. | 5 | — | +306 | — |
| P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. | 5 | — | -164 | — |
| e結城友奈は勇者である~極限7500~ | 5 | — | +247 | — |
| P北斗の拳 暴凶星 | 5 | — | +2,154 | — |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver. | 5 | — | +72 | — |
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。