名古屋市港区/9/13時点。直近1日の推定時給は—(平均差玉-1,512玉・平均回転—)。旧イベ日は26日。
| 日付 | 台数 | 推定時給 | 平均差玉 | 勝率 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 144 | — | -1,512 | 22% | — |
| 機種 | 台数 | 推定時給 | 平均差玉 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 7 | — | -15 | — |
| P大海物語5スペシャル | 5 | — | -2,861 | — |
| e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 5 | — | +885 | — |
| e 北斗の拳11 暴凶星 | 5 | — | -3,712 | — |
| eFキン肉マン | 5 | — | +951 | — |
| P大海物語5 | 5 | — | -680 | — |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 5 | — | -1,163 | — |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 4 | — | -3,789 | — |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 4 | — | -746 | — |
| eリコリス・リコイル | 3 | — | -1,736 | — |
| P大海物語4スペシャル | 3 | — | -671 | — |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 3 | — | +324 | — |
| PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 3 | — | -833 | — |
| e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | 2 | — | -6,180 | — |
| eフィーバーもののがたり | 2 | — | -2,760 | — |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 2 | — | -2,848 | — |
| eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 2 | — | -5,954 | — |
| e 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 2 | — | +19,098 | — |
| eひきこまり吸血姫の悶々 | 2 | — | -12,500 | — |
| e 東京喰種 | 2 | — | -296 | — |
| e一方通行 最狂 | 2 | — | -5,018 | — |
| e牙狼12黄金騎士極限 | 2 | — | -12,995 | — |
| eフィーバーブルーロック | 2 | — | +1,268 | — |
| e 七つの大罪3 | 2 | — | -19,219 | — |
| PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | 2 | — | +2,466 | — |
| PA花の慶次~蓮 | 1 | — | -1,528 | — |
| P いくさの子 戦極最強ドデカ199ver. | 1 | — | -7,083 | — |
| Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア3 黄金絶唱 Light ver. | 1 | — | -486 | — |
| デカスタeベルセルク無双 第2章 10連撃Ver. | 1 | — | +15,052 | — |
| e 終末のワルキューレ | 1 | — | -3,715 | — |
| eフィーバーBASTARD!! -暗黒の破壊神- | 1 | — | -4,062 | — |
| P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー 79ver. | 1 | — | -2,812 | — |
| Pゴッドイーター199ゴッドトリガーVER. | 1 | — | -764 | — |
| P 冬のソナタ My Memory SWEET Version | 1 | — | +1,111 | — |
| eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 1 | — | -1,909 | — |
| e吉宗 極乗3000ver. | 1 | — | +243 | — |
| PA乗物娘 with CYBER JAPAN DANCERS 2nd season 77ver. | 1 | — | -382 | — |
| P にゃんこ大戦争 多様性のネコ | 1 | — | -278 | — |
| P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 1 | — | -243 | — |
| Pとある魔術の禁書目録2 Light PREMIUM 2000 ver. | 1 | — | -2,326 | — |
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。