八戸市/9/14時点。直近7日の推定時給は—(平均差玉-89玉・平均回転—)。旧イベ日は3のつく日、9のつく日。
| 日付 | 台数 | 推定時給 | 平均差玉 | 勝率 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 156 | — | -305 | 20% | — |
| 09/03 | 156 | — | +1,291 | 26% | — |
| 08/29 | 156 | — | -557 | 28% | — |
| 08/23 | 156 | — | -205 | 30% | — |
| 08/19 | 156 | — | -224 | 19% | — |
| 08/13 | 156 | — | -481 | 29% | — |
| 08/09 | 156 | — | -146 | 30% | — |
| 機種 | 台数 | 推定時給 | 平均差玉 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|
| P大海物語5 | 10 | — | +1,225 | — |
| eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 8 | — | -1,284 | — |
| e 東京喰種 | 8 | — | +819 | — |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 8 | — | -762 | — |
| P転生したらスライムだった件 | 7 | — | -297 | — |
| PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 5 | — | +1,946 | — |
| P大工の源さん超韋駄天2極源LighT | 5 | — | -8 | — |
| e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 5 | — | +316 | — |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 4 | — | -509 | — |
| eカケグルイ生か死かLTT-KR | 4 | — | +918 | — |
| PAスーパー海物語IN地中海2 | 4 | — | +283 | — |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 4 | — | -851 | — |
| e リング 最恐領域 | 3 | — | -863 | — |
| e無職転生H2E | 3 | — | -189 | — |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 3 | — | +3,780 | — |
| e女神のカフェテラス | 3 | — | -1,111 | — |
| e牙狼12黄金騎士極限 | 3 | — | -2,976 | — |
| Pポチッと一発!おだてブタ2 | 3 | — | +614 | — |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 M13 | 3 | — | -247 | — |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 | 3 | — | -1,808 | — |
| P大海物語5 ブラック | 3 | — | -1,864 | — |
| eFキン肉マン | 3 | — | -2,277 | — |
| eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 | 2 | — | +637 | — |
| P北斗の拳 強敵 LT | 2 | — | +2,681 | — |
| Pこの素晴らしい世界に祝福をLT3 | 2 | — | -1,560 | — |
| P化物語 319ver. | 2 | — | -12 | — |
| Pメイドインアビス 奈落の連環蝕 | 2 | — | -727 | — |
| Pとある科学の超電磁砲2 | 2 | — | -1,930 | — |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 2 | — | +614 | — |
| e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 2 | — | +8,589 | — |
| PA新海物語 | 2 | — | -504 | — |
| P北斗の拳 暴凶星 | 2 | — | -779 | — |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 2 | — | -275 | — |
| P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ PREMIUM MODEL | 2 | — | +176 | — |
| PA海物語3R3 | 2 | — | +369 | — |
| eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 2 | — | -248 | — |
| PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | 2 | — | -305 | — |
| PA大海物語5ブラックLT99ver. | 2 | — | -2,076 | — |
| P大海物語4スペシャルBLACK | 2 | — | +136 | — |
| P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 2 | — | -1,511 | — |
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。