8/1時点・直近7日の全国集計です。
| 順位 | 県 | 店舗 | 推定時給 | 平均差玉 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | ワンダーランド770東合川店 | +13,382円 | +7,193 | 5台 |
| 2 | ワンダーランド福岡東店 | +8,675円 | +7,088 | 11台 | |
| 3 | 大阪府 | hyper-arrow松ヶ丘店 | +7,977円 | +11,184 | 6台 |
| 4 | メッセ吉祥寺店 | +6,694円 | +9,179 | 8台 | |
| 5 | 静岡県 | abc清水町長沢店 | +6,289円 | +6,769 | 5台 |
| 6 | 麗都横倉店 | +4,833円 | +16,318 | 6台 | |
| 7 | 岐阜県 | グランワールドカップ各務原店 | +4,114円 | +2,609 | 19台 |
| 8 | エスパス日拓溝の口駅前本館 | +4,012円 | +8,130 | 10台 | |
| 9 | 福岡県 | ワンダーランド大刀洗店 | +3,890円 | +2,564 | 22台 |
| 10 | 豊平ひまわり | +3,699円 | +9,094 | 10台 | |
| 11 | 鹿児島県 | ワンダーランド鹿児島新栄店 | +3,506円 | +6,004 | 11台 |
| 12 | 大分県 | ワンダーランド大分皆春店 | +3,501円 | +3,613 | 11台 |
| 13 | パーラーキャロル津福本店 | +3,492円 | +6,122 | 6台 | |
| 14 | 鹿児島県 | ワンダーランド谷山店 | +3,207円 | +5,731 | 10台 |
| 15 | 大阪府 | 123難波店 | +3,170円 | +5,026 | 12台 |
| 16 | 福岡県 | hinode大野城店 | +2,700円 | +3,013 | 11台 |
| 17 | 東京都 | メッセ西荻窪店 | +2,449円 | +3,403 | 4台 |
| 18 | 大阪府 | hyper-arrow美原店 | +2,447円 | +5,389 | 10台 |
| 19 | 東京都 | メッセ武蔵境店 | +2,133円 | +3,409 | 10台 |
| 20 | 福岡県 | プラザ3 | +2,043円 | +4,551 | 10台 |
| 21 | 静岡県 | オーギヤ磐田店 | +1,923円 | +4,692 | 5台 |
| 22 | 神奈川県 | monos川崎 | +1,834円 | +4,409 | 5台 |
| 23 | 八戸ひまわり | +1,763円 | +2,969 | 5台 | |
| 24 | 北海道 | ひまわり札幌駅前タワー店 | +1,628円 | +4,499 | 12台 |
| 25 | 東京都 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | +1,380円 | +3,338 | 8台 |
| 26 | 123n大阪本店 | +1,294円 | +4,868 | 20台 | |
| 27 | ワンダーランド大分南店 | +1,293円 | +1,798 | 22台 | |
| 28 | 三重県 | グランワールドカップ伊勢店 | +1,249円 | +876 | 16台 |
| 29 | パチンコグランシャトー | +1,078円 | +2,142 | 3台 | |
| 30 | エスパス日拓西武新宿駅前 | +1,002円 | +2,008 | 4台 | |
| 31 | メッセ笹塚 | +933円 | +1,276 | 5台 | |
| 32 | 千葉県 | 第一プラザ船橋店 | +892円 | +768 | 7台 |
| 33 | 埼玉県 | メガガイア越谷大里 | +771円 | +527 | 10台 |
| 34 | 栃木県 | マックス・ヤナセ | +751円 | +2,846 | 10台 |
| 35 | 123nはりまや橋店 | +624円 | +1,627 | 5台 | |
| 36 | arrowナンバhips | +255円 | +824 | 18台 | |
| 37 | 丸之内ヘリオス1000竹原 | +192円 | +612 | 10台 | |
| 38 | 埼玉県 | 第一プラザ坂戸1000 | +139円 | +262 | 5台 |
| 39 | 123n布施店 | +63円 | +109 | 44台 | |
| 40 | 東京都 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | +33円 | +79 | 17台 |
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。