全国で「こしあん来店」(取材)が入った10店日・7店(最終開催 2026-09-22)の出玉を数えました。比べる相手は取材・来店が1件も無い日の全国平均 99.42% です。 媒体:でちゃう!
| その日の取材 | 母数 | 機械割 | 1台あたりの平均差枚 | プラスで終わった台 |
|---|---|---|---|---|
| ほかの取材も入っていた日 併催 | 6店日 | 101.18% | +190 | 44% |
※「ほかの取材も入っていた日」は、同じ日・同じ店に別の名前の取材・来店がもう1件以上予定されていた日です(イベント予定に載っているぶんだけで数えています)。
※どちらかが5店日に満たないときは、その行を出していません(母数が少ない平均はあてにならないため)。数え方は上の数字と同じです。
公約(媒体が予告する条件)の中身は、各媒体の告知ページで発表されます。ホルログは公約の文言ではなく、実際に開催された日の出玉を全国の店舗データから集計して、その約束が数字に表れていたかを確かめています。上の数字が、その答えです。
| 日付 | 県 | 店舗 | 種別 | この店での過去実績 |
|---|---|---|---|---|
| 9/28(月) | 埼玉 | メガガーデン所沢スロット館 | 来店 | — |
※「この店での過去実績」は、同じ店で同じ取材が過去120日に2回以上あった場合だけ出ます。店名を押すと、その店のデータページに移ります。
| 日付 | 県 | 店舗 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 9/26(土) | 三重 | キング観光鈴鹿インター店 | 来店 |
| 9/23(水) | 三重 | キング観光サウザンド生桑店 | 来店 |
| 9/22(火) | 東京 | マルハン新宿東宝ビル店 | 来店 |
| 9/20(日) | 京都 | グランキコーナ京都宇治店 | 来店 |
| 9/18(金) | 愛知 | プレイランドキャッスル上社店 | 取材 |
| 9/12(土) | 埼玉 | メガガーデン所沢スロット館 | 来店 |
| 9/11(金) | 鹿児島 | イエスランド伊集院店 | 来店 |
| 9/9(水) | 三重 | キング観光サウザンド伊勢店 | 来店 |
| 9/8(火) | 千葉 | パラッツォ馬橋駅前店 | 取材 |
| 9/6(日) | 宮城 | マルハン仙台駅東店 | 来店 |
| 9/6(日) | 宮城 | マルハンSLOT仙台一番町店 | 来店 |
| 9/5(土) | 愛知 | プレイランドキャッスルワンダー店 | 取材 |
| 9/1(火) | 東京 | アイランド秋葉原店 | 来店 |
| 8/29(土) | 静岡 | グランパ葵 | 取材 |
| 8/28(金) | 埼玉 | メガガーデン所沢スロット館 | 来店 |
| 8/23(日) | 京都 | グランキコーナ京都宇治店 | 来店 |
| 8/22(土) | 東京 | マルハン新宿東宝ビル店 | 来店 |
| 8/19(水) | 香川 | Nikko高松中央店 | 来店 |
| 8/18(火) | 愛知 | プレイランドキャッスル上社店 | 取材 |
| 8/17(月) | 千葉 | パラッツォ馬橋駅前店 | 来店 |
| 8/16(日) | 大阪 | ラクエンプラス | 取材 |
| 8/15(土) | 千葉 | ビックマーチ東習志野店 | 来店 |
| 8/14(金) | 群馬 | マルハンメガシティ前橋インター | 来店 |
| 8/11(火) | 三重 | キング観光サウザンド生桑店 | 来店 |
| 8/9(日) | 愛知 | プレイランドキャッスルワンダー店 | 取材 |
| 8/8(土) | 愛知 | コスモジャパン大府店 | 取材 |
| 8/8(土) | 愛知 | コスモジャパン蒲郡店 | 取材 |
| 8/7(金) | 鹿児島 | イエスランド加世田店 | 取材 |
| 8/2(日) | 埼玉 | メガガーデン所沢スロット館 | 来店 |
| 7/28(火) | 埼玉 | メガガーデン所沢スロット館 | 来店 |
| 7/27(月) | 高知 | Nikko高知店 | 来店 |
| 7/26(日) | 山口 | ジャンボ岩国店 | 来店 |
| 7/22(水) | 東京 | マルハン新宿東宝ビル店 | 来店 |
| 7/20(月) | 長野 | キング塩尻店 | 取材 |
| 7/18(土) | 愛知 | プレイランドキャッスル上社店 | 取材 |
| 7/17(金) | 千葉 | パラッツォ馬橋駅前店 | 来店 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値(過去1年・全国)。1日30台以上のデータがある店日だけを数え、10店日に満たない取材名は載せていません。同じ取材名でも店や日によって結果は違います。予想ではなく、起きたことの記録です。
無料会員(0円)で、気になる店の前日結果と取材予定を毎朝チェックする →無料会員になると、お気に入りの店の「前日の結果+今日の取材・来店予定」がマイページで毎朝まとまって見られます(0円・いつでも解約OK)。
登録せずにデータだけ見る →
取材の実績ランキングへ戻る/全国のイベント予定/来店演者ランキング
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。