全国で「PS調査員来店」(来店)が入った442店日・53店(最終開催 2026-09-13)の出玉を数えました。比べる相手は取材・来店が1件も無い日の全国平均 99.42% です。 媒体:DMM
公約(媒体が予告する条件)の中身は、各媒体の告知ページで発表されます。ホルログは公約の文言ではなく、実際に開催された日の出玉を全国の店舗データから集計して、その約束が数字に表れていたかを確かめています。上の数字が、その答えです。
| 日付 | 県 | 店舗 | 種別 | この店での過去実績 |
|---|---|---|---|---|
| 9/16(水) | 京都 | プレイヤーズクラブパラ向日市店 | 来店 | — |
| 9/16(水) | 兵庫 | アミューズ三田店 | 来店 | 99.58% 過去19回・-34枚 |
| 9/16(水) | 大阪 | キコーナ赤川店 | 来店 | — |
| 9/16(水) | 大阪 | SUPER COSMO PREMIUM 大東店 | 来店 | — |
| 9/16(水) | 滋賀 | キング観光サウザンド彦根店 | 来店 | — |
| 9/16(水) | 滋賀 | 石山オメガ | 来店 | 99.66% 過去3回・-31枚 |
| 9/17(木) | 大阪 | 大阪ホール メダルOH!! | 来店 | — |
| 9/18(金) | 京都 | キング河原町店 | 来店 | 100.37% 過去8回・+32枚 |
| 9/18(金) | 兵庫 | ナルパチDino | 来店 | — |
| 9/18(金) | 大阪 | アミューズ南住吉 | 取材 | 101.32% 過去4回・+103枚 |
| 9/18(金) | 神奈川 | プレイスポットドラゴン川崎店 | 来店 | — |
| 9/18(金) | 群馬 | D'station太田矢島店 | 来店 | — |
| 9/19(土) | 京都 | スーパードーム舞鶴店 | 来店 | — |
| 9/19(土) | 京都 | エンターテイメントオメガ向日市 | 来店 | 102.74% 過去3回・+267枚 |
| 9/19(土) | 兵庫 | キコーナ姫路駅前店 | 来店 | — |
| 9/19(土) | 和歌山 | ミュージアム21バイパス店 | 来店 | 99.85% 過去8回・-23枚 |
| 9/19(土) | 和歌山 | ウイング橋本店 | 来店 | 100.01% 過去3回・+2枚 |
| 9/19(土) | 大阪 | 銀の葡萄 天五店 | 来店 | — |
| 9/19(土) | 大阪 | ベニス布施本館・新館 | 来店 | — |
| 9/19(土) | 大阪 | アミューズ富田林 | 来店 | — |
| 9/19(土) | 大阪 | パールサーティーン | 来店 | 100.70% 過去2回・+89枚 |
| 9/19(土) | 滋賀 | オーギヤ彦根店 | 来店 | 100.43% 過去8回・+37枚 |
| 9/19(土) | 滋賀 | サンラッキー草津店 | 来店 | — |
| 9/20(日) | 京都 | ベニス京都八幡店 | 来店 | — |
| 9/20(日) | 京都 | エムズ大久保店 | 来店 | — |
| 9/20(日) | 兵庫 | アビック垂水店 | 来店 | — |
| 9/20(日) | 和歌山 | コースト21 | 来店 | — |
| 9/20(日) | 埼玉 | ダイエー花園店 | 来店 | — |
| 9/20(日) | 大阪 | ベニス外環店 | 来店 | — |
| 9/20(日) | 大阪 | PREMIERE+LAB淡路店 | 来店 | — |
| 9/20(日) | 大阪 | ベニス布施本館・新館 | 来店 | — |
| 9/20(日) | 大阪 | キコーナ守口店 | 来店 | — |
| 9/20(日) | 大阪 | スロットベラジオ門真店 | 来店 | — |
| 9/20(日) | 奈良 | プレミオ高取店 | 来店 | — |
| 9/20(日) | 滋賀 | レークプラザ | 来店 | — |
| 9/20(日) | 滋賀 | キング観光サウザンド長浜インター店 | 来店 | — |
| 9/20(日) | 神奈川 | ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 | 来店 | — |
| 9/20(日) | 群馬 | D'station館林店 | 来店 | — |
| 9/21(月) | 京都 | プレイヤーズクラブパラ向日市店 | 来店 | — |
| 9/21(月) | 京都 | プラザ・ワン | 来店 | — |
| 9/21(月) | 大阪 | ベニス守口店 | 来店 | — |
| 9/21(月) | 大阪 | PREMIERE+LAB淡路店 | 来店 | — |
| 9/21(月) | 大阪 | 銀の葡萄 天五店 | 来店 | — |
| 9/21(月) | 大阪 | ベニス布施本館・新館 | 来店 | — |
| 9/21(月) | 大阪 | テンイチ泉南店 | 来店 | — |
| 9/21(月) | 大阪 | DAITOYO Prime | 来店 | 100.68% 過去7回・+54枚 |
| 9/21(月) | 大阪 | プレミアSLOT LAB淡路西店 | 来店 | — |
| 9/21(月) | 鳥取 | マンモス倉吉店 | 来店 | — |
| 9/22(火) | 京都 | エムズ大久保店 | 来店 | — |
| 9/22(火) | 京都 | スーパードーム木津店 | 来店 | — |
| 9/22(火) | 兵庫 | アミューズ三田店 | 来店 | 99.58% 過去19回・-34枚 |
| 9/22(火) | 大阪 | PREMIERE+LAB淡路店 | 来店 | — |
| 9/22(火) | 大阪 | 銀の葡萄 天五店 | 来店 | — |
| 9/22(火) | 大阪 | ベニス布施本館・新館 | 来店 | — |
| 9/22(火) | 大阪 | ニコニコ寝屋川店スロット館 | 来店 | 100.78% 過去22回・+64枚 |
| 9/22(火) | 大阪 | Amusement Zoneアズ千里センター | 来店 | — |
| 9/22(火) | 大阪 | P-ROOTs MANDORE | 来店 | — |
| 9/22(火) | 大阪 | VENICE東大阪店 | 来店 | — |
| 9/22(火) | 滋賀 | オーギヤ彦根店 | 来店 | 100.43% 過去8回・+37枚 |
| 9/23(水) | 京都 | プレイヤーズクラブパラ向日市店 | 来店 | — |
| 9/23(水) | 兵庫 | アビック垂水店 | 来店 | — |
| 9/23(水) | 兵庫 | プレイブランド フェニックス姫路駅前 | 来店 | — |
| 9/23(水) | 和歌山 | アリーナ貴志川店 | 来店 | — |
| 9/23(水) | 和歌山 | ミュージアム21バイパス店 | 来店 | 99.85% 過去8回・-23枚 |
| 9/23(水) | 大阪 | ベニス外環店 | 取材 | — |
| 9/23(水) | 大阪 | ピールーツナイン | 来店 | — |
| 9/23(水) | 大阪 | SUPER COSMO PREMIUM 泉南店 | 来店 | — |
| 9/23(水) | 大阪 | キコーナ赤川店 | 来店 | — |
| 9/23(水) | 大阪 | PREMIERE+LAB淡路店 | 来店 | — |
| 9/23(水) | 大阪 | 銀の葡萄 天五店 | 来店 | — |
| 9/23(水) | 大阪 | ベニス布施本館・新館 | 来店 | — |
| 9/23(水) | 大阪 | SUPER COSMO PREMIUM 柏原店 | 来店 | — |
| 9/23(水) | 東京 | ドキわくランド中河原駅前店 | 来店 | 100.21% 過去11回・+21枚 |
| 9/23(水) | 滋賀 | ベニス栗東店 | 来店 | — |
| 9/23(水) | 滋賀 | オーギヤ彦根店 | 来店 | 100.43% 過去8回・+37枚 |
※「この店での過去実績」は、同じ店で同じ取材が過去120日に2回以上あった場合だけ出ます。店名を押すと、その店のデータページに移ります。
| 日付 | 県 | 店舗 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | 大阪 | キコーナ今福店 | 来店 |
| 9/15(火) | 滋賀 | キング観光サウザンド彦根店 | 来店 |
| 9/15(火) | 神奈川 | ドキわくランド愛川店 | 来店 |
| 9/15(火) | 神奈川 | ドキわくランド北山田店 | 来店 |
| 9/15(火) | 大阪 | パーラーアトム桜川店 | 来店 |
| 9/14(月) | 滋賀 | キング観光サウザンド彦根店 | 来店 |
| 9/13(日) | 東京 | ドキわくランド中河原駅前店 | 来店 |
| 9/13(日) | 滋賀 | オーギヤ彦根店 | 来店 |
| 9/13(日) | 兵庫 | アビック垂水店 | 来店 |
| 9/13(日) | 和歌山 | アリーナ貴志川店 | 来店 |
| 9/13(日) | 和歌山 | ミュージアム21バイパス店 | 来店 |
| 9/13(日) | 滋賀 | サンラッキー草津店 | 来店 |
| 9/13(日) | 神奈川 | キコーナ溝の口店 | 来店 |
| 9/13(日) | 奈良 | プレミオ高取店 | 来店 |
| 9/13(日) | 大阪 | パールサーティーン | 来店 |
| 9/13(日) | 和歌山 | アリーナ有田川店 | 来店 |
| 9/13(日) | 大阪 | キコーナ香里園北店 | 来店 |
| 9/13(日) | 京都 | ぱちんこ村 | 来店 |
| 9/12(土) | 東京 | ジャラン高島平店 | 来店 |
| 9/12(土) | 滋賀 | ベニス栗東店 | 来店 |
| 9/12(土) | 大阪 | ARROW寝屋川池田店 | 来店 |
| 9/12(土) | 神奈川 | キコーナ溝の口店 | 来店 |
| 9/12(土) | 京都 | ベニス京都八幡店 | 取材 |
| 9/12(土) | 大阪 | ニコニコ寝屋川店スロット館 | 来店 |
| 9/12(土) | 大阪 | Amusement Zoneアズ千里センター | 来店 |
| 9/12(土) | 大阪 | プレミアSLOT LAB淡路西店 | 来店 |
| 9/12(土) | 栃木 | DELGRANDインターパーク店 | 来店 |
| 9/12(土) | 埼玉 | SAP草加 | 来店 |
| 9/12(土) | 兵庫 | 丸三垂水東口店 | 来店 |
| 9/12(土) | 京都 | オメガ寺町 | 来店 |
| 9/12(土) | 群馬 | Super D'station大間々店 | 来店 |
| 9/11(金) | 大阪 | ベニス守口店 | 来店 |
| 9/11(金) | 大阪 | ベニス外環店 | 来店 |
| 9/11(金) | 京都 | BIGディッパー京都駅前店 | 来店 |
| 9/11(金) | 兵庫 | アミューズ三田店 | 来店 |
| 9/11(金) | 大阪 | DAITOYO Prime | 来店 |
| 9/11(金) | 大阪 | アミューズ富田林 | 来店 |
| 9/10(木) | 大阪 | ベニス外環店 | 来店 |
| 9/9(水) | 大阪 | キコーナ赤川店 | 来店 |
| 9/9(水) | 埼玉 | スーパーライブガーデン行田店 | 来店 |
| 9/9(水) | 京都 | エムズ大久保店 | 来店 |
| 9/9(水) | 大阪 | VENICE東大阪店 | 来店 |
| 9/9(水) | 兵庫 | アミューズ三田店 | 来店 |
| 9/9(水) | 和歌山 | コースト21 | 来店 |
| 9/9(水) | 大阪 | DAITOYO Prime | 来店 |
| 9/9(水) | 京都 | エンターテイメントオメガ白梅町 | 来店 |
| 9/9(水) | 大阪 | アミューズ富田林 | 来店 |
| 9/9(水) | 神奈川 | SAP相模原 | 来店 |
| 9/9(水) | 兵庫 | 123新三田店 | 来店 |
| 9/9(水) | 神奈川 | ニューシャトル川崎店 | 来店 |
| 9/8(火) | 大阪 | アミューズ南住吉 | 取材 |
| 9/8(火) | 滋賀 | キング観光サウザンド彦根店 | 来店 |
| 9/7(月) | 大阪 | ベニス布施本館・新館 | 来店 |
| 9/7(月) | 兵庫 | Dino六甲道 | 来店 |
| 9/7(月) | 神奈川 | プレイスポットドラゴン川崎店 | 来店 |
| 9/7(月) | 京都 | マンモス城京都駅前店 | 来店 |
| 9/7(月) | 大阪 | ベガスベガス泉大津店 | 来店 |
| 9/6(日) | 京都 | プレイヤーズクラブパラ向日市店 | 来店 |
| 9/6(日) | 兵庫 | アビック垂水店 | 来店 |
| 9/6(日) | 滋賀 | サンラッキー草津店 | 来店 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値(過去1年・全国)。1日30台以上のデータがある店日だけを数え、10店日に満たない取材名は載せていません。同じ取材名でも店や日によって結果は違います。予想ではなく、起きたことの記録です。
無料会員(0円)で、気になる店の前日結果と取材予定を毎朝チェックする →取材の実績ランキングへ戻る/全国のイベント予定/来店演者ランキング
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。