全国で「ペカ電子ステッカー入荷」(取材)が入った12店日・2店(最終開催 2026-09-11)の出玉を数えました。比べる相手は取材・来店が1件も無い日の全国平均 99.42% です。 媒体:スクープTV
公約(媒体が予告する条件)の中身は、各媒体の告知ページで発表されます。ホルログは公約の文言ではなく、実際に開催された日の出玉を全国の店舗データから集計して、その約束が数字に表れていたかを確かめています。上の数字が、その答えです。
| 日付 | 県 | 店舗 | 種別 | この店での過去実績 |
|---|---|---|---|---|
| 9/16(水) | 大阪 | NIKO NIKO 大和田店 | 取材 | — |
| 9/18(金) | 兵庫 | キコーナ姫路駅前店 | 取材 | — |
| 9/18(金) | 大阪 | ニコニコ枚方店 | 取材 | 99.54% 過去7回・-27枚 |
| 9/20(日) | 大阪 | シェラパート3 | 取材 | — |
| 9/20(日) | 大阪 | ニコニコ住道店 | 取材 | 98.77% 過去5回・-53枚 |
※「この店での過去実績」は、同じ店で同じ取材が過去120日に2回以上あった場合だけ出ます。店名を押すと、その店のデータページに移ります。
| 日付 | 県 | 店舗 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | 大阪 | BANBAN藤井寺店 | 取材 |
| 9/14(月) | 大阪 | テキサス大正 | 取材 |
| 9/11(金) | 大阪 | ニコニコ枚方店 | 取材 |
| 9/8(火) | 大阪 | NIKO NIKO 大和田店 | 取材 |
| 9/6(日) | 大阪 | シェラパート3 | 取材 |
| 9/6(日) | 大阪 | ニコニコ住道店 | 取材 |
| 9/5(土) | 大阪 | BANBAN藤井寺店 | 取材 |
| 9/4(金) | 大阪 | テキサス大正 | 取材 |
| 9/4(金) | 大阪 | ニコニコ枚方店 | 取材 |
| 9/4(金) | 兵庫 | キコーナ姫路駅前店 | 取材 |
| 8/30(日) | 大阪 | シェラパート3 | 取材 |
| 8/29(土) | 兵庫 | キコーナ姫路駅前店 | 取材 |
| 8/29(土) | 大阪 | NIKO NIKO 大和田店 | 取材 |
| 8/25(火) | 大阪 | BANBAN藤井寺店 | 取材 |
| 8/23(日) | 大阪 | ニコニコ住道店 | 取材 |
| 8/20(木) | 大阪 | シェラパート3 | 取材 |
| 8/18(火) | 大阪 | ニコニコ枚方店 | 取材 |
| 8/16(日) | 大阪 | シェラパート3 | 取材 |
| 8/15(土) | 大阪 | BANBAN藤井寺店 | 取材 |
| 8/14(金) | 大阪 | ニコニコ枚方店 | 取材 |
| 8/14(金) | 兵庫 | キコーナ姫路駅前店 | 取材 |
| 8/9(日) | 大阪 | シェラパート3 | 取材 |
| 8/9(日) | 大阪 | ニコニコ住道店 | 取材 |
| 8/6(木) | 大阪 | NIKO NIKO 大和田店 | 取材 |
| 8/5(水) | 大阪 | BANBAN藤井寺店 | 取材 |
| 8/2(日) | 大阪 | シェラパート3 | 取材 |
| 7/31(金) | 大阪 | ニコニコ枚方店 | 取材 |
| 7/26(日) | 大阪 | シェラパート3 | 取材 |
| 7/26(日) | 大阪 | ニコニコ住道店 | 取材 |
| 7/25(土) | 大阪 | BANBAN藤井寺店 | 取材 |
| 7/24(金) | 大阪 | ニコニコ枚方店 | 取材 |
| 7/24(金) | 兵庫 | キコーナ姫路駅前店 | 取材 |
| 7/19(日) | 大阪 | シェラパート3 | 取材 |
| 7/19(日) | 大阪 | ニコニコ住道店 | 取材 |
| 7/17(金) | 大阪 | ニコニコ枚方店 | 取材 |
| 7/15(水) | 大阪 | BANBAN藤井寺店 | 取材 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値(過去1年・全国)。1日30台以上のデータがある店日だけを数え、10店日に満たない取材名は載せていません。同じ取材名でも店や日によって結果は違います。予想ではなく、起きたことの記録です。
無料会員(0円)で、気になる店の前日結果と取材予定を毎朝チェックする →取材の実績ランキングへ戻る/全国のイベント予定/来店演者ランキング
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。