全国で「りちゃのすけ来店」(来店)が入った10店日・7店(最終開催 2026-09-10)の出玉を数えました。比べる相手は取材・来店が1件も無い日の全国平均 99.42% です。 媒体:マルっとWAVE
公約(媒体が予告する条件)の中身は、各媒体の告知ページで発表されます。ホルログは公約の文言ではなく、実際に開催された日の出玉を全国の店舗データから集計して、その約束が数字に表れていたかを確かめています。上の数字が、その答えです。
| 日付 | 県 | 店舗 | 種別 | この店での過去実績 |
|---|---|---|---|---|
| 9/16(水) | 沖縄 | メガフェイス1120豊崎本館 | 来店 | — |
| 9/17(木) | 大阪 | 123鶴橋店 | 来店 | 100.99% 過去2回・+104枚 |
| 9/18(金) | 大阪 | アミューズ八尾 | 取材 | — |
| 9/19(土) | 大阪 | グランキコーナ大阪本店 | 来店 | — |
| 9/21(月) | 三重 | キング観光サウザンド鈴鹿店 | 来店 | — |
| 9/22(火) | 大阪 | アクセス心斎橋店 | 来店 | — |
| 9/23(水) | 大阪 | 123+N布施店 | 来店 | 99.73% 過去2回・-31枚 |
※「この店での過去実績」は、同じ店で同じ取材が過去120日に2回以上あった場合だけ出ます。店名を押すと、その店のデータページに移ります。
| 日付 | 県 | 店舗 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 9/15(火) | 三重 | キング観光サウザンド生桑店 | 来店 |
| 9/13(日) | 大阪 | グランキコーナ泉佐野店 | 来店 |
| 9/12(土) | 兵庫 | モナコ香寺 | 来店 |
| 9/11(金) | 大阪 | MEGAフェイス1300淀川 | 来店 |
| 9/10(木) | 愛知 | メガコンコルド1155日進長久手店 | 来店 |
| 9/9(水) | 京都 | スタジアム2001京都八幡店 | 来店 |
| 9/6(日) | 兵庫 | モナコ西明石 | 来店 |
| 9/5(土) | 兵庫 | 123五社店 | 来店 |
| 9/1(火) | 大阪 | テンイチ泉南店 | 来店 |
| 8/30(日) | 大阪 | べラジオ住之江店 | 来店 |
| 8/29(土) | 兵庫 | べラジオPlus尼崎 | 来店 |
| 8/28(金) | 京都 | ZORRO福知山店 | 来店 |
| 8/26(水) | 滋賀 | ベニス栗東店 | 取材 |
| 8/23(日) | 大阪 | 123+N布施店 | 来店 |
| 8/22(土) | 愛知 | メガコンコルド1155豊川インター店 | 来店 |
| 8/19(水) | 大阪 | MEGAフェイス1300淀川 | 来店 |
| 8/17(月) | 大阪 | 123鶴橋店 | 来店 |
| 8/15(土) | 香川 | 丸之内ヘリオス2000丸亀 | 来店 |
| 8/13(木) | 大阪 | グランキコーナ泉佐野店 | 来店 |
| 8/11(火) | 三重 | キング観光サウザンド鈴鹿店 | 来店 |
| 8/9(日) | 静岡 | コンコルド浜松雄踏店 | 取材 |
| 8/8(土) | 三重 | キング観光サウザンド桑名サンシパーク店 | 取材 |
| 8/7(金) | 大阪 | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 | 来店 |
| 8/6(木) | 大阪 | DAITOYO Prime | 来店 |
| 8/5(水) | 大阪 | DAITOYO Prime | 来店 |
| 8/1(土) | 大阪 | テンイチ泉南店 | 来店 |
| 7/27(月) | 大阪 | MEGAフェイス1300淀川 | 来店 |
| 7/26(日) | 京都 | エンターテイメントオメガ向日市 | 来店 |
| 7/25(土) | 兵庫 | べラジオPlus尼崎 | 来店 |
| 7/23(木) | 大阪 | 123+N布施店 | 来店 |
| 7/21(火) | 和歌山 | 123+N和歌山本店 | 来店 |
| 7/20(月) | 宮崎 | ワンダーランド1188宮崎芳士店 | 来店 |
| 7/18(土) | 京都 | ZORRO福知山店 | 来店 |
| 7/17(金) | 大阪 | 123鶴橋店 | 来店 |
| 7/16(木) | 滋賀 | ベニス栗東店 | 取材 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値(過去1年・全国)。1日30台以上のデータがある店日だけを数え、10店日に満たない取材名は載せていません。同じ取材名でも店や日によって結果は違います。予想ではなく、起きたことの記録です。
無料会員(0円)で、気になる店の前日結果と取材予定を毎朝チェックする →取材の実績ランキングへ戻る/全国のイベント予定/来店演者ランキング
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。